供应日本西格玛光机OSMS20-(XY)系列5相步进电机自动平台_迈微信
价 格:询价
产 地:更新时间:2021-01-19 15:33
品 牌:型 号:
状 态:正常点击量:2825
400-006-7520
联系我时,请说明是在上海非利加实业有限公司上看到的,谢谢!
联 系 人:
上海非利加实业有限公司
电 话:
400-006-7520
传 真:
400-006-7520
配送方式:
上海自提或三方快递
联系我时请说在上海非利加实业有限公司上看到的,谢谢!
◦轨道断面为U字形,自重轻,刚性好。
信息
▶如希望更换电机,请咨询。
▶承接定制更换润滑油脂。
▶如希望原厂把新购买的X轴平台和您手头现有的平台组合装配的话,需要收取费用。
型号 | OSMS20-35(XY) | OSMS20-85(XY) |
M6型号 | OSMS20-35(XY)-M6 | OSMS20-85(XY)-M6 |
INCH型号 | OSMS20-35(XY)-INCH | OSMS20-85(XY)-INCH |
机械 技术指标 | 行程〔mm〕 | 35 | 85 |
台面尺寸〔mm〕 | 85×85 | 85×85 |
丝杠〔mm〕 | 滚珠丝杠直径φ6 导程1 | 滚珠丝杠直径φ6 导程1 |
导轨形式 | U型外导轨 | U型外导轨 |
主要材料 | 铝合金 | 铝合金 |
表面处理 | 黑色氧化 | 黑色氧化 |
自重〔kg〕 | 2.2 | 2.6 |
精度 技术指标 | 分辨率 | (整步)〔μm/脉冲〕 | 2 | 2 |
(半步)〔μm/脉冲〕 | 1 | 1 |
速度〔mm/sec〕 | 25 | 25 |
承载能力〔N〕 | 68.6(7.0kgf) | 68.6(7.0kgf) |
传动副间隙〔μm〕 | 3 | 3 |
XY垂直度〔μm〕 | 5 | 5 |
传感器 | 传感器型号 | 微型光电传感器:GP1S092HCPIF(夏普(株)) |
极限位置传感器 | 有(常闭) | 有(常闭) |
原点传感器 | 有 | 有 |
近接原点传感器 | 无 | 有 |
步进电机
电机/传感器技术指标 |
电机 | 类型 | 5相步进电机 0.75A/相(多摩川精机(株)) |
型号 | TS3664N4E10(□24mm) |
步距角 | 0.72° |
传感器 | 电源电压 | DC5~24V±10% |
消耗电流 | 60mA以下(单个传感器20mA以下) |
输出端电气特性 | NPN集电极开路输出 DC30V以下50mA以下 |
信号的含义 | 遮光时:输出晶体管OFF(截止) |
直线运动系列
(参考值)单轴使用时的精度 |
型号 | OSMS20-35(X) | OSMS20-85(X) |
精度 技术指标 | 定位精度〔μm〕 | 5 | 7 |
重复定位精度〔μm〕 | 3 | 3 |
扭矩刚度 | 俯仰〔″/N·cm〕 | 0.4 | 0.4 |
偏摆〔″/N·cm〕 | 0.25 | 0.25 |
转动〔″/N·cm〕 | 0.35 | 0.35 |
空行程〔μm〕 | 3 | 3 |
平行度〔μm〕 | 30 | 30 |
运动平行度〔μm〕 | 10 | 10 |
□85mm
推荐选用的驱动器/控制器型号 |
电器系统 | 驱动器 | SG-5M,SG-5MA,SG-55M,SG-55MA,SG-514MSC,MC-7514PCL |
控制器 | GSC-01,GSC-02,SHOT-702,GIP-101,SHOT-302GS,SHOT-304GS,HIT-M·HIT-S,PGC-04 |
W9064
型号 | A | B | C | D | E | F |
OSMS20-35(XY) | 183.5 | 60.8 | 35.8 | 75(25×3) | 8-φ4.5 | 17.5 |
OSMS20-85(XY) | 233.5 | 85.8 | 35.8 | 100(25×4) | 10-φ4.5 | 42.5 |
型号 | A | B | C | D | E | F |
OSMS20-35(XY)-M6 | 183.5 | 60.8 | 35.8 | 75(25×3) | 8-φ4.5 | 17.5 |
OSMS20-85(XY)-M6 | 233.5 | 85.8 | 35.8 | 100(25×4) | 10-φ4.5 | 42.5 |
| | | | | | | | | |
步进电机
型号 | A | B | C | D | E | F |
OSMS20-35(XY)-INCH | 183.5 | 60.8 | 35.4 | 76.2(25.4×3) | 8-φ4.5 | 17.5 |
OSMS20-85(XY)-INCH | 233.5 | 85.8 | 35 | 101.6(25.4×4) | 10-φ4.5 | 42.5 |