常规 |
历史数据 | 可以显示24个 |
日数据 | 包括每日的最高和最低数据,周期开始/结束在上午12.00 |
月数据 | 周期开始/结束在每月上午12.00 |
年数据 | 周期开始/结束在每年上午12.00 |
实时数据 | 实时数据在控制台显示屏右侧显示 |
图表时间间隔 | 用户可设定1分钟、10分钟、15分钟、1小时、1天、1月、1年 |
图表时间跨度 | 24个间隔 |
图表变量跨度 | 根据数值自动变化纵坐标 |
警报提示 | 有电池供电的情况下警报声为2分钟。警报参数根据参数的不同可以设定最大最小数值,按DONE键可以关闭警报声,但是不能清除警报 |
传输间隔 | 2.25秒(1个站点),3秒(8个站点) |
更新间隔 | 依赖传感器更新时间 |
风向 |
量程 | 0~360° |
精度 | ±3° |
分辨率和单位 | 罗盘16点(22.5°),数字显示1° |
更新时间 | 2.5~3秒 |
风速 |
量程(大风杯) | 3~175 mph、3~150 knot、1.5~79 m/s、5~282 km/h |
精度(大风杯) | ±3 mph(3 knot、5 km/h、1.5 m/s)或±5% |
分辨率和单位 | 1mph、1km/h、0.5m/s或1knot(用户设定) |
更新时间 | 瞬时读数:2.5~3秒,10分钟平均:1分钟 |
最大电缆长度 | 165米 |
空气温度(主机) |
量程 | -40~+150℉(-40~+65℃) |
精度 | 高于+20℉(-7℃)为±1℉(±0.5℃),低于+20℉(-7℃)为±2℉(±1℃), |
分辨率和单位 | 0.1℉、1℉、0.1℃、1℃(用户设定)(实时读数) |
辐射感应误差 | 在中午太阳情况下为(日照=1040W/m2,平均风速≤2mph(1m/s))+4℉(2℃) |
更新时间 | 10~12秒 |
空气相对湿度(主机) |
量程 | 0~100%RH |
精度 | ±3% (0~90%RH),±4%(90~100%RH) |
分辨率和单位 | 1% |
温度系数 | 0.03%/℉(0.05%/℃),基准68℉(20℃) |
漂移 | ±0.5%/年 |
更新时间 | 50秒~1分钟 |
降雨量 |
量程 | 日/暴雨:0~99.99”(0~999.8mm);月/年/总量程:0~199.99”(0~9999mm) |
精度 | 降雨速率在不超过2”/小时(50mm/小时):总的±3%或+0.01”(0.2mm)(0.01”=1个翻斗)。降雨速率在2”/小时(50mm/小时)到4”/小时(10mm/小时):总的±3%或+0.01”(0.25mm)(0.01”=1个翻斗)。 |
分辨率和单位 | 0.01”或0.2mm(用户设定)(累计降雨量≥2000mm的时候为1mm) |
降雨速率 | 0~96”(0~2438mm) |
更新时间 | 20~24秒 |
太阳辐射(需要太阳辐射传感器) |
量程 | 0~1800 W/m2 |
精度 | 全量程的±5% |
分辨率和单位 | 1W/m2 |
漂移 | 最大±2%/年 |
余弦响应 | ±3%用于角度在0~75°的入射光 |
温度漂移 | -0.067%/℉(-0.12%/℃) |
更新时间 | 50~60秒 |
紫外辐射量(需要紫外辐射传感器) |
量程 | 0~199 MEDs |
精度 | ±5%日总量 |
分辨率和单位 | 0.1~19.9MEDs |
漂移 | 最大±2%/年 |
更新时间 | 50~60秒 |
气压(控制台内置) |
量程 | 16.00”~32.50” Hg、410~820mm Hg、540~1100hPa/mb |
未标定读数精度 | ±0.03”Hg(±0.8mm Hg、±1hPa/mb)(在室内温度) |
分辨率和单位 | 0.01”Hg、0.1mm Hg、0.1hPa/mb(用户设定) |
海拔量程 | -600~4570米 |
气压趋势 | 在3小时的变化,变化0.06”(2 hPa/mb,1.5mm Hg)表示迅速,变化0.02”(0.7 hPa/mb,0.5mm Hg)表示缓慢 |
气压趋势指示 | 5种指示,上升(迅速和缓慢)、稳定、下降(迅速和缓慢) |
更新间隔 | 1分钟 |
空气相对湿度(控制台内置) |
量程 | 0~100%RH |
精度 | ±3% (0~90%RH),±4%(90~100%RH) |
分辨率和单位 | 1% |
更新时间 | 1分钟 |
空气温度(控制台内置) |
量程 | +32~+140℉(0~+60℃) |
精度 | ±1℉(±0.5℃) |
分辨率和单位 | 0.1℉、1℉、0.1℃、1℃(用户设定)(实时读数) |
更新时间 | 1分钟 |
露点 |
量程 | -105~+130℉(-75~+54℃) |
精度 | ±3℉(±1.5℃)(典型) |
分辨率和单位 | 1℉或1℃(用户设定) |
更新时间 | 10~12秒 |
风寒 |
量程 | -110~+135℉(-79~+57℃) |
精度 | ±2℉(±1℃)(典型) |
分辨率和单位 | 1℉或1℃(用户设定) |
更新时间 | 10~12秒 |
蒸发(需要太阳辐射传感器) |
量程 | 日蒸发量32.67”(832.1mm);月和年蒸发量199.99”(1999.9m) |
精度 | 0.01”(0.25mm)或±5% |
分辨率和单位 | 0.01”或0.2mm(用户设定) |
更新时间 | 1小时 |
热指数 |
量程 | -40~+165℉(-40~+74℃) |
精度 | ±3℉(±1.5℃)(典型) |
分辨率和单位 | 1℉或1℃(用户设定) |
更新时间 | 10~12秒 |
降雨速率 |
量程 | 0.04~40”/小时(0~1016mm) |
精度 | 当降雨速率在5” /小时(127mm/小时)以下的时候为±5% |
分辨率和单位 | 0.01”或0.2mm(用户设定) |
更新时间 | 20~24秒 |
温湿光风指数(需要太阳辐射传感器) |
量程 | -90~+135℉(-68~+64℃) |
精度 | ±4℉(±2℃)(典型) |
分辨率和单位 | 1℉或1℃(用户设定) |
更新时间 | 10~12秒 |
紫外辐射指数(需要紫外辐射传感器) |
量程 | 0~16 |
精度 | ±5%全量程 |
分辨率和单位 | 0.1 |
余弦响应 | ±4%用于角度在0~65°的入射光.,±9%用于角度在65~85°的入射光., |
更新时间 | 50~60秒 |
月相 |
量程 | 新月(New Moon)、娥眉月(Waxing Crescent)、上弦月(First Quarter)、盈凸月(Waxing Gibbous)、满月(Full Moon)、亏凸月(Waning Gibbous)、下弦月(Last Quarter)、残月(Waning Crescent) |
精度 | ±38分钟 |
控制台分辨率 | 月亮运动周期的1/8(12.5%) |
WeatherLink分辨率 | 月亮运动周期的0.09% |
日出和日落 |
精度 | ±1分钟 |
分辨率 | 1分钟 |
时钟 |
单位 | 12或24小时格式(用户设定) |
日期 | 美国或国际格式(用户设定) |
精度 | ±8秒/月 |
分辨率 | 1分钟 |
预报 |
使用参数 | 气压读数和趋势、风速和风向、降雨量、温度、湿度、经纬度、年和时间 |
更新时间 | 1小时 |
显示格式 | 图表在液晶显示屏上显示 |
参数预报 | 天气情况、降雨、温度变化、风速和风向 |