BM1600双目生物显微镜
- 仪器网小编2020-12-17 16:01:42
BM1600双目生物显微镜特点:
1、极佳的化学性能。从教学***到常规检测***以致研究***都同样提供了清晰、锐利的成像质量。
2、模块化设计。江南BM系列的几乎所有附件都可以在此款产品上使用,从而可实现灵活升***。
3、更换灯泡更便捷。独创的“开门”式设计,在日常使用时更换灯泡更便捷。
4、多种照明方式供您选择。阿贝式聚光镜,内置可变孔径光栏,具备倍率指示标记;插板式明场、暗场聚光镜,经济实用;五孔明场、暗场、相衬转换聚光镜,满足您的不同需求;低倍用聚光镜附件使低倍照明同样明亮均匀。
5、显微镜数码记录轻松实现。内置式数码***体化镜筒,可通过USB连接至PC,显微镜图像绚烂逼真;外置式三目镜筒,可满足您的个性需求。
6、后背板拉手及绕线设计。后背板的拉手设计,在日常搬运中更方便、更安全;嵌入式的绕线装置,不仅节约空间,更能防止电源线遗失。
BM1600系列生物显微镜配置表 | |||||
名称 | 规格 | BM1600 | BM1700 | BM1800 | |
观察头 | 铰链式双目,30°倾斜,瞳距47-75mm | ● | ● | ● | |
铰链式三目头,30°倾斜,瞳距47-75mm | ○ | ○ | ○ | ||
目镜 | 目镜10X/18 | ● | |||
大视野目镜WF10X/20 | ● | ||||
超大视野目镜EWF10X/22 | ● | ||||
大视野目镜WF12.5X/14 | ○ | ||||
大视野目镜WF15X/16 | ○ | ○ | |||
大视野目镜WF16X/12 | ○ | ||||
大视野目镜WF20X/12 | ○ | ○ | |||
转换器 | 内向式四孔转换器 | ● | ● | ||
内向式五孔转换器 | ○ | ○ | ● | ||
物镜 | 半平场消色差物镜4X、10X、40X、100X | ● | |||
半平场消色差物镜20X、60X | ○ | ||||
无限远半平场消色差物镜4X、10X、40X、100X | ● | ||||
无限远平场消色差物镜20X、60X | ○ | ||||
无限远平场消色差物镜4X、10X、40X、100X | ● | ||||
无限远平场消色差物镜20X、60X | ○ | ||||
聚光镜 | 阿贝聚光镜NA1.25,带可变光栏 | ● | |||
调焦系统 | 同轴粗微调焦机构,微调格值0.002mm,微动行程每圈0.2mm,调焦范围29mm | ● | |||
同轴粗微调焦机构,微调格值0.002mm,微动行程每圈0.2mm,调焦范围24mm | ● | ● | |||
载物台 | 双层活动平台,尺寸156×138mm,移动范围78×52mm | ● | |||
双层活动平台,尺寸216×150mm,移动范围78×54mm,可夹持双切片 | ● | ● | |||
照明系统 | 12V/20W卤素灯,亮度连续可调 | ● | ● | ● | |
3W LED灯 | ○ | ○ | ○ | ||
5W LED灯 | ○ | ○ | ○ | ||
附件 | 摄影附件 | ○ | ○ | ○ | |
摄影接口 | ○ | ○ | ○ | ||
偏光装置 | ○ | ○ | ○ | ||
相衬装置 | ○ | ○ | |||
暗场装置 | 干式暗场聚光镜 | ○ | ○ | ○ | |
油式暗场聚光镜 | ○ | ○ | ○ | ||
柯勒照明附件 | ○ | ○ | ○ | ||
落射荧光装置 | ○ | ○ | |||
注:●为标准配置 ○为选购配件 |