型号 | 适用波长范围 | 描述 |
● 直通光纤系列 |
FIB-UV100-0.5 | 200~1100nm | 深紫外石英光纤,100μm 芯径,0.5m 长度 |
FIB-IR100-0.5 | 380~2500nm | 红外石英光纤,100μm 芯径,0.5m 长度 |
FIB-UV100-1.0 | 200~1100nm | 深紫外石英光纤,100μm 芯径,1.0m 长度 |
FIB-IR100-1.0 | 380~2500nm | 红外石英光纤,100μm 芯径,1.0m 长度 |
FIB-UV100-2.0 | 200~1100nm | 深紫外石英光纤,100μm 芯径,2.0m 长度 |
FIB-IR100-2.0 | 380~2500nm | 红外石英光纤,100μm 芯径,2.0m 长度 |
FIB-XSR200-0.3 | 185~1100nm | 抗深紫外石英光纤,200μm 芯径,0.3m 长度 |
FIB-UV200-0.3 | 200~1100nm | 深紫外石英光纤,200μm 芯径,0.3m 长度 |
FIB-IR200-0.3 | 380~2500nm | 红外石英光纤,200μm 芯径,0.3m 长度 |
FIB-XSR200-0.5 | 185~1100nm | 抗深紫外石英光纤,200μm 芯径,0.5m 长度 |
FIB-UV200-0.5 | 200~1100nm | 深紫外石英光纤,200μm 芯径,0.5m 长度 |
FIB-IR200-0.5 | 380~2500nm | 红外石英光纤,200μm 芯径,0.5m 长度 |
FIB-XSR200-1.0 | 185~1100nm | 抗深紫外石英光纤,200μm 芯径,1.0m 长度 |
FIB-UV200-1.0 | 200~1100nm | 深紫外石英光纤,200μm 芯径,1.0m 长度 |
FIB-IR200-1.0 | 380~2500nm | 红外石英光纤,200μm 芯径,1.0m 长度 |
FIB-XSR200-2.0 | 185~1100nm | 抗深紫外石英光纤,200μm 芯径,2.0m 长度 |
FIB-UV200-2.0 | 200~1100nm | 深紫外石英光纤,200μm 芯径,2.0m 长度 |
FIB-IR200-2.0 | 380~2500nm | 红外石英光纤,200μm 芯径,2.0m 长度 |
FIB-XSR400-0.5 | 185~1100nm | 抗深紫外石英光纤,400μm 芯径,0.5m 长度 |
FIB-UV400-0.5 | 200~1100nm | 深紫外石英光纤,400μm 芯径,0.5m 长度 |
FIB-IR400-0.5 | 380~2500nm | 红外石英光纤,400μm 芯径,0.5m 长度 |
FIB-XSR400-1.0 | 185~1100nm | 抗深紫外石英光纤,400μm 芯径,1.0m 长度 |
FIB-UV400-1.0 | 200~1100nm | 深紫外石英光纤,400μm 芯径,1.0m 长度 |
FIB-IR400-1.0 | 380~2500nm | 红外石英光纤,400μm 芯径,1.0m 长度 |
FIB-XSR400-2.0 | 185~1100nm | 抗深紫外石英光纤,400μm 芯径,2.0m 长度 |
FIB-UV400-2.0 | 200~1100nm | 深紫外石英光纤,400μm 芯径,2.0m 长度 |
FIB-IR400-2.0 | 380~2500nm | 红外石英光纤,400μm 芯径,2.0m 长度 |
FIB-XSR400-19-1.0 | 185~1100nm | 抗深紫外石英光纤,400μm 芯径,1.0m 长度,19 芯 |
FIB-UV400-19-1.0 | 200~1100nm | 深紫外石英光纤,400μm 芯径,1.0m 长度,19 芯 |
FIB-IR400-19-1.0 | 380~2500nm | 红外石英光纤,400μm 芯径,1.0m 长度,19 芯 |
FIB-XSR400-19-2.0 | 185~1100nm | 抗深紫外石英光纤,400μm 芯径,2.0m 长度,19 芯 |
FIB-UV400-19-2.0 | 200~1100nm | 深紫外石英光纤,400μm 芯径,2.0m 长度,19 芯 |
FIB-IR400-19-2.0 | 380~2500nm | 红外石英光纤,400μm 芯径,2.0m 长度,19 芯 |
FIB-XSR600-0.3 | 185~1100nm | 抗深紫外石英光纤,600μm 芯径,0.3m 长度 |
FIB-UV600-0.3 | 200~1100nm | 深紫外石英光纤,600μm 芯径,0.3m 长度 |
FIB-IR600-0.3 | 380~2500nm | 红外石英光纤,600μm 芯径,0.3m 长度 |
FIB-XSR600-1.0 | 185~1100nm | 抗深紫外石英光纤,600μm 芯径,1.0m 长度 |
FIB-UV600-1.0 | 200~1100nm | 深紫外石英光纤,600μm 芯径,1.0m 长度 |
FIB-IR600-1.0 | 380~2500nm | 红外石英光纤,600μm 芯径,1.0m 长度 |
FIB-XSR600-2.0 | 185~1100nm | 抗深紫外石英光纤,600μm 芯径,2.0m 长度 |
FIB-UV600-2.0 | 200~1100nm | 深紫外石英光纤,600μm 芯径,2.0m 长度 |
FIB-IR600-2.0 | 380~2500nm | 红外石英光纤,600μm 芯径,2.0m 长度 |
FIB-XSR600-7-2.0 | 185~1100nm | 抗深紫外石英光纤,600μm 芯径,2.0m 长度,7 芯 |
FIB-UV600-7-2.0 | 200~1100nm | 深紫外石英光纤,600μm 芯径,2.0m 长度,7 芯 |
FIB-IR600-7-2.0 | 380~2500nm | 红外石英光纤,600μm 芯径,2.0m 长度,7 芯 |
FIB-UV800-2.0 | 200~1100nm | 深紫外石英光纤,800μm 芯径,2.0m 长度 |
FIB-IR800-2.0 | 380~2500nm | 红外石英光纤,800μm 芯径,2.0m 长度 |
FIB-UV1000-2.0 | 200~1100nm | 深紫外石英光纤,1000μm 芯径,2.0m 长度 |
FIB-IR1000-2.0 | 380~2500nm | 红外石英光纤,1000μm 芯径,2.0m 长度 |
● Y 形光纤系列 |
FIB-XSR200-Y2-1.0 | 185~1100nm | 抗深紫外石英光纤,200μm 芯径,1.0m 长度,2 芯 |
FIB-UV200-Y2-1.0 | 200~1100nm | 深紫外石英光纤,200μm 芯径,1.0m 长度,2 芯 |
FIB-IR200-Y2-1.0 | 380~2500nm | 红外石英光纤,200μm 芯径,1.0m 长度,2 芯 |
FIB-XSR200-Y7TA-2.0 | 185~1100nm | 抗深紫外石英光纤,200μm 芯径,1.0m 长度,7 芯 |
FIB-UV200-Y7TA-2.0 | 200~1100nm | 深紫外石英光纤,200μm 芯径,2.0m 长度,7 芯 |
FIB-IR200-Y7TA-2.0 | 380~2500nm | 红外石英光纤,200μm 芯径,2.0m 长度,7 芯 |
FIB-XSR400-Y2-1.0 | 185~1100nm | 抗深紫外石英光纤,400μm 芯径,1.0m 长度,2 芯 |
FIB-UV400-Y2-1.0 | 200~1100nm | 深紫外石英光纤,400μm 芯径,1.0m 长度,2 芯 |
FIB-IR400-Y2-1.0 | 380~2500nm | 红外石英光纤,400μm 芯径,1.0m 长度,2 芯 |
FIB-XSR400-Y7TA-2.0 | 185~1100nm | 抗深紫外石英光纤,400μm 芯径,2.0m 长度,7 芯 |
FIB-UV400-Y7TA-2.0 | 200~1100nm | 深紫外石英光纤,400μm 芯径,2.0m 长度,7 芯 |
FIB-IR400-Y7TA-2.0 | 380~2500nm | 红外石英光纤,400μm 芯径,2.0m 长度,7 芯 |
FIB-XSR600-Y2-1.0 | 185~1100nm | 抗深紫外石英光纤,600μm 芯径,1.0m 长度,2 芯 |
FIB-UV600-Y2-1.0 | 200~1100nm | 深紫外石英光纤,600μm 芯径,1.0m 长度,2 芯 |
FIB-IR600-Y2-1.0 | 380~2500nm | 红外石英光纤,600μm 芯径,1.0m 长度,2 芯 |
FIB-UV600-Y7TA-2.0 | 200~1100nm | 深紫外石英光纤,600μm 芯径,2.0m 长度,7 芯 |
FIB-IR600-Y7TA-2.0 | 380~2500nm | 红外石英光纤,600μm 芯径,2.0m 长度,7 芯 |
● 分叉光纤 |
FIB-XSR600-N7-2.0 | 185~1100nm | 抗深紫外石英光纤,600μm 芯径,2.0m 长度 |
FIB-UV600-N7-2.0 | 200~1100nm | 深紫外石英光纤,600μm 芯径,2.0m 长度 |
FIB-IR600-N7-2.0 | 380~2500nm | 红外石英光纤,600μm 芯径,2.0m 长度 |
● Z 形光纤 |
FIB-XSR200-Z-2.0 | 185~1100nm | 抗深紫外石英光纤,200μm 芯径,2.0m 长度 |
FIB-UV200-Z-2.0 | 200~1100nm | 深紫外石英光纤,200μm 芯径,2.0m 长度 |
FIB-IR200-Z-2.0 | 380~2500nm | 红外石英光纤,200μm 芯径,2.0m 长度 |