微栅支持膜上的孔径在0.25至10µm之间,非常坚固,可以支撑各种样品。从大的晶体样品到小的病毒颗粒,均可使用微栅支持膜。样品搭载在微栅孔上,如病毒或细菌颗粒***般会粘附在微栅孔的边缘,因此没有基底物质的干扰;***维纳米材料可搭载在微孔两端,纳米颗粒在微孔边缘,是高倍电镜理想的观察位置,从而得到纳米结构的高分辨像,更便于微束分析或获得单颗粒电子衍射像。
(a) 镀碳微栅支持膜:微栅支持膜,方华膜上镀有***层较厚的碳膜.
产品编号 | 描述 | 单位 |
01881 | 微栅支持膜 方华膜/碳膜, 200 目, 铜 | 25个/包 |
01881-F | 微栅支持膜 方华膜/碳膜, 200 目, 铜,网孔大小约 97µm | 50个/包 |
01882 | 微栅支持膜 方华膜/碳膜, 200 目, 金 TH(载网更厚) | 25个/包 |
01882-F | 微栅支持膜 方华膜/碳膜, 200 目, 金 TH,网孔大小约 97µm | 50个/包 |
01883 | 微栅支持膜 方华膜/碳膜, 300 目, 铜 | 25个/包 |
01883-F | 微栅支持膜 方华膜/碳膜, 300 目, 铜,网孔大小约 63µm | 50个/包 |
01884 | 微栅支持膜 方华膜/碳膜, 300 目, 金 TH | 25个/包 |
01884-F | 微栅支持膜 方华膜/碳膜, 300 目, 金 TH,网孔大小约 63µm | 50个/包 |
01885 | 微栅支持膜 方华膜/碳膜, 400 目, 铜 | 25个/包 |
01885-F | 微栅支持膜 方华膜/碳膜, 400 目, 铜,网孔大小约 42µm | 50个/包 |
01885G | 微栅支持膜 方华膜/碳膜, 400 目, 金 | 25个/包 |
01885G-F | 微栅支持膜 方华膜/碳膜, 400 目, 金,网孔大小约 42µm | 50个/包 |
01886 | 微栅支持膜 方华膜/碳膜, 200 目, 铜,微定位 | 25个/包 |
01886-F | 微栅支持膜 方华膜/碳膜, 200 目, 铜,微定位 | 50个/包 |
(b) A型碳微栅支持膜:载网的另***面有***层可去除的方华膜。当浸在溶剂中时,方华膜被去除,纯碳膜得以保留。这些膜在方华膜无法承受的电镜操作条件下依然稳定。纯碳膜较含方华膜的支持膜更为精细,制样时须更细心。
产品编号 | 描述 | 单位 |
01890 | 微栅支持膜 A型碳膜, 300 目, 铜 | 25个/包 |
01890-F | 微栅支持膜 A型碳膜, 300 目, 铜,载网孔大小约 63µm | 50个/包 |
(c) ***氧化硅微栅支持膜:微栅支持膜,在方华膜上镀有***氧化硅。
产品编号 | 描述 | 单位 |
01887-F | 微栅支持膜 ***氧化硅 on 方华膜, 300 目, 铜,载网孔大小约 63µm | 50个/包 |
(d) 纯碳微栅支持膜:无方华膜
产品编号 | 描述 | 单位 |
01894 | 纯碳微栅膜,200目,铜,TH(载网更厚) | 25个/包 |
01894-F | 纯碳微栅膜,200目,铜,TH | 50个/包 |
01894G | 纯碳微栅膜,200目,金,TH | 25个/包 |
01894G-F | 纯碳微栅膜,200目,金,TH | 50个/包 |
01895 | 纯碳微栅膜,300目,铜,网孔大小约63μm | 25个/包 |
01895-F | 纯碳微栅膜,300目,铜,网孔大小约63μm | 50个/包 |
01895G | 纯碳微栅膜,300目,金,TH | 25个/包 |
01895G-F | 纯碳微栅膜,300目,金,TH | 50个/包 |
01896 | 纯碳微栅膜,400目,铜,网孔大小约42μm | 25个/包 |
01896-F | 纯碳微栅膜,400目,铜,网孔大小约42μm | 50个/包 |
01896N | 纯碳微栅膜,400目,镍,网孔大小约42μm | 25个/包 |
01896N-F | 纯碳微栅膜,400目,镍,网孔大小约42μm | 50个/包 |
01896G | 纯碳微栅膜,400目,金,网孔大小约42μm | 25个/包 |
01896G-F | 纯碳微栅膜,400目,金,网孔大小约42μm | 50个/包 |
支持膜选择参照表
B= *佳; G= 好; -=不适合
应用场合 | 方华膜 | 镀碳方华膜 | 镀***氧化硅 方华膜 | A型***氧化硅支持膜 | A型碳支持膜 | B型碳支持膜 | 微栅膜是否适合 |
需纯方华膜的应用 | B | - | - | - | - | - | 否 |
细菌悬液 | - | G | B | B | B | B | 是 |
细胞片段悬液 | - | B | B | B | B | B | 是 |
衍射研究 | - | - | G | G | B | B | 是 |
EDS分析 | - | G | - | - | B | B | 是 |
高分辨 | - | G | G | B | B | B | 是 |
高温应用/加热台 | - | - | - | G | B | - | 是 (A型) |
低倍应用 | G | B | B | G | G | B | 否 |
生物颗粒悬液 | - | G | B | B | B | B | 是 |
非生物颗粒悬液 | - | G | B | B | B | B | 是 |
干粉末 | - | G | B | G | G | B | 否 |
复型与低温应用 | G | B | - | - | G | B | 是 (Type-A) |
薄片 | G | B | G | B | G | B | 是 |
病毒悬液 | - | G | G | B | B | B | 是
|