车辆名称 |
车辆主要配置 |
车辆名称: | 福田奥铃加油车 | 车辆型号: | CLW5102GJYB3型加油车 |
公告批次: | 207 | 制造商: | 湖北合力专用汽车制造有限公司 |
外形尺寸: | 7000×2250×2600 | 货厢尺寸: | 4800×2000×1350 |
总质量: | 10495 | 额定载质量: | 5210 |
整备质量: | 5090 | 容积: | 10立方 |
发动机信息 |
发动机型号: | CY4102-C3C YZ4DB1-30 Phaser135Ti-S30 CA4DC2-12E3 | 生产厂***: | 东风朝阳柴油机有限责任公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 天津雷沃动力有限公司 ***汽解放汽车有限公司大连柴油机分公司 |
排量: | 3856 4087 4000 3168 | 功率: | 88 95 101 88 |
燃油种类: | 柴油 | 百公里油耗: | 15升 |
车速: | 90 | 排放标准: | GB17691-2005***Ⅲ,GB3847-2005 |
底盘其它参数 底盘型号:BJ1101VEJFA-S |
轴数: | 2 | 轴距: | 3800 |
轮距(前/后): | 1685,1665/1600 | 驾驭室: | 双排 |
前悬/后悬: | 1120/2080 | 前桥/后桥: | 前3吨/后6吨 |
接近角/离去角: | 15/11 | 钢板/弹簧片数: | 9/11+7 |
转向器: | | 变速箱: | 6档箱 |
轮胎数量: | 6 | 轮胎规格: | 8.25-16,8.25R16,8.25-20,8.25R20 |
离合器: | | | |
备注说明: | |
运送介质品名:汽油;介质密度:700千克/立方米;罐体有效容积7.8立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):4000(实际长4800,其中800长用于安装加油机用)×2000×1350。该车仅用CY4102-C3C,Phaser135Ti-S30型发动机。 |