光谱 |
|
传感器 | CMOS 线性传感器 |
|
光谱波长范围 | 380 to 780 nm |
|
波长资料间隔 | 1 nm |
|
光谱波宽 | 约12 nm (半波宽) |
|
量测区域 | Ø10 mm |
|
受光角度 | ±1° |
|
波长再现性 | ± 1 nm |
|
量测范围 | 0.001 to 5000 cd/m2 |
|
亮度*1*2 | 测量范围 | 0.05~5000 cd/m2 |
|
精度 | ±2% 100 to 5000 cd/m2 ±3% 0.2 to 100 cd/m2 ±4% 0.05 to 0.2 cd/m2 |
|
重复性 (2σ) *3 | 0.2% 100 to 5000 cd/m2 0.5% 0.2 to 100 cd/m2 0.8% 0.05 to 0.2 cd/m2 |
|
色度*1*2 | 测量范围 | 0.05~5000 cd/m2 |
|
精度 | ±0.002 in CIE1931 x, y for white 100 to 5000 cd/m2 ±0.003 in CIE1931 x, y for white 0.2 to 100 cd/m2 ±0.005 in CIE1931 x, y for white 0.05 to 0.2 cd/m2 |
|
| 重复性 (2σ) *3 | 0.0005 in CIE1931 x, y for white 100 to 5000 cd/m2 0.001 in CIE1931 x, y for white 0.2 to 100 cd/m2 0.002 in CIE1931 x, y for white 0.05 to 0.2 cd/m2 |
杂散光 | -25 dB max *4 |
偏极化误差 | <2% |
积分时间 | 100us to 5000 ms (快速模式/一般模式) |
数位分辨率 | 16 bits |
频闪 |
测量范围 | 5 to 5000cd/m2 |
取样速度 | 100k sample/sec (adjustable) |
对比度 | 精度 | ±1%(30Hz AC/DC 10% 正弦波) |
±2%(60Hz AC/DC 10% 正弦波) |
重复性 | 1%(20 to 65 Hz AC/DC 10% 正弦波) |
JEITA | 精度 | ±0.5dB(30Hz AC/DC 10% 正弦波) |
重复性 | 0.3dB(30 Hz AC/DC 10% 正弦波) |
特点 |
量测功能 | 单次 / 连续 |
操作模式 | RS232 模式 / USB 模式(PC 连接) |
积分时间 | 自动 / 手动 |
暗校正 | 自动 |
光谱量测项目 | 1. 亮度(cd/m2) |
2. 相关色温(CCT) |
3. C.I.E 色度坐标图 (1) CIE 1931 2-degree, 10-degree x,y Coordinates (2) CIE 1976 2-degree, 10-degree u',v' Coordinates (3) CIE 1931 XYZ Value |
4. △x , △y , △u' , △v' |
5. Delta uv(Duv) |
6. 主波长(λd) |
7. 色纯度(Excitation Purity) |
8. 演色指数(CRI, Ra)/ R1 to R15 |
9. 光谱功率分布(SPD)mW/m2 |
10. 峰值波长(λp) |
11. 峰值强度(λpV) |
12. 积分时间(I-Time) |
13. 暗明视觉比(S/P) |
频闪量测项目 | 1. Max / Min, Average, RMS and Frequency |
| 2. JEITA |
| 3. VESA |
| 4. 频闪百分比(Percent Flicker) |
| 5. 频闪指数(Flicker Index) |
系统配置 |
电源 | 变压器5V, 1.0A |
接口 | RS232 ; USB 2.0 |
尺寸 | 204 x 90 x 45 mm (长x 宽x 高) |
重量 | 630 g ± 10 g |
操作温度/ 湿度 | 0 to 35 ℃,相对湿度70%或以下,无冷凝 |
储存温度/ 湿度 | -10 to 40 ℃,相对湿度70%或以下,无冷凝 |
软件 | SDK Solution ( Windows platform ), uSPECTRUM, uFLICKER |
*1:在标准光源下(2856K、6500K & 9300K)进行亮度及色度测试。 *2:在温度23±2℃,相对湿度50%以下进行亮度及色度测试。 *3:在快门长开的状态下,进行重复性测试。 *4:使用550nm单频光输入与量测550nm±40nm位置的量测比例值。 |