Renishaw雷尼绍光栅,雷尼绍光栅,TONiC光栅
产品资料
雷尼绍TONiC系列产品是用于高动态精密运动系统的新***代超紧凑型光栅,为各种要求严格的工业领域提供了更高的精度、速度和可靠性。除了可以用于成熟的RSLM不锈钢栅尺、RELM高精度低膨胀率高稳定性栅尺和RESM圆光栅之外,该读数头还可用于*新的RGSZ20镀金钢带栅尺、REXM 超高精度圆光栅和配有IN-TRAC双向光学参考零位的RTLC20/FASTRACK栅尺系统。
TONiC读数头采用第三代光学滤波系统,噪声(抖动)更低,包括自动增益控制和自动偏置控制在内的动态信号处理使其功能更强大,因此具有极佳的可靠性和抗污染能力。超低电子细分误差(SDE) 可实现更为平稳的速度控制,扫描性能和位置稳定性都获得提高。
TONiC读数头还有***个可分离的模拟或数字接口,该接口为坚固耐用、使用方便的插头,可放置在距读数头不超过10 m远的地方。接口提供的数字信号经细分后分辨率可达1 nm,定时输出数字信号保证了所有分辨率下各种工业标准控制器的*佳速度性能。
产品优势
1.紧凑型读数头 (35x13.5x10mm),工作温度70°C。
2.与RGSZ20镀金钢带栅尺、RTLC20/ FASTRACK栅尺系统以及配有用户可选的IN-TRAC自动调相光学参考零位(基准)的RSLM、RELM、RESM、RESD 及REXM兼容。
3.动态信号处理确保±30nm的典型超低周期误差,提供双分辨率版本。
4.自动增益控制确保了***致的信号强度和长期可靠性,优化的第三代光学滤波系统实现了更低的噪声(抖动)。
5.增大的间隙公差和集成LED安装指示灯使安装更加简单,内置双限位(***直线光栅)。
6.速度可达10m/s(在0.1µm分辨率下可达3.24m/s),可分离的模拟或数字接口,内置细分盒分辨率达1nm(0.00075角秒)。
技术参数
电源 | 5V ±10% | 仅读数头<100 mA T1xxx/T2xxx配有Ti0000<100 mA T1xxx/T2xxx配有Ti0004 – Ti20KD或TD4000 – TD0040<200 mA 注:电流消耗数字指的是无端接的系统。对于数字输出,当与120 R连接时,每对通道(如A+、A-)会再消耗25 mA。 对于模拟输出,当与120 R连接时,会再消耗20 mA。 5 V直流电源,符合标准IEC BS EN 60950-1 SELV要求。 |
| 纹波 | 频率达500 kHz时200 mVpp |
温度(系统) | 存储 | −20 °C至+70 °C |
| 工作 | 0 °C至+70 °C |
湿度(系统) | | 符合EN 60068-2-78标准的95%相对湿度(非冷凝) |
密封等***(读数头) (接口) | | IP40 IP20 |
加速度(读数头) | 工作 | 500 m/s²,3轴 |
冲击(系统) | 工作 | 500 m/s²,11 ms,½正弦,3轴 |
振动(系统) | 工作 | 55 Hz至2000 Hz时,100 m/s²,3轴 |
质量 | 读数头 | 10 g |
| 接口 | 100 g |
| 电缆 | 26 g/m |
符合EMC(系统) | | BS EN 61326-1: 2006 |
读数头电缆 | | 双屏蔽,外径4.25 ±0.25 mm |
| | 弯曲半径为20 mm时,挠曲寿命>20 x 106次循环 |
| | UL认证元件 |
时钟输出选项 (MHz) | 速度 (m/s) |
Ti0004 5 µm | Ti0020 1 µm | Ti0040 0.5 µm | Ti0100 0.2 µm | Ti0200 0.1 µm | Ti0400 50 nm | Ti1000 20 nm | Ti2000 10 nm | Ti4000 5 nm | Ti10KD 2 nm | Ti20KD 1 nm |
50 | 10 | 10 | 10 | 6.48 | 3.240 | 1.625 | 0.648 | 0.324 | 0.162 | 0.065 | 0.032 |
40 | 10 | 10 | 10 | 5.40 | 2.700 | 1.350 | 0.540 | 0.270 | 0.135 | 0.054 | 0.027 |
25 | 10 | 10 | 8.10 | 3.24 | 1.620 | 0.810 | 0.324 | 0.162 | 0.081 | 0.032 | 0.016 |
20 | 10 | 10 | 6.75 | 2.70 | 1.350 | 0.670 | 0.270 | 0.135 | 0.068 | 0.027 | 0.013 |
12 | 10 | 9 | 4.50 | 1.80 | 0.900 | 0.450 | 0.180 | 0.090 | 0.045 | 0.018 | 0.009 |
10 | 10 | 8.10 | 4.05 | 1.62 | 0.810 | 0.400 | 0.162 | 0.081 | 0.041 | 0.016 | 0.0081 |
08 | 10 | 6.48 | 3.24 | 1.29 | 0.648 | 0.324 | 0.130 | 0.065 | 0.032 | 0.013 | 0.0065 |
06 | 10 | 4.50 | 2.25 | 0.90 | 0.450 | 0.225 | 0.090 | 0.045 | 0.023 | 0.009 | 0.0045 |
04 | 10 | 3.37 | 1.68 | 0.67 | 0.338 | 0.169 | 0.068 | 0.034 | 0.017 | 0.0068 | 0.0034 |
01 | 4.2 | 0.84 | 0.42 | 0.16 | 0.084 | 0.042 | 0.017 | 0.008 | 0.004 | 0.0017 | 0.0008 |
模拟输出 | 10 (-3dB) |
设备配置
TONiC兼容产品
1.RGSZ20 T100x RGSZ 安装指南 M-9653-9154 规格手册 L-9517-9348
2.RELMT101x RSLM/RELM 安装指南 M-9653-9225 规格手册 L-9517-9219
3.RSLM T101x RSLM/RELM 安装指南 M-9653-9225 规格手册 L-9517-9433
4.RESM T20x1 RESM 安装指南 M-9653-9161 规格手册 L-9517-9154
5.REXM T20x1 REXM 安装指南 M-9653-9248 规格手册 L-9517-9318
6.RESD T20x1 RESD 安装指南 M-9676-9000 规格手册 L-9517-9380
7.TONiC DOP(双输出)光栅系统
安装指南M-9653-9275
规格手册L-9517-9416
8.RTLC20-S T103x RTLC20-S
安装指南 M-9589-9013
规格手册 L-9517-9417
9. TONiC DSi DSi双读数头圆光栅系统
安装指南 M-9653-9298
规格手册 L-9517-9466
10.RTLC20/FASTRACKT103x RTLC20/FASTRACK
安装指南 M-9589-9002
规格手册 L-9517-9417