欧莱博/OLABO Q1601-1六角量筒GG17 刻度量筒 A级量筒
价 格:询价
产 地:美国更新时间:2020-11-17 16:34
品 牌:OLABO型 号:Q1601-1
状 态:正常点击量:2354
400-006-7520
联系我时,请说明是在上海非利加实业有限公司上看到的,谢谢!
联 系 人:
上海非利加实业有限公司
电 话:
400-006-7520
传 真:
400-006-7520
配送方式:
上海自提或三方快递
联系我时请说在上海非利加实业有限公司上看到的,谢谢!
量筒是用来量取液体体积的***种玻璃仪器,***般有10ml,25ml,50ml,100ml,1000ml等规格。
产品参数
货号 | 品名 | 规格 | 单位 | 装箱数 |
|
---|
Q1601-1 | 量筒A(GG17北玻) | 5ml | 只 | 400 |
|
Q1601-2 | 量筒A(GG17北玻) | 10ml | 只 | 280 |
|
Q1601-3 | 量筒A(GG17北玻) | 25ml | 只 | 280 |
|
Q1601-4 | 量筒A(GG17北玻) | 50ml | 只 | 200 |
|
Q1601-5 | 量筒A(GG17北玻) | 100ml | 只 | 120 |
|
Q1601-6 | 量筒A(GG17北玻) | 250ml | 只 | 60 |
|
Q1601-7 | 量筒A(GG17北玻) | 500ml | 只 | 32 |
|
Q1601-8 | 量筒A(GG17北玻) | 1000ml | 只 | 12 |
|
Q1601-9 | 量筒A(GG17北玻) | 2000ml | 只 | 6 |
|
1001 | 石油量筒GG17 | 100ml | 只 | 120 |
|
Q1602-1 | 六角量筒GG17 | 5ml | 只 | 200 |
|
Q1602-2 | 六角量筒GG17 | 10ml | 只 | 100 |
|
Q1602-3 | 六角量筒GG17 | 25ml | 只 | 100 |
|
Q1602-4 | 六角量筒GG17 | 50ml | 只 | 50 |
|
Q1602-5 | 六角量筒GG17 | 100ml | 只 | 50 |
|
Q1602-6 | 六角量筒GG17 | 250ml | 只 | 25 |
|
Q1602-7 | 六角量筒GG17 | 500ml | 只 | 20 |
|
Q1602-8 | 六角量筒GG17 | 1000ml | 只 | 12 |
|
Q1602-9 | 六角量筒GG17 | 2000ml | 只 | 9 |
|
Q1603-00 | 具塞量筒A(北玻) | 5ml/10# | 只 | 200 |
|
产品介绍
量筒是量度液体体积的仪器。规格以所能量度的***大容量(ml)表示,常用的有10 ml、25ml、50 ml、100 ml、250 ml、500 ml、1000 ml等。外壁刻度都是以 ml为单位,10 ml量简每小格表示0.2 ml,而50 ml量筒每小格表示1ml。可见量筒越大,管径越粗,其精确度越小,由视线的偏差所造成的读数误差也越大。所以,实验中应根据所取溶液的体积,尽量选用能***次量取的***小规格的量筒。分次量取也能引起误差。如量取70ml液体,应选用 100ml量筒。