显示器 | 5 位 10 mm 液晶显示屏 |
测试范围 | A:50 ~ 12,000 FPM B:50 ~ 40,000 FPM C:50 ~ 20,000 FPM D:50 ~ 30,000 FPM E:50 ~ 2,000 FPM(适用于印刷、纺织行业) |
测量精度 | ±( 0.05% n + 1 d ) |
分辨率 | 0.1 FPM(1000 FPM 以下) 1 FPM(1000 FPM 以上) |
采样时间 | 0.3 秒 |
内 / 外触发 | 自由转换 |
外部触发信号幅度 | TTL 电平 |
快速调节 | ×2 ,÷2 |
高低量程 | 可转换 当选择低量程时,闪光灯亮度高 当选择高量程时,闪光灯亮度低 |
闪光灯管寿命 | 1 亿次 |
正常工作条件 | 无腐灼气体和强电磁场 |
工作条件 | 温度:0 ~ 40 °C 湿度:< 85 %RH |
电源 | AC 220 V(可选择 AC 110 V ) |
电源消耗 | 约为 50 W |
尺寸 | 215 × 85 × 180 mm |
重量 | 约 1000 g |
标准配件:
1. 主机 .....................1
2. 便携盒 ...................1
3. 说明书 ...................1
可选配件:
1. 频闪灯管
2. 可选配充电电池(***DT-2350PA,DT-2350PE两个型号)
标准配件:
1. 主机 .....................1
2. 便携盒 ...................1
3. 说明书 ...................1
可选配件:
1. 频闪灯管
2. 可选配充电电池(***DT-2350PA,DT-2350PE两个型号)