来宝网Logo

热门词: 进口电动温度调节阀结构图|进口电动温度调节阀数据表进口电动高温调节阀-德国进口电动高温法兰调节阀进口电动蒸汽调节阀-德国进口电动蒸汽调节阀

日本三丰AT402E光栅尺 539 系列、高度防震动 / 抗冲击型现货

价  格:询价

产  地:更新时间:2021-01-18 19:45

品  牌:型  号:

状  态:正常点击量:1354

400-006-7520
联系我时,请说明是在上海非利加实业有限公司上看到的,谢谢!

上海非利加实业有限公司

联 系 人: 上海非利加实业有限公司

电   话: 400-006-7520

传   真: 400-006-7520

配送方式: 上海自提或三方快递

联系我时请说在上海非利加实业有限公司上看到的,谢谢!



 日本三丰AT402E光栅尺 539 系列、高度防震动 / 抗冲击型现货
三丰mitutoyo量具代理
赵先生 137--0171
135--0051

光栅尺
为正确的测量出电子
. 半导体生产设备以及机床等的各种仪器的移动量作贡献
AT402E  光栅尺
539 系列 — 高度防震动 / 抗冲击型
特点
•  达到世界***的防震动 ( 20G ) 和抗冲击 ( 40G )
水平,适用于重型切削机床。
•  多点弹性固定,确保在温度变化时线性平
滑的胀缩。
• 1Vpp/20µm 信号输出,可和各种机床控制
器连接。
• ABSOLUTE 间隔编码,适于 ABSOLUTE 测量
系统。
• 120m/min 高反应速度。
• ±2µm 高测量精度 ( 测量范围小于 540mm ) 。
技术参数
有效测量范围 :  140 - 3040mm
20ºC 时精度 :
140  到 540mm
±2µm
640  到 940mm
±3µm
1040  到 3040mm  ±3µm/m
输出波形 : 两路 90º  相位差正弦波信号
( 1 Vpp )
响应速度 :  120m/min.
信号输出间距 :  20µm
尘/水防护等*** :  达到 IP53 防护标准
工作温度 : 0ºC - 45ºC

性能参数
有效长度 货号
( 不带电缆 )
货号
( 带电缆 A )
货号
( 带电缆 B )
货号
( 带电缆 C )
L 1
( mm )
L 2
( mm )
L 3
( mm )
n
140 539-371-00 539-371-01 539-371-02 539-371-03 259 135 150 2
240 539-373-00 539-373-01 539-373-02 539-373-03 359 185 250 3
340 539-374-00 539-374-01 539-374-02 539-374-03 459 235 350 4
440 539-375-00 539-375-01 539-375-02 539-375-03 559 285 450 5
540 539-376-00 539-376-01 539-376-02 539-376-03 659 335 550 6
640 539-377-00 539-377-01 539-377-02 539-377-03 759 385 650 7
740 539-378-00 539-378-01 539-378-02 539-378-03 859 435 750 8
840 539-379-00 539-379-01 539-379-02 539-379-03 959 485 850 9
940 539-380-00 539-380-01 539-380-02 539-380-03 1059 535 950 10
1040 539-381-00 539-381-01 539-381-02 539-381-03 1159 585 1050 11
1140 539-382-00 539-382-01 539-382-02 539-382-03 1259 635 1150 12
1240 539-383-00 539-383-01 539-383-02 539-383-03 1359 685 1250 13
1340 539-384-00 539-384-01 539-384-02 539-384-03 1459 735 1350 14
1440 539-385-00 539-385-01 539-385-02 539-385-03 1559 785 1450 15
1540 539-386-00 539-386-01 539-386-02 539-386-03 1659 835 1550 16
1640 539-387-00 539-387-01  539-387-02 539-387-03 1759 885 1650 17
1740 539-388-00 539-388-01 539-388-02 539-388-03 1859 935 1750 18
1840 539-389-00 539-389-01 539-389-02 539-389-03 1959 985 1850 19
2040 539-390-00 539-390-01 539-390-02 539-390-03 2159 1085 2050 21
2240 539-391-00 539-391-01 539-391-02 539-391-03 2359 1185 2250 23
2440 539-392-00 539-392-01 539-392-02 539-392-03 2559 1285 2450 25
2640 539-393-00 539-393-01 539-393-02 539-393-03 2759 1385 2650 27
2840 539-394-00 539-394-01 539-394-02 539-394-03 2959 1485 2850 29
3040 539-395-00 539-395-01 539-395-02 539-395-03 3159 1585 3050 31

产品参数


产品介绍




关于我们客户服务产品分类法律声明