佳明手持GPSeTrex10
价 格:询价
产 地:更新时间:2021-01-18 19:17
品 牌:型 号:
状 态:正常点击量:2116
400-006-7520
联系我时,请说明是在上海非利加实业有限公司上看到的,谢谢!
联 系 人:
上海非利加实业有限公司
电 话:
400-006-7520
传 真:
400-006-7520
配送方式:
上海自提或三方快递
联系我时请说在上海非利加实业有限公司上看到的,谢谢!
面积测绘方式 具备多种面积测量类型, 航迹测量:测量使用者持设备行走轨迹所围城区域的面积(起终点以直线连接)。 航线测量:这用者创建***条航线,来计算该航线所围成区域的面积。 等宽测量:依据使用者所输入固定宽度,结合持设备所行走的轨迹来计算面积(宽度乘以轨迹长度)。 | LED="f" stroked="f"> | |
面积计算 航迹***面积测量与实时显示,具备中途暂停及关机后再开机仍可继续累计测量功能。 | | |
多种坐标系统格式 具备北京54,西安80和CGCS2000等多种坐标系统与格式转换。 | | |
航迹返航功能 航迹选项中除了能让使用者查看此段航迹的记录范围,如果运用在登山和航海时,地图显示页面下方的「航迹返航」更是不可或缺的帮手。 | | |
双星卫星信号 高灵敏度新世代双星(GPS+GLONASS)快速定位能力。 | | |
航迹记录模式 时间间隔、距离间隔、自动等多种航迹记录模式,满足不同条件下的各种需求。 | | |
硬件和性能: |
尺寸: | 5.4 x 10.3 x 3.3 cm |
显示屏尺寸: | 2.2英寸 |
屏幕分辨率: | 128x160 |
内存: | 无 |
支持存储卡: | 不支持 |
重量(含电池): | 141.7克 |
电池规格: | 2节5号(AA)电池 |
电池使用时间: | 25小时 |
防水指标: | IPX7 |
可漂浮: | 否 |
高灵敏接收器: | 是 |
接口: | USB |
| | | | |
数据记录: |
航点数量: | 1000 |
航线(条×点): | 50×250 |
航迹记录(点): | 9999 |
保存航迹(条×点): | 100×10000 |
地图: |
预装详细地图: | 否 |
支持导航地图: | 否 |
支持等高线地图: | 否 |
支持DEM高程地图: | 否 |
支持自制图片地图: | 否 |
功能: |
电子罗盘: | 无 |
气压测高计: | 无 |
航迹测面积: | 有 |
航线测面积: | 有 |
位置求平均: | 无 |
北京54坐标/西安80坐标: | 有 |
无线数据传输: | 无 |
蜂鸣器声音提醒: | 无 |
照相功能: | 无 |
图片浏览器: | 无 |
照片导航: | 无 |
位置求平均: | 无 |
日月天文: | 无 |
支持自定义兴趣点: | 否 |
兼容潮汐表: | 否 |