手动型系列二次元影像测量仪
价 格:询价
产 地:更新时间:2021-01-18 19:01
品 牌:型 号:EV3020
状 态:正常点击量:2562
400-006-7520
联系我时,请说明是在上海非利加实业有限公司上看到的,谢谢!
联 系 人:
上海非利加实业有限公司
电 话:
400-006-7520
传 真:
400-006-7520
配送方式:
上海自提或三方快递
联系我时请说在上海非利加实业有限公司上看到的,谢谢!
量测行程(X/Y/Z) | 250X150X150mm | 300X200X200mm | 400X300X250mm |
外形尺寸 (长宽高) | 100X60X40cm | 120X72X160cm | 120X72X160cm |
机身重量 | 170kg | 280kg | 410kg |
重复性 | 2um |
机台承重量 | 30kg |
操作方式 | 手动 |
量测分辨率 | 0.001mm |
X/Y/Z轴 测量精度 | (3+L/200)um |
光源系统 | 全电脑程控,USB控制四路上光源,直轴可调下光源 |
平台结构 | 00***花岗石机台及立柱 |
精密测头 (选配) | 英***Renishaw高精度接触式精密测头 |
镜头 | 超低变形,多段分辨率远心光学设计镜头(Telecetric Lens) |
放大倍率 | 光学放大倍率0.7-4.5X,影像放大倍率20X-125X |
标准电脑配置 | C4/2.4G/256M内存/40G硬盘 17寸CRT显示器 |
影像系统 | Easson高解析度CCD影像头(1/2SONY CCD Sensor)及支专用DSP |
量测行程(X/Y/Z) | 250X150X150mm | 300X200X200mm | 400X300X250mm |
外形尺寸 (长宽高) | 100X60X40cm | 120X72X160cm | 120X72X160cm |
机身重量 | 170kg | 280kg | 410kg |
重复性 | 2um |
机台承重量 | 30kg |
操作方式 | 手动 |
量测分辨率 | 0.001mm |
X/Y/Z轴 测量精度 | (3+L/200)um |
光源系统 | 全电脑程控,USB控制四路上光源,直轴可调下光源 |
平台结构 | 00***花岗石机台及立柱 |
精密测头 (选配) | 英***Renishaw高精度接触式精密测头 |
镜头 | 超低变形,多段分辨率远心光学设计镜头(Telecetric Lens) |
放大倍率 | 光学放大倍率0.7-4.5X,影像放大倍率20X-125X |
标准电脑配置 | C4/2.4G/256M内存/40G硬盘 17寸CRT显示器 |
影像系统 | Easson高解析度CCD影像头(1/2SONY CCD Sensor)及支专用DSP |
量测行程(X/Y/Z) | 250X150X150mm | 300X200X200mm | 400X300X250mm |
外形尺寸 (长宽高) | 100X60X40cm | 120X72X160cm | 120X72X160cm |
机身重量 | 170kg | 280kg | 410kg |
重复性 | 2um |
机台承重量 | 30kg |
操作方式 | 手动 |
量测分辨率 | 0.001mm |
X/Y/Z轴 测量精度 | (3+L/200)um |
光源系统 | 全电脑程控,USB控制四路上光源,直轴可调下光源 |
平台结构 | 00***花岗石机台及立柱 |
精密测头 (选配) | 英***Renishaw高精度接触式精密测头 |
镜头 | 超低变形,多段分辨率远心光学设计镜头(Telecetric Lens) |
放大倍率 | 光学放大倍率0.7-4.5X,影像放大倍率20X-125X |
标准电脑配置 | C4/2.4G/256M内存/40G硬盘 17寸CRT显示器 |
影像系统 | Easson高解析度CCD影像头(1/2SONY CCD Sensor)及支专用DSP |
量测行程(X/Y/Z) | 250X150X150mm | 300X200X200mm | 400X300X250mm |
外形尺寸 (长宽高) | 100X60X40cm | 120X72X160cm | 120X72X160cm |
机身重量 | 170kg | 280kg | 410kg |
重复性 | 2um |
机台承重量 | 30kg |
操作方式 | 手动 |
量测分辨率 | 0.001mm |
X/Y/Z轴 测量精度 | (3+L/200)um |
光源系统 | 全电脑程控,USB控制四路上光源,直轴可调下光源 |
平台结构 | 00***花岗石机台及立柱 |
精密测头 (选配) | 英***Renishaw高精度接触式精密测头 |
镜头 | 超低变形,多段分辨率远心光学设计镜头(Telecetric Lens) |
放大倍率 | 光学放大倍率0.7-4.5X,影像放大倍率20X-125X |
标准电脑配置 | C4/2.4G/256M内存/40G硬盘 17寸CRT显示器 |
影像系统 | Easson高解析度CCD影像头(1/2SONY CCD Sensor)及支专用DSP |
量测行程(X/Y/Z) | 250X150X150mm | 300X200X200mm | 400X300X250mm |
外形尺寸 (长宽高) | 100X60X40cm | 120X72X160cm | 120X72X160cm |
机身重量 | 170kg | 280kg | 410kg |
重复性 | 2um |
机台承重量 | 30kg |
操作方式 | 手动 |
量测分辨率 | 0.001mm |
X/Y/Z轴 测量精度 | (3+L/200)um |
光源系统 | 全电脑程控,USB控制四路上光源,直轴可调下光源 |
平台结构 | 00***花岗石机台及立柱 |
精密测头 (选配) | 英***Renishaw高精度接触式精密测头 |
镜头 | 超低变形,多段分辨率远心光学设计镜头(Telecetric Lens) |
放大倍率 | 光学放大倍率0.7-4.5X,影像放大倍率20X-125X |
标准电脑配置 | C4/2.4G/256M内存/40G硬盘 17寸CRT显示器 |
影像系统 | Easson高解析度CCD影像头(1/2SONY CCD Sensor)及支专用DSP |
量测行程(X/Y/Z) | 250X150X150mm | 300X200X200mm | 400X300X250mm |
外形尺寸 (长宽高) | 100X60X40cm | 120X72X160cm | 120X72X160cm |
机身重量 | 170kg | 280kg | 410kg |
重复性 | 2um |
机台承重量 | 30kg |
操作方式 | 手动 |
量测分辨率 | 0.001mm |
X/Y/Z轴 测量精度 | (3+L/200)um |
光源系统 | 全电脑程控,USB控制四路上光源,直轴可调下光源 |
平台结构 | 00***花岗石机台及立柱 |
精密测头 (选配) | 英***Renishaw高精度接触式精密测头 |
镜头 | 超低变形,多段分辨率远心光学设计镜头(Telecetric Lens) |
放大倍率 | 光学放大倍率0.7-4.5X,影像放大倍率20X-125X |
标准电脑配置 | C4/2.4G/256M内存/40G硬盘 17寸CRT显示器 |
影像系统 | Easson高解析度CCD影像头(1/2SONY CCD Sensor)及支专用DSP |
量测行程(X/Y/Z) | 250X150X150mm | 300X200X200mm | 400X300X250mm |
外形尺寸 (长宽高) | 100X60X40cm | 120X72X160cm | 120X72X160cm |
机身重量 | 170kg | 280kg | 410kg |
重复性 | 2um |
机台承重量 | 30kg |
操作方式 | 手动 |
量测分辨率 | 0.001mm |
X/Y/Z轴 测量精度 | (3+L/200)um |
光源系统 | 全电脑程控,USB控制四路上光源,直轴可调下光源 |
平台结构 | 00***花岗石机台及立柱 |
精密测头 (选配) | 英***Renishaw高精度接触式精密测头 |
镜头 | 超低变形,多段分辨率远心光学设计镜头(Telecetric Lens) |
放大倍率 | 光学放大倍率0.7-4.5X,影像放大倍率20X-125X |
标准电脑配置 | C4/2.4G/256M内存/40G硬盘 17寸CRT显示器 |
影像系统 | Easson高解析度CCD影像头(1/2SONY CCD Sensor)及支专用DSP |
量测行程(X/Y/Z) | 250X150X150mm | 300X200X200mm | 400X300X250mm |
外形尺寸 (长宽高) | 100X60X40cm | 120X72X160cm | 120X72X160cm |
机身重量 | 170kg | 280kg | 410kg |
重复性 | 2um |
机台承重量 | 30kg |
操作方式 | 手动 |
量测分辨率 | 0.001mm |
X/Y/Z轴 测量精度 | (3+L/200)um |
光源系统 | 全电脑程控,USB控制四路上光源,直轴可调下光源 |
平台结构 | 00***花岗石机台及立柱 |
精密测头 (选配) | 英***Renishaw高精度接触式精密测头 |
镜头 | 超低变形,多段分辨率远心光学设计镜头(Telecetric Lens) |
放大倍率 | 光学放大倍率0.7-4.5X,影像放大倍率20X-125X |
标准电脑配置 | C4/2.4G/256M内存/40G硬盘 17寸CRT显示器 |
影像系统 | Easson高解析度CCD影像头(1/2SONY CCD Sensor)及支专用DSP |
量测行程(X/Y/Z) | 250X150X150mm | 300X200X200mm | 400X300X250mm |
外形尺寸 (长宽高) | 100X60X40cm | 120X72X160cm | 120X72X160cm |
机身重量 | 170kg | 280kg | 410kg |
重复性 | 2um |
机台承重量 | 30kg |
操作方式 | 手动 |
量测分辨率 | 0.001mm |
X/Y/Z轴 测量精度 | (3+L/200)um |
光源系统 | 全电脑程控,USB控制四路上光源,直轴可调下光源 |
平台结构 | 00***花岗石机台及立柱 |
精密测头 (选配) | 英***Renishaw高精度接触式精密测头 |
镜头 | 超低变形,多段分辨率远心光学设计镜头(Telecetric Lens) |
放大倍率 | 光学放大倍率0.7-4.5X,影像放大倍率20X-125X |
标准电脑配置 | C4/2.4G/256M内存/40G硬盘 17寸CRT显示器 |
影像系统 | Easson高解析度CCD影像头(1/2SONY CCD Sensor)及支专用DSP |
量测行程(X/Y/Z) | 250X150X150mm | 300X200X200mm | 400X300X250mm |
外形尺寸 (长宽高) | 100X60X40cm | 120X72X160cm | 120X72X160cm |
机身重量 | 170kg | 280kg | 410kg |
重复性 | 2um |
机台承重量 | 30kg |
操作方式 | 手动 |
量测分辨率 | 0.001mm |
X/Y/Z轴 测量精度 | (3+L/200)um |
光源系统 | 全电脑程控,USB控制四路上光源,直轴可调下光源 |
平台结构 | 00***花岗石机台及立柱 |
精密测头 (选配) | 英***Renishaw高精度接触式精密测头 |
镜头 | 超低变形,多段分辨率远心光学设计镜头(Telecetric Lens) |
放大倍率 | 光学放大倍率0.7-4.5X,影像放大倍率20X-125X |
标准电脑配置 | C4/2.4G/256M内存/40G硬盘 17寸CRT显示器 |
影像系统 | Easson高解析度CCD影像头(1/2SONY CCD Sensor)及支专用DSP |
量测行程(X/Y/Z) | 250X150X150mm | 300X200X200mm | 400X300X250mm |
外形尺寸 (长宽高) | 100X60X40cm | 120X72X160cm | 120X72X160cm |
机身重量 | 170kg | 280kg | 410kg |
重复性 | 2um |
机台承重量 | 30kg |
操作方式 | 手动 |
量测分辨率 | 0.001mm |
X/Y/Z轴 测量精度 | (3+L/200)um |
光源系统 | 全电脑程控,USB控制四路上光源,直轴可调下光源 |
平台结构 | 00***花岗石机台及立柱 |
精密测头 (选配) | 英***Renishaw高精度接触式精密测头 |
镜头 | 超低变形,多段分辨率远心光学设计镜头(Telecetric Lens) |
放大倍率 | 光学放大倍率0.7-4.5X,影像放大倍率20X-125X |
标准电脑配置 | C4/2.4G/256M内存/40G硬盘 17寸CRT显示器 |
影像系统 | Easson高解析度CCD影像头(1/2SONY CCD Sensor)及支专用DSP |
量测行程(X/Y/Z) | 250X150X150mm | 300X200X200mm | 400X300X250mm |
外形尺寸 (长宽高) | 100X60X40cm | 120X72X160cm | 120X72X160cm |
机身重量 | 170kg | 280kg | 410kg |
重复性 | 2um |
机台承重量 | 30kg |
操作方式 | 手动 |
量测分辨率 | 0.001mm |
X/Y/Z轴 测量精度 | (3+L/200)um |
光源系统 | 全电脑程控,USB控制四路上光源,直轴可调下光源 |
平台结构 | 00***花岗石机台及立柱 |
精密测头 (选配) | 英***Renishaw高精度接触式精密测头 |
镜头 | 超低变形,多段分辨率远心光学设计镜头(Telecetric Lens) |
放大倍率 | 光学放大倍率0.7-4.5X,影像放大倍率20X-125X |
标准电脑配置 | C4/2.4G/256M内存/40G硬盘 17寸CRT显示器 |
影像系统 | Easson高解析度CCD影像头(1/2SONY CCD Sensor)及支专用DSP |
量测行程(X/Y/Z)
250X150X150mm
300X200X200mm
400X300X250mm
外形尺寸
(长宽高)
100X60X40cm
120X72X160cm
120X72X160cm
机身重量
170kg
280kg
410kg
重复性
2um
机台承重量
30kg
操作方式
手动
量测分辨率
0.001mm
X/Y/Z轴
测量精度
(3+L/200)um
光源系统
全电脑程控,USB控制四路上光源,直轴可调下光源
平台结构
00***花岗石机台及立柱
精密测头
(选配)
英***Renishaw高精度接触式精密测头
镜头
超低变形,多段分辨率远心光学设计镜头(Telecetric Lens)
放大倍率
光学放大倍率0.7-4.5X,影像放大倍率20X-125X
标准电脑配置
C4/2.4G/256M内存/40G硬盘 17寸CRT显示器
影像系统
Easson高解析度CCD影像头(1/2SONY CCD Sensor)及支专用DSP