来宝网Logo

热门词: 进口电动温度调节阀结构图|进口电动温度调节阀数据表进口电动高温调节阀-德国进口电动高温法兰调节阀进口电动蒸汽调节阀-德国进口电动蒸汽调节阀

WZB系列便携式数显折光仪(糖量计)

价  格:询价

产  地:更新时间:2021-01-18 18:36

品  牌:型  号:上海仪电物光

状  态:正常点击量:2547

400-006-7520
联系我时,请说明是在上海非利加实业有限公司上看到的,谢谢!

上海非利加实业有限公司

联 系 人: 上海非利加实业有限公司

电   话: 400-006-7520

传   真: 400-006-7520

配送方式: 上海自提或三方快递

联系我时请说在上海非利加实业有限公司上看到的,谢谢!



仪器特点:采用折射原理设计的数显高精度光学仪器。小巧美观,使用方便,能够轻松地放入口袋。LCD大屏幕液晶数字显示,只要将***滴样品溶液置于棱镜上,会在3秒之内显示,可以避免人为主观错误的数值判读。适用于几乎任何果汁、食品与饮料等液体的测量。
仪器功能:具有自动温度补偿的功能,使用次数: 10000次以上,有自动关机的省电功能,温度显示:摄氏/华氏转换,有电量报警功能。系列中不同型号可分 别显示被测样品的折射率、白利度、糖度、盐度、波美度、可转化酒精度、酒精度、豆桨浓度、尿比重、血清蛋白、乙二醇、丙二醇、电瓶液等。温馨提示:您没有选择颜色/尺寸

WZB系列便携式数显折光仪(糖量计)订货信息:    
         
         
规格型号
显示 范围 *小读值 精度
WZB 35 白利度 0~35% 0.1 ±0.2
折射率 1.3330~1.3900 0.0001 ±0.0003
WZB 45 白利度 0~45% 0.1 ±0.2
折射率 1.3330~1.4098 0.0001 ±0.0003
WZB 65 白利度 28~65% 0.1 ±0.2
       
折射率 1.3770~1.4535 0.0001 0.0003
WZB 92 白利度 58~92% 0.1 ±0.2
       
折射率 1.4370~1.5233 0.0001 0.0003
WZB HN1 白利度 58~92% 0.1 ±0.2
       
波美度 38~43 0.1 ±0.1
       
含水量(IHC2002) 13~25 0.1 ±0.1
       
折射率 1.4370~1.5233 0.0001 ±0.0003
WZB HN2 白利度 58~92% 0.1 ±0.2
       
波美度 38~43 0.1 ±0.1
       
含水量(IHC2002) 17~27 0.1 ±0.1
       
折射率 1.4370~1.5233 0.0001 ±0.0003
WZB A1 盐度 0~28% 0.1 ±0.2
折射率 1.3330~1.3900 0.0001 ±0.0003
WZB S1 白利度 0~35% 0.1 ±0.2
盐度 0~28% 0.1 ±0.2
折射率 1.3330~1.3900 0.0001 ±0.0003
WZB WN1 白利度 0~35% 0.1 ±0.2
       
可转化酒精度 0~22% 0.1 ±0.1
       
Oe(德***标准) 0~150 1 ±1
       
KMW 0~25 0.1 ±0.1
WZB WN2 白利度 0~35% 0.1 ±0.2
       
可转化酒精度 0~22% 0.1 ±0.1
       
Oe(德***标准) 30~150 1 ±1
       
KMW 0~25 0.1 ±0.1
WZB WN3 白利度 0~35% 0.1 ±0.2
       
可转化酒精度 0~22% 0.1 ±0.1
       
Oe(瑞士标准) 0~150 1 ±1
       
KMW 0~25 0.1 ±0.1
WZB R1 尿比重. 1.000~1.050 0.001 ±0.001
血清蛋白. 0~12g/dl 0.1 ±0.1
折射率 1.3330~1.3900 0.0001 ±0.0003
WZB R2 血清蛋白 0~14g/dl 0.1 ±0.1
       
尿比重(狗). 1.000~1.060 0.001 ±0.001
折射率 1.3330~1.3900 0.0001 ±0.0003
WZB R3 血清蛋白 0~14g/dl 0.1 ±0.1
       
尿比重(猫) 1.000~1.060 0.001 ±0.001
折射率 1.3330~1.3900 0.0001 ±0.0003
WZB L1 酒精度 0~60%v/v 0.1 ±0.3
WZB L2 酒精度 0~60%w/w 0.1 ±0.3
WZB K1 豆桨浓度 0~35% 0.1 ±0.3
WZB C1 乙二醇 32~-50oF 0.1oF ±1oF
       
丙二醇 32~-50oF 0.1oF ±1oF
       
电瓶液 1.00~1.50sg 0.01sg ±0.01sg
       
玻璃水 0~-40oF 0.1oF ±1oF
WZB C2 乙二醇 0~-50oC 0.1oC ±1oC
       
丙二醇 0~-50oC 0.1oC ±1oC
       
电瓶液 1.00~1.50sg 0.01sg ±0.01sg
       
玻璃水 0~-40oC 0.1oC ±1oC
WZB C3 乙二醇 0~80% 0.10% ±0.3%
 
丙二醇 0~70% 0.10% ±0.3%
 
 
 
 
 
 
 


产品参数


产品介绍



猜你喜欢

关于我们客户服务产品分类法律声明