Merck Millipore尼龙表面滤膜和尼龙网格膜
价 格:询价
产 地:德国更新时间:2020-11-10 09:44
品 牌:Millipore型 号:ANWP04700
状 态:正常点击量:1495
400-006-7520
联系我时,请说明是在上海非利加实业有限公司上看到的,谢谢!
联 系 人:
上海非利加实业有限公司
电 话:
400-006-7520
传 真:
400-006-7520
配送方式:
上海自提或三方快递
联系我时请说在上海非利加实业有限公司上看到的,谢谢!
技术指标
颜色:白色
表面:光面
可湿性:亲水
灭菌方法:γ 射线或 EO 相容
操作温度:***大 75 °C。
应用
尼龙膜:除菌过滤、生物分析、溶剂过滤、水溶液澄清、颗粒去除和分析
尼龙网格:藻类和细胞收集、颗粒分析、大微粒过滤、用于自动化微粒成像系统的背景滤膜,溶剂预过滤,染料监测
产品参数
尼龙表面滤膜 | | | |
产品目录编号 | 孔径(μm) | 过滤器直径(mm) | 数量 / 包装 |
ANWP02500 | 0.8 | 25 | 100 |
ANWP04700 | 0.8 | 47 | 100 |
GNWP02500 | 0.2 | 25 | 100 |
GNWP04700 | 0.2 | 47 | 100 |
HNWP02500 | 0.45 | 25 | 100 |
HNWP04700 | 0.45 | 47 | 100 |
RNWP02500 | 1.2 | 25 | 100 |
RNWP04700 | 1.2 | 47 | 100 |
| | | |
尼龙网格膜 | | | |
产品目录编号 | 孔径(μm) | 过滤器直径(mm) | 数量 / 包装 |
NY1002500 | 10 | 25 | 100 |
NY1004700 | 10 | 47 | 100 |
NY1009000 | 10 | 90 | 50 |
NY1100010 | 11 | 30 cm x 3 m | 1 |
NY1102500 | 11 | 25 | 100 |
NY1104700 | 11 | 47 | 100 |
NY1109000 | 11 | 90 | 50 |
NY1H00010 | 100 | 30 cm x 3 m | 1 |
NY1H02500 | 100 | 25 | 100 |
NY1H04700 | 100 | 47 | 100 |
NY1H09000 | 100 | 90 | 50 |
NY2000010 | 20 | 30 cm x 3 m | 1 |
NY2002500 | 20 | 25 | 100 |
NY2004700 | 20 | 47 | 100 |
NY2009000 | 20 | 90 | 50 |
NY2H02500 | 120 | 25 | 100 |
NY2H04700 | 120 | 47 | 100 |
NY2H09000 | 120 | 90 | 50 |
NY3002500 | 30 | 25 | 100 |
NY3004700 | 30 | 47 | 100 |
NY3009000 | 30 | 90 | 50 |
NY4100010 | 41 | 30 cm x 3 m | 1 |
NY4102500 | 41 | 25 | 100 |
NY4104700 | 41 | 47 | 100 |
NY4109000 | 41 | 90 | 50 |
NY4H02500 | 140 | 25 | 100 |
NY4H04700 | 140 | 47 | 100 |
NY4H09000 | 140 | 90 | 50 |
NY6000010 | 60 | 30 cm x 3 m | 1 |
NY6002500 | 60 | 25 | 100 |
NY6004700 | 60 | 47 | 100 |
NY6009000 | 60 | 90 | 50 |
NY6H00010 | 160 | 30 cm x 3 m | 1 |
NY6H02500 | 160 | 25 | 100 |
NY6H04700 | 160 | 47 | 100 |
NY6H09000 | 160 | 90 | 50 |
NY8002500 | 80 | 25 | 100 |
NY8004700 | 80 | 47 | 100 |
NY8009000 | 80 | 90 | 50 |
NY8H02500 | 180 | 25 | 100 |
NY8H04700 | 180 | 47 | 100 |
NY8H09000 | 180 | 90 | 50 |
产品介绍
尼龙膜:除菌过滤、生物分析、溶剂过滤、水溶液澄清、颗粒去除和分析
尼龙网格:藻类和细胞收集、颗粒分析、大微粒过滤、用于自动化微粒成像系统的背景滤膜,溶剂预过滤,染料监测