3596 Costar CellBIND 96孔细胞培养板
价 格:询价
产 地:美国更新时间:2020-11-10 10:10
品 牌:Corning型 号:3596
状 态:正常点击量:1574
400-006-7520
联系我时,请说明是在上海非利加实业有限公司上看到的,谢谢!
联 系 人:
上海非利加实业有限公司
电 话:
400-006-7520
传 真:
400-006-7520
配送方式:
上海自提或三方快递
联系我时请说在上海非利加实业有限公司上看到的,谢谢!
Corning? CellBIND?表面是***个新型的细胞培养处理表面,增加了表面湿润的持久性和细胞吸附的稳定性
超低吸附皿的特征是共价结合的水凝胶层将细胞吸附、蛋白吸附和细胞的激活降到***低
Ultra-Web?合成表面由纳米纤维组成,创造了***种结构成分类似基底膜或细胞外基质的培养载体
Corning多聚-D-赖氨酸(PDL)微孔板涂覆PDL(分子量范围是70到150kDa),使表面产生净正电荷,更有利于细胞吸附
具有凝聚环的不可逆的盖减少污染(标注产品除外)
经过细胞吸附优化处理(标注产品除外)
伽玛射线灭菌,无热源认证
带有字母单孔识别,平底(标注产品除外)
黑色板为降低荧光检测背景与减少交叉干扰设计,白色板为化学发光设计。有些板有Corning? CellBIND?表面或者多聚赖氨酸包被来加强细胞吸附,Corning提供很多种细胞培养以外的96孔板
3596 96孔培养板
3596 96孔培养板
3610与3603 96孔底透培养板
3917与3916 96孔全色培养板
3872XX1 Ultra-Web?合成表面96孔板
Corning?检测表面性能和应用
Corning表面 | 应用 | 结合作用 | 样品性质 |
标准的组织培养表面 | 根据细胞系,用于标准的吸附检测 | 亲水性和离子交换作用(带负电荷) | 允许细胞吸附和结合 |
Corning CellBIND表面 | 用于难吸附的细胞检测 在冲洗步骤帮助保持细胞吸附 | 亲水性和离子交换作用(带负电荷) | 加强细胞吸附的***致性和与聚苯乙烯的结合 |
多聚赖氨酸涂层表面 | 用于难吸附的细胞检测 在冲洗步骤帮助保持细胞吸附 | 亲水性和离子交换作用(带正电荷) | 加强细胞吸附和结合 |
超低吸附表面 | 用于需要阻碍细胞吸附的检测 用于限制稀释培养中的杂交瘤产物和克隆分离 | 非离子式的水凝胶层减少或除去离子和疏水性的结合 | 阻碍或减少细胞吸附和结合 |
Ultra-Web表面 | 通过使用3D表面,加强细胞吸附或性能 | 3D表面的亲水作用 | 提高细胞吸附和性能 |
Ultra-Web多胺表面 | 通过使用3D表面,加强细胞吸附或性能 | 3D表面的亲水性和离子交换作用(阳离子) | 提高细胞吸附和性能 |
96孔板订货信息
目录号 | 表面 | 说明 | 个/包 | 个/箱 |
透明板 |
|
|
|
|
3300 | Corning? CellBIND? | 标准透明板 | 5 | 50 |
3596 | TC | 标准透明板 | 1 | 50 |
3997 | TC | 标准透明板 | 10 | 50 |
3598 | TC | 标准透明板 | 5 | 100 |
3599 | TC | 标准透明板 | 1 | 100 |
3585 | TC | 带特殊低蒸发盖标准透明板 | 5 | 50 |
3595 | TC | 带特殊低蒸发盖标准透明板 | 1 | 50 |
3696 | TC | 96孔半量,平底透明板 | 1 | 50 |
3697 | TC | 96孔半量透明板 | 20 | 100 |
3790 | 未处理 | 96孔圆底,带聚苯乙烯盖聚丙烯板 | 1 | 50 |
3799 | TC | 96孔圆底透明板 | 1 | 50 |
3894 | TC | 96孔V底透明板 | 1 | 50 |
3665 | 多聚赖氨酸 | 包被标准透明板 | 20 | 100 |
9102 | TC | 8孔条板,每板12条 | 1 | 50 |
3474 | 超低吸附 | 水凝胶包被标准透明板* | 1 | 24 |
7007 | 超低吸附 | 水凝胶96孔圆底板* | 1 | 24 |
白色板 |
|
|
|
|
3917 | TC | 全白色板 | 20 | 100 |
3362 | TC | 无盖全白色板 | 25 | 100 |
3688 | TC | 96孔半量全白色板 | 20 | 100 |
3885 | TC | 96孔半量透明底白色板 | 20 | 100 |
3610 | TC | 透明底白色板 | 1 | 48 |
3903 | TC | 透明底白色板 | 20 | 100 |
3666 | 多聚赖氨酸 | 透明底白色板 | 20 | 100 |
黑色板 |
|
|
|
|
3340 | Corning? CellBIND? | 黑色底透板 | 5 | 50 |
3872XX1 | Ultra-Web?合成表面 | 带盖黑色透底板 | 5 | 10 |
3873XX1 | Ultra-Web?合成多胺表面 | 带盖黑色透底板 | 5 | 10 |
3916 | TC | 全黑色板 | 20 | 100 |
3875 | TC | 96孔半量全黑色板 | 20 | 100 |
3882 | TC | 96孔半量黑色底透板 | 20 | 100 |
3603 | TC | 黑色底透板 | 1 | 48 |
3904 | TC | 黑色底透板 | 20 | 100 |
3667 | 多聚赖氨酸 | 黑色底透板 | 25 | 100 |
3614 | TC | 特殊光学、超薄,透明底部无盖黑色板 | 20 | 100 |
盖子与胶带 |
|
|
|
|
3099 | - | 通用盖,无菌 | 25 | 50 |
3345 | - | 透气密封带,无菌 | 50 | 500 |
3930 | - | 带凝聚环的硬苯乙烯盖,无菌 | 1 | 100 |
3931 | - | 带凝聚环的硬苯乙烯盖,无菌 | 25 | 50 |
*共价结合水凝胶层***小化细胞的附着,蛋白的吸收,酶的激活和细胞的活化。这个表面没有细胞毒性,生物惰性,并且不可降解。
96孔细胞培养板孔径、期望细胞产量与建议培养基用量
胞培养板 | 孔径(底部,mm) | 单孔 | 整板 |
***大生长面积(cm2) | 平均细胞产量* | 每孔总量(ml) | 工作体积(ml) | ***大生长面积(cm2) | 平均细胞产量* | 工作体积(ml) |
96孔平底 | 6.4 | 0.32 | 3.2×104 | 0.36 | 0.100-0.200 | 30.7 | 3.07×106 | 9.6-19.2 |
96孔圆底 | 6.4 | NA? | NA? | 0.33 | 0.100-0.200 | NA? | NA? | 9.6-19.2 |
96孔V底 | 6.4 | 0.38 | 3.8×104 | 0.29 | 0.100-0.200 | 36.5 | 3.65×106 | 9.6-19.2 |
96孔半量 | 4.5 | 0.16 | 1.6×104 | 0.19 | 0.050-0.100 | 15.4 | 1.54×106 | 4.8-9.6 |
*假定***融合培养的平均产量为1×105细胞/cm2,很多种细胞的产量可能低于这个数字。
?因为圆形底的细胞吸附面积与培养基量有关。