白度计WSB-L
价 格:询价
产 地:更新时间:2021-01-18 17:16
品 牌:型 号:
状 态:正常点击量:2961
400-006-7520
联系我时,请说明是在上海非利加实业有限公司上看到的,谢谢!
联 系 人:
上海非利加实业有限公司
电 话:
400-006-7520
传 真:
400-006-7520
配送方式:
上海自提或三方快递
联系我时请说在上海非利加实业有限公司上看到的,谢谢!
产品名称:白度计,规格型号:WSB-L
特点:
WSB-L白度计用于直接测量表面平整的物体或粉末的白色程度,是专为测量纸张、塑料、淀粉、食用白糖及建筑材料的兰光白度而设计的。根据选用兰光滤色片的波长可满足GB5950 、GB2931 、GB8940. l 等等的要求。该仪器采用滑筒式样品架,液晶数字显示,手动校正,有操作方便,读数稳定可靠实用的特点。
主要技术指标:
照明接收方式:45/0
兰光中心波长:457nm
接收方式:硅光电池
测量范围:0%***120%
零位校正:电位器手动
标准值校正:电位器手动
显示方式:3位半LED
准确度:优于土1.5% 2 ***
重复性:优于0.3
稳定性:优于土0.2%
*小读数:0.1%
电源:220 V ±22V , 50 Hz±1Hz
仪器尺寸:270 mm×300mm×740mm
2018-06-01 *新报价单 旋光仪,熔点仪订货信息: |
| | |
序号 | 产品型号名称 | 报价 |
| 旋光仪 系列产品 |
1 | WXG-4 / WXG-4(LED)目视(圆盘)旋光仪 | 2380 |
2 | WZZ-1 自动旋光仪 | 9300 |
3 | WZZ-2B 自动旋光仪 | 11000 |
4 | WZZ-3 自动旋光仪 | 13000 |
5 | WZZ-2S 自动旋光仪 / WZZ-2SS 自动旋光糖量计 | 14800 |
6 | SGW®-1 自动旋光仪 | 18000 |
7 | SGW®-2 自动旋光仪(恒温) | 38000 |
8 | SGW®-3 自动旋光仪(大角度) | 45000 |
9 | SGW®-5 自动旋光仪(多波长) | 65000 |
10 | SGW®-531 全自动高速旋光仪 | 24000 |
11 | SGW®-532 全自动高速旋光仪 | 42000 |
12 | SGW®-533 全自动高速旋光仪 | 49800 |
13 | SGW®-568 全自动高速旋光仪 | 69800 |
14 | SGW®-101b 标准石英管(+5°、+17°、+34°、-5°、-17°、-34°) | 1200 |
15 | SGW®-101b 标准石英管(+5°、+17°、+34°、-5°、-17°、-34°) | 1200 +(500) |
(含鉴定报告) |
16 | SGW®-102b 标准石英管 (+1°、+71.5°、-1°、-71.5°) | 1400 |
17 | SGW®-102b 标准石英管 (+1°、+71.5°、-1°、-71.5°) | 1400 +(500) |
(含鉴定报告) |
18 | SGW®-100p 泡试玻璃试管 | 130 |
19 | SGW®-200p 泡试玻璃试管 | 130 |
20 | SGW®-100L 漏斗玻璃试管 | 130 |
21 | SGW®-200L 漏斗玻璃试管 | 130 |
22 | SGW®-50w 微量玻璃试管 | 300 |
23 | SGW®-200g 夹套玻璃试管 | 380 |
24 | SGW®-100k 控温试管(不锈钢304) | 1500 |
25 | SGW®-200k 控温试管(不锈钢304) | 2000 |
26 | SGW®-100kF 控温(防腐蚀)试管(不锈钢2205) | 2500 |
27 | SGW®-200kF 控温(防腐蚀)试管(不锈钢2205) | 3000 |
| 熔点仪 系列产品 |
28 | WRR 熔点仪 | 8000 |
29 | WRR-Y 药物熔点仪 | 9980 |
30 | WRS-1B 数字熔点仪(橡胶按键) | 12000 |
31 | WRS-2 微机熔点仪(橡胶按键) | 11000 |
32 | WRS-2A 微机熔点仪(橡胶按键) | 18000 |
33 | WRS-1C 熔点仪(触幕屏按键) | 13800 |
34 | WRS-2C 熔点仪(触幕屏按键)(打印机标配) | 19800 |
35 | WRS-3 熔点仪(自动测量/目视测量二用) | 25000 |
36 | SGW®-630 全自动图像熔点仪 (三根毛细管) | 36800 |
37 | SGW®-650 全自动图像熔点仪 (五根毛细管) | 46800 |
38 | WRX-2S/WRX-1S(主机)显微热分析仪 | 14800 |
39 | WRX-2S/WRX-1S(全套1)显微热分析仪 | 22000 |
40 | WRX-2S/WRX-1S(全套2)显微热分析仪 | 24800 |
41 | WRX-2S/WRX-1S(全套3)显微热分析仪 | 33000 |
42 | WRX-2S/WRX-1S(全套4)显微热分析仪 | 43000 |
43 | SGW® X-4 显微熔点仪 | 4300 |
44 | SGW® X-4A 显微熔点仪 | 5300 |
45 | SGW® X-4B 显微熔点仪 | 6300 |
46 | SGW® X-5 显微熔点仪 | 9800 |
47 | WQD-1A 滴点软化点测定仪 | 12000 |
| 折射仪(折光仪) 系列产品 |
48 | WYA-2S 数字阿贝折射仪 | 13000 |
49 | WYA-3S 数字阿贝折射仪 | 15800 |
50 | WYA-Z 自动阿贝折射仪 | 29800 |
51 | WYA-ZL 自动阿贝折射仪(流通池) | 36000 |
52 | WYA-ZT 自动阿贝折射仪(恒温) | 58000 |
53 | WYA(2WAJ)阿贝折射仪(单目) | 2700 |
54 | WYA-2W 阿贝折射仪(双目) | |
55 | WG-DCX 小型低温恒温槽 | 3280 |
56 | WG-DCZ 低温恒温槽 | 6380 |
57 | WYV V棱镜折射仪(根据地域/另需出厂标准价(5%-10%)上门安装调试费) | 88000 |
58 | WYV-S 数字V棱镜折射仪(根据地域/另需出厂标准价(5%-10%)上门安装调试费) | 103000 |
59 | WZB系列 便携式数显折光仪 | 1380 |
60 | WZS系列 手持糖量计(折光仪)(5、10、18、20、32、50、60、62、80、82、N3、A1、A2、A3、A4、S1、S2) | 330 |
61 | WZS系列 手持糖量计(折光仪) (90A、92) | 360 |
| 光度/色度仪 系列产品 |
62 | WGW 光电雾度仪 | 7500 |
63 | WGT-S 透光率/雾度测定仪 | 25000 |
64 | SGW®-810 透光率/雾度测定仪 | 23800 |
65 | SGW®-820(WGT-2S) 透光率/雾度测定仪 | 29500 |
66 | WGG-60 微机光泽度仪 | 4900 |
67 | WSC-S 测色色差计 | 16000 |
68 | WSF 分光测色仪 | 39800 |
69 | WSF-J 分光测色仪 | 100000 |
70 | WSF-J 分光测色仪(含电脑) | 110000 |
71 | WSC-1B 便携式精密色差仪 | 5200 |
72 | WSC-2B 便携式精密色差仪 | 6200 |
73 | WSC-3B 便携式精密色差仪 | 14500 |
74 | WSB-L 白度计 | 4500 |
75 | WSL-2 比较测色仪(罗维朋比色计) | 4400 |