型号 | POL-1/2 带温控系统 | 货号 | 5272 |
测定项目 | 旋光度 比旋光度 标准糖度 浓度 纯度 |
测量读数 | 旋光度, 标准糖度 ( 无温度补偿 ), 标准糖度 ( 自动温度补偿 ), 比旋光度, 浓度, 纯度 |
测量范围 | 旋光度:±90° 标准糖度:±999.99°Z | 分辨率 | 旋光度:0.0001°; 标准糖度: 0.01°Z |
测量精确值 | 旋光度:±0.002°(测量值≤1°时), 相对精度±0.2%(测量值>1°时) 标准糖度:±0.05°Z(± 25°Z 以内); ±0.1°Z(-±25至±50°Z,);±0.2°Z |
温度范围 | 0.0 至 99.9°C (具有上下限设定功能,超限图形指示) | 重复性 | 旋光度:±0.002°; 标准糖度:±0.05°Z |
响应时间 | 60°/秒 | 起偏振器 | 偏光板 |
波长 | 589nm | 尺寸以重量 | 490(W)×250(D)×200(H)毫米,13公克 (主机重量,不含配件) |
检测器 | 光敏二极管 | 光学长度 | 100mm |
输入方式 | 屏幕触摸控制 | 显示方式 | 5.7英寸彩色液晶屏幕 |
数据处理方式 | 连续测量 统计计算 | 光源 | LED |
数据存储 | 打印输出 (打印机可选配),USB盘 | 温度计位置 | 设置在旋光管安装座上或插入旋光管内部 |
帕尔贴温度控制单元 TCS-1 |
控温方式 | PID温度控制器 | 温度范围 | 15℃ 至35℃ |
控制精度 | *±0.1℃ (依赖于温度计精度) | 环境湿度 | 相对湿度小于90% |
显示精度 | 0.1℃ | 分辨率 | 0.1℃ |
安全防护 | 熔断开关,凤鸣警报器 | 功率 | 150VA |
电源 | AC100V±10% 或AC200V±10% (50/60Hz) | 规格 | 150 (W) x 216 (D) x 105 (H) 毫米 , 约2.5公克 |