Nunc灭菌插入式140620细胞培养皿
价 格:询价
产 地:美国更新时间:2020-11-11 11:05
品 牌:Nunc型 号:140620
状 态:正常点击量:1154
400-006-7520
联系我时,请说明是在上海非利加实业有限公司上看到的,谢谢!
联 系 人:
上海非利加实业有限公司
电 话:
400-006-7520
传 真:
400-006-7520
配送方式:
上海自提或三方快递
联系我时请说在上海非利加实业有限公司上看到的,谢谢!
Nunc灭菌插入式140620细胞培养皿
1.适用于细胞培养6孔、12孔、24孔板
2. 表面经过特殊处理,适合各种细胞贴壁
3.不需要细胞外基质( ECM)包被
4.多种用途,包括物质转运研究、细胞毒性研究、化学趋化研究和电子显微镜观察
5. 无细胞毒性
6. 无热原
7. 成套地包装于Nunclon?表面处理的细胞培养板中
8. 外包装可以反复开合
9.外壁特殊的凸起设计方便抓取和操作
产品参数
产品参数:
Nunc灭菌插入式140620细胞培养皿
目录编号 | 140620 | 140627 | 140629 | 140652 | 140654 | 140656 |
孔径大小,μm | 0.4 | 3 | 8 | 0.4 | 3 | 8
|
孔密度,孔/cm 2 | 0.85×108 | 1.7×106 | 0.85×105 | 0.85×108 | 1.7×106 | 0.85×105 |
孔隙率 | 6.8% | 7.7% | 2.7% | 6.8% | 7.7% | 2.7% |
最大膜厚度 | 11μm | 13μm | 16μm | 11μm | 13μm | 16μm |
培养面积,cm 2 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 1.13 | 1.13 | 1.13 |
尺寸,mm | 8/13 | 8/13 | 8/13 | 12/18 | 12/18 | 12/18 |
建议工作容量,ml | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
数量 每包/箱 | 12/48 | 12/48 | 12/48 | 12/48 | 12/48 | 12/48 |
配套多孔细胞培养板 | 24孔 | 24孔 | 24孔 | 24孔 | 24孔 | 24孔 |
目录编号 | 140640 | 140642 | 140644 | 140660 | 140663 | 140668 |
孔径大小,μm | 0.4 | 3 | 8 | 0.4 | 3 | 8 |
配套多孔细胞培养板 | 6孔 | 6孔 | 6孔 | 6孔 | 6孔 | 6孔 |
孔密度,孔/cm 2 | 0.85×108 | 1.7×106 | 0.85×105 | 0.85×108 | 1.7×106 | 0.85×105 |
孔隙率 | 6.8% | 7.7% | 2.7% | 6.8% | 7.7% | 2.7% |
最大膜厚度 | 11μm | 13μm | 16μm | 11μm | 13μm | 16μm |
培养面积,cm 2 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
尺寸,mm | 20/25 | 20/25 | 20/25 | 23/34 | 23/34 | 23/34 |
建议工作容量,ml | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
数量 每包/箱 | 6/24 | 6/24 | 6/24 | 6/24 | 6/24 | 6/24 |
提示:所有 Nunc 插入式细胞培养器:建议工作容量,ml= 常规每孔工作容量增加量
产品介绍
Nunc灭菌插入式140620细胞培养皿 了解详情 请咨询 !