产品 | 柱尺寸直径/柱高 (mm)包装 | ***大流速 (ml/min) | pH 工作范围 | 离子交换类型 | 平均颗粒 (μm) |
Minibeads超高分辨率分离
|
|
MiniQPC3.2/3 | 3.2×30 | 1 | 3-11 | 强阴离子 | 3 |
MiniSPC3.2/3 | 3.2×30 | 1 | 3-11 | 强阳离子 | 3 |
MiniQ4.6/50PE | 4.6×50 | 2 | 3-11 | 强阴离子 | 3 |
MiniS4.6/50PE | 4.6×50 | 2 | 3-11 | 强阳离子 | 3 |
| | | | | |
Monobeads高分辨率半制备
|
|
MonoQ5/50GL | 5/50 | 3 | 2-12 | 强阴离子 | 10 |
MonoQ10/100GL | 10/100 | 10 | 2-12 | 强阴离子 | 10 |
MonoQ4.6/100PE | 4.6/100 | 3 | 2-12 | 强阴离子 | 10 |
MonoQHR16/10 | 16/100 | 10 | 2-12 | 强阴离子 | 10 |
MonoS5/50GL | 5/50 | 3 | 2-12 | 强阳离子 | 10 |
MonoS10/100GL | 10/100 | 10 | 2-12 | 强阳离子 | 10 |
MonoS4.6/100PE | 4.6/100 | 3 | 2-12 | 强阳离子 | 10 |
MonoSHR16/10 | 16/100 | 10 | 2-12 | 强阳离子 | 10 |
MonoP5/50GL | 5/50 | 3 | 2-12 | 弱阴离子 | 10 |
MonoP5/200GL | 5/200 | 2 | 2-12 | 弱阴离子 | 10 |
Source15高流速半制备
|
|
|
|
|
|
|
|
RESOURCEQ,1ml | 6.4/30 | 10 | 2-12 | 强阴离子 | 15 |
RESOURCEQ,6ml | 16/30 | 60 | 2-12 | 强阴离子 | 15 |
SOURCE15Q4.6/100PE | 4.6/100 | 5 | 2-12 | 强阴离子 | 15 |
RESOURCES,1ml | 6.4/30 | 10 | 2-13 | 强阳离子 | 15 |
RESOURCES,1ml | 16/30 | 60 | 2-13 | 强阳离子 | 15 |
SOURCE15S4.6/100PE | 4.6/100 | 5 | 2-13 | 强阳离子 | 15 |
SOURCE15Q | 10/20ml | 150-900cm/h | 2-12 | 强阴离子 | 15 |
SOURCE15S | 10/20ml | 150-900cm/h | 2-12 | 强阳离子 | 15 |
SOURCE30Q | 10/20ml | 300-1000cm/h | 2-13 | 强阴离子 | 30 |
SOURCE30S | 10/20ml | 300-1000cm/h | 2-13 | 强阳离子 | 30 |
SepharoseHighPerformance搞载量与高分辨率的结合
|
|
HiTrapQHP,5×1ml | 7/25 | 4 | 2-12 | 强阴离子 | 34 |
HiTrapQHP,5×5ml | 16/25 | 20 | 2-12 | 强阴离子 | 34 |
HiTrapSPHP,5×1ml | 7/25 | 4 | 4-13 | 强阳离子 | 34 |
HiTrapSPHP,5×5ml | 16/25 | 20 | 4-13 | 强阳离子 | 34 |
HiLoad16/10QSepharoseHighPerformance | 16/100 | 5 | 2-12 | 强阴离子 | 34 |
HiLoad26/10QSepharoseHighPerformance | 26/100 | 13 | 2-12 | 强阴离子 | 34 |
HiLoad16/10SPSepharoseHighPerformance | 16/100 | 5 | 4-13 | 强阳离子 | 34 |
HiLoad26/10SPSepharoseHighPerformance | 26/100 | 13 | 4-13 | 强阳离子 | 34 |
QSepharoseHighPerformance | 75ml/1L | 150 | 2-12 | 强阴离子 | 34 |
SPSepharoseHighPerformance | 75ml/1L | 150 | 4-13 | 强阳离子 | 34 |
MacroCapSP | 25/100ml | <120 | 3-12 | 强阳离子 | 50 |
SepharoseFastFlow高产量初步纯化***选
|
|
HiTrapQFF,5×1ml | 7/25 | 4 | 2-12 | 强阴离子 | 90 |
HiTrapQFF,5×5ml | 16/25 | 20 | 2-12 | 强阴离子 | 90 |
HiTrapSPFF,5×1ml | 7/25 | 4 | 4-13 | 强阳离子 | 90 |
HiTrapSPFF,5×5ml | 16/25 | 20 | 4-13 | 强阳离子 | 90 |
HiTrapDEAEFF,5×1ml | 7/25 | 4 | 2-9 | 弱阴离子 | 90 |
HiTrapDEAEFF,5×5ml | 16/25 | 20 | 2-9 | 弱阴离子 | 90 |
HiTrapCMFF,5×1ml | 7/25 | 4 | 6-10 | 弱阳离子 | 90 |
HiPrep16/10QFF | 16/100 | 2-10 | 2-12 | 强阴离子 | 90 |
HiPrep16/10SPFF | 16/100 | 2-10 | 4-13 | 强阳离子 | 90 |
HiPrep16/10CMFF | 16/100 | 2-10 | 6-10 | 弱阳离子 | 90 |
HiPrep16/10DEAEFF | 16/100 | 2-10 | 2-9 | 弱阴离子 | 90 |
QSepharoseFastFlow | 25ml/5L | 50-400cm/h | 2-12 | 强阴离子 | 90 |
SPSepharoseFastFlow | 25ml/5L | 50-400cm/h | 4-13 | 强阳离子 | 90 |
DEAESepharoseFastFlow | 25ml/10L | 50-400cm/h | 2-9 | 弱阴离子 | 90 |
SSeppharoseFastFlow | 5L/10L | 400-700cm/h | 4-13 | 弱阳离子 | 90 |
CMSepharoseFastFlow | 25ml/100ml | 50-400cm/h | 6-10 | 弱阴离子 | 90 |
ANXSepharose4FastFlow | 25ml/100ml | 50-300cm/h | 2-9 | 弱阳离子 | 90 |
QSepharose4FastFlow | 500ml/5L | 400-700cm/h | 2-12 | 弱阳离子 | 90 |
Capto全新的填料,难受高盐
|
|
HiTrapCaptoQ,5×1ml | 7/25 | 1 | 2-12 | 强阴离子 | 90 |
HiTrapCaptoViralQ,5×5ml | 16/25 | 5 | 2-12 | 强阴离子 | 90 |
HiTrapCaptoS,5×1ml | 7/25 | 1 | 4-12 | 强阳离子 | 90 |
HiTrapCaptoDEAE,5×1ml | 7/25 | 1 | 2-9 | 弱阴离子 | 90 |
HiTrapCaptoadhere,5×1ml | 7/25 | 1 | 3-12 | 多模式强阴离子 | 75 |
HiTrapCaptoMMC,5×1ml | 7/25 | 1 | 6-10 | 多模式强阳离子 | 75 |
CaptoQ | 25ml | >700cm/h | 2-12 | 强阴离子 | 90 |
CaptoViralQ | 25ml | >700cm/h | 2-12 | 强阴离子 | 90 |
CaptoS | 25ml | >700cm/h | 4-12 | 强阳离子 | 90 |
CaptoDEAE | 25ml | >700cm/h | 2-9 | 弱阴离子 | 90 |
Captoadhere | 25ml | >600cm/h | 3-12 | 多模式强阴离子 | 75 |
CaptoMMC | 25ml | >600cm/h | 6-10 | 多模式强阳离子 | 75 |
SepharoseXL超高载量粗提凝胶
|
|
HiTrapQXL,5×1ml | 7/25 | 4 | 2-12 | 强阴离子 | 90 |
HiTrapSPXL,5×1ml | 7/25 | 4 | 4-13 | 强阳离子 | 90 |
HiPrep16/10QXL | 16/100 | 10 | 2-12 | 强阴离子 | 90 |
HiPrep16/10SPXL | 16/100 | 10 | 4-13 | 强阳离子 | 90 |
QSepharoseXLviruslicensed | 25ml | 700cm/h | 2-12 | 强阴离子 | 90 |
QSepharoseXl | 300ml | 700cm/h | 4-13 | 强阴离子 | 90 |
SPSepharoseXL | 300ml | 700cm/h | 4-13 | 强阳离子 | 90 |
SepharoseBigBends快速处理巨量样品
|
|
QSepharoseBigBeads | 1L | 1800cm/h | 2-12 | 强阴离子 | 200 |
SPSepharoseBigBeads | 1L | 1800cm/h | 4-13 | 强阳离子 | 200 |
DEAE-SepharoseCL-6B | 500ml | 150cm/h | 3-9 | 弱阴离子 | 90 |
DEAE-Sephacel | 500ml | 50cm/h | 2-9 | 弱阴离子 | 40-160 |
QAE-SephadexA-25 | 100g | 475cm/h | 2-12 | 强阴离子 | 40-120 |
SP-SephadexC-25 | 100g | 475cm/h | 2-10 | 强阳离子 | 40-120 |
DEAE-SephadexA-25 | 100g | 475cm/h | 2-9 | 弱阴离子 | 40-120 |
CM-SephadexC-25 | 100g | 475cm/h | 6-10 | 弱阳离子 | 40-120 |