XJP-2/3系列金相显微镜
价 格:询价
产 地:更新时间:2021-01-18 12:40
品 牌:型 号:
状 态:正常点击量:2333
400-006-7520
联系我时,请说明是在上海非利加实业有限公司上看到的,谢谢!
联 系 人:
上海非利加实业有限公司
电 话:
400-006-7520
传 真:
400-006-7520
配送方式:
上海自提或三方快递
联系我时请说在上海非利加实业有限公司上看到的,谢谢!
* | 可广泛的应用在工厂、学校实验室、用于鉴别 | | 和分析各种金属和合金的组织结构。 | ② 产品区别 | * | XJP-2C、2B配置单筒目镜组; | * | XJP-3C、3A配置双筒目镜组。 |
| |
|
|
③ 主要参数 |
型 号 | XJP-2C | XJP-2B | XJP-3C | XJP-3A | 总放大倍数 | 50×-1250× | 目镜 | 5×慧更斯目镜,10、12.5×平场目镜,10×平场分划目镜 | 物镜 | 平场消色差物镜:2.5×(选购)、4×(选购)、10×、40×、100× | 消色差物镜:4×(选购)、10×、100× | 机械筒长 | 120mm | 载物台 | 行程:30×30mm,外形:180×165mm | 粗动调焦行程 | 24mm |
|
④ 标准配套表 |
序 号 | 名 称 | 型 号 及 参 数 |
XJP | 代 号 | 附 注 |
2C | 2B | 3C | 3A |
1 | 主体 | ● | ● | ● | ● | 4J.2 | |
2 | 单筒目镜组 | ● | ● | | | 4J.6 | 45°倾斜 |
3 | 双筒目镜组 | | | ● | ● | 12X.4 |
4 | 载物台 | ● | ● | ● | ● | 8306 | 行程:30×30mm; 外形:180×165mm |
5 | 载物片 | ● | ● | ● | ● | 4J.0-1 | Φ10 |
6 | 载物片 | ● | ● | ● | ● | 4J.0-4 | Φ15 |
7 | 载物片 | ● | ● | ● | ● | 12X.3-5 | Φ20 |
8 | 5×慧更斯目镜 | ● | ● | ●● | ●● | EH5 | |
9 | 10×平场目镜 | ● | ● | ●● | ●● | EP10a | 10×-18 |
10 | 12.5×平场目镜 | ● | ● | ●● | ●● | EP12.5 | 12.5×-14 |
11 | 10×平场分划目镜 | ● | ● | ● | ● | EPr10b | 10×-14 |
12 | 2.5×平场消色差物镜 | ○ | ○ | ○ | ○ | B-OPr2.5 | PL2.5/0.07 |
13 | 4×消色差物镜 | ○ | ○ | ○ | ○ | B-OAr4 | 4/0.10 |
14 | 4×平场消色差物镜 | ○ | ○ | ○ | ○ | B-OPr4 | PL4/0.10 |
15 | 10×消色差物镜 | ● | | ● | | M-OAr10 | 10/0.25 |
16 | 40×平场消色差物镜 | ● | | ● | | M-OSPr40a | SPL(s)40/0.65 |
17 | 100×消色差物镜 | ● | | ● | | M-OAor100 | (s)100/1.25 Oil |
18 | 10×平场消色差物镜 | | ● | | ● | M-OPr10 | PL10/0.25 |
19 | 40×平场消色差物镜 | | ● | | ● | M-OPr40 | PL(s)40/0.65 |
20 | 100×平场消色差物镜 | | ● | | ● | M-OSPor100 | SPL(s)100/1.25 Oil |
21 | 灰色滤色片 | ● | ● | ● | ● | 7X.6.4-34 | Φ32 |
22 | 蓝色滤色片 | ● | ● | ● | ● | CU02-1 |
23 | 绿色滤色片 | ● | ● | ● | ● | 7X.6.4-36 |
24 | 黄色滤色片 | ● | ● | ● | ● | 7X.6.4-37 |
25 | 磨沙玻璃 | ● | ● | ● | ● | 4J.0-2 | Φ32 |
26 | 6V15W卤钨灯 | ● | ● | ● | ● | LYQ6-15D | 顶部发光 |
27 | 灯源组 | ● | ● | ● | ● | LS09 | |
28 | 底盘组 | ● | ● | ● | ● | 4J.1 | |
29 | 压片簧组 | ●● | ●● | ●● | ●● | CL02 | |
30 | 测微尺 | ○ | ○ | ○ | ○ | | 0.01mm |
31 | 试样夹 | ○ | ○ | ○ | ○ | SC03 | |
32 | 数码摄影装置 | | | ○ | ○ | DV02d | OLYMPUS数码相机 C3000.C4000.C5000系列 |
33 | 数码摄影装置 | | ○ | | | DV02e |
注:●为必备件 ;○为选购件 |