序号 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 单价 |
生物显微镜系列 |
0 | 生物显微镜 | XSP-BM-1C | 单目4个物镜,1600倍,电光源 | 1300 |
1 | 生物显微镜 | XSP-BM-1CA | Y型镜筒,同上1C,选购CCD、数码相机 | 1580 |
2 | 电脑生物显微镜 | XSP-BM-1CAC | 同1CA型,配CCD、C接口、采集卡、电脑自购 | 4100 |
3 | 生物显微镜 | XSP-BM-2CE | 双目4个物镜,1600倍,电光源 | 1780 |
4 | 生物显微镜 | XSP-BM-2CEA | 三目4个物镜,1600倍,电光源 | 2100 |
5 | 电脑生物显微镜 | XSP-BM-2CEAC | 同2CEA型,配CCD、C接口、采集卡、电脑自购 | 4600 |
6 | 电脑测量生物显微镜 | XSP-BM-2CEAD | 同2CEA型,配130万像素几何测量分析软件,电脑自购 | 6100 |
7 | 生物显微镜 | XSP-BM-3C | 单目4个物镜,1600倍,自然光 | 1680 |
8 | 生物显微镜 | XSP-BM-3CA | 单目4个物镜,1600倍,电光源,阿贝聚光镜可调中 | 1780 |
9 | 生物显微镜 | XSP-BM-3CB | 单目4个物镜,1600倍,电光源,阿贝聚光镜可调中 | 1780 |
10 | 生物显微镜 | XSP-BM-2C | 双目4个物镜,1600倍,电光源 | 2400 |
11 | 生物显微镜 | XSP-BM-2CA | 双目4个物镜,1600倍,电光源,阿贝聚光镜可调中 | 2250 |
12 | 生物显微镜 | XSP-BM-2CB | 双目4个物镜,1600倍,电光源,阿贝聚光镜可调中 | 2220 |
13 | 生物显微镜 | XSP-BM-2CBA | 三目,同上2CB,选购:CCD、数码相机。 | 2680 |
14 | 电脑生物显微镜 | XSP-BM-2CBAC | 同2CBA型,配CCD、C接口、采集卡、电脑自购 | 5180 |
15 | 数码生物显微镜 | XSP-BM-2CBAS | 同2CBA型,配数码相机、转接器、数码图像适配镜 | 10200 |
16 | 生物显微镜 | XSP-BM-4C | 双目4个物镜,1600倍,双光源 | 2600 |
17 | 生物显微镜 | XSP-BM-5C | 单目4个物镜,1600倍,电光源 | 1480 |
18 | 生物显微镜 | XSP-BM-5CA | Y型镜筒,同上5C,选购CCD、数码相机 | 1780 |
19 | 生物显微镜 | XSP-BM-6C | 双目4个物镜,1600倍,电光源 | 2400 |
20 | 生物显微镜 | XSP-BM-6CA | 三目,同上6C,选购CCD,数码相机 | 2600 |
21 | 生物显微镜 | XSP-BM-8C | 双目4个物镜,1600倍,柯勒照明,阿贝聚光镜可调中 | 3180 |
22 | 生物显微镜 | XSP-BM-8CA | 三目4个物镜,1600倍,柯勒照明,阿贝聚光镜可调中 | 3520 |
23 | 电脑生物显微镜 | XSP-BM-8CAC | 同8CA,配CCD、CCD适配镜、采集卡、电脑自购。 | 11000 |
24 | 数码显微镜 | XSP-BM-8CAS | 同8CA,配数码相机、转接器、数码图像适配镜 | 11000 |
25 | 摄像生物显微镜 | XSP-BM-8CAV | 同8CA, 配数码摄像机、转接环、数码图像适配镜 | 15000 |
26 | 生物显微镜 | XSP-BM-10C | 双目4个物镜,1600倍,电光源 | 2980 |
27 | 生物显微镜 | XSP-BM-10CA | 三目,同上10C,选购CCD,数码相机、数码摄像机 | 3200 |
28 | 电脑生物显微镜 | XSP-BM-10CAC | 同13C,配CCD、CCD适配镜、采集卡、电脑自购。 | 10700 |
29 | 数码生物显微镜 | XSP-BM-10CAS | 同13C, 配数码相机、转接器、数码图像适配镜 | 10700 |
30 | 摄像生物显微镜 | XSP-BM-10CAV | 同13C, 配数码摄像机、转接环、数码图像适配镜 | 14700 |
31 | 生物显微镜 | XSP-BM-12C | 双目4个平场物镜,1600倍,柯勒照明, 阿贝聚光镜可调中 | 4650 |
32 | 生物显微镜 | XSP-BM-12CA | 三目4个平场物镜,1600倍,柯勒照明,阿贝聚光镜可调中 | 4800 |
33 | 电脑生物显微镜 | XSP-BM-12CAC | 同12CA,配CCD、CCD适配镜、采集卡、电脑自购。 | 12300 |
34 | 数码显微镜 | XSP-BM-12CAS | 同12CA,配数码相机、转接器、数码图像适配镜 | 12300 |
35 | 摄像生物显微镜 | XSP-BM-12CAV | 同12CA, 配数码摄像机、转接环、数码图像适配镜 | 16300 |
36 | 落射荧光显微镜 | XSP-BM-13C | 三目4个物镜,1600倍,落射荧光(B、G激发),透射光源 | 13800 |
37 | 电脑落射荧光显微镜 | XSP-BM-13CC | 同13C,配CCD、CCD适配镜、采集卡、电脑自购。 | 21300 |
38 | 数码落射荧光显微镜 | XSP-BM-13CS | 同13C, 配数码相机、转接器、数码图像适配镜 | 21300 |
39 | 摄像落射荧光显微镜 | XSP-BM-13CV | 同13C, 配数码摄像机、转接环、数码图像适配镜 | 25300 |
40 | UIS生物显微镜 | XSP-BM-20 | 双目4个物镜,UIS无限远系统,1600倍,柯勒照明 | 6600 |
41 | UIS生物显微镜 | XSP-BM-20A | 三目同上。选购CCD、数码相机、摄像机 | 7800 |
42 | 电脑UIS生物显微镜 | XSP-BM-20AC | 同20A,配CCD、CCD适配镜、采集卡、电脑自购。 | 15300 |
43 | 数码UIS生物显微镜 | XSP-BM-20AS | 同20A, 配数码相机、转接器、数码图像适配镜 | 15300 |
44 | 摄像UIS生物显微镜 | XSP-BM-20AV | 同20A, 配数码摄像机、转接环、数码图像适配镜 | 19300 |
45 | 超高倍视频显微镜 | XSP-BM-2MC | 三目4个∞物镜,万倍视频放大装置,带相衬装置,2×变倍放大、电脑自购 | 68000 |
46 | 透反射显微镜 | BM-12 | 三目4个物镜,1600倍,电光源,选购CCD,数码相机 | 9800 |
47 | 明、暗视野显微镜 | BM-14 | 三目4个物镜,1600倍,电光源,选购CCD,数码相机 | 4500 |
48 | 数码生物显微镜、***体机 | BM-17NS | 4个物镜,40-1600倍,内置式数码系统,USB2.0接口 | 6500 |
49 | UIS生物显微镜 | BM-18A | 三目4个物镜,UIS无限远系统,1600倍,柯勒照明 | 9860 |
50 | 电脑UIS生物显微镜 | BM-18AC | 同BM-18A,配CCD、CCD适配镜、采集卡、电脑自购。 | 17360 |
51 | 数码UIS生物显微镜 | BM-18AS | 同BM-18A, 配数码相机、转接器、数码图像适配镜 | 17360 |
52 | 摄像UIS生物显微镜 | BM-18AV | 同BM-18A, 配数码摄像机、转接环、数码图像适配镜 | 21360 |
53 | UIS数码省委显微镜 (数码***体机) | BM-18NS | 130万像素 CMOS数码双目观察头,无限远系统,4个无限远物镜,40~1000倍,柯勒照明,阿贝聚光镜可调中。 | 12000 |
驱动软件:适用于Windows XP/Vista |
测量软件:几何测量,图像处理等数字化处理 |
54 | 落射荧光显微镜 | BM-19AY | 三目4个物镜,1600倍,U、V、B、G激发 | 25000 |
55 | 电脑荧光显微镜 | BM-19AYC | 同19AY,配CCD,CCD适配镜、采集卡、电脑自购 | 32500 |
56 | 数码荧光显微镜 | BM-19AYS | 同19AY,配数码相机、转接器、数码图像适配镜 | 32500 |
57 | 摄像荧光显微镜 | BM-19AYV | 同19AY,配数码摄像机、转接环、数码图像适配镜 | 36500 |
58 | UIS落射荧光显微镜 | BM-20Y | 双目4个物镜,UIS无限远系统,1600倍,柯勒照明(G、B激发) | 20500 |
59 | UIS落射荧光显微镜 | BM-20AY | 三目4个物镜,UIS无限远系统,1600倍,柯勒照明(G、B激发) | 22000 |
60 | 电脑落射荧光显微镜 | BM-20AYC | 同20AY,配CCD,CCD适配镜、采集卡、电脑自购 | 29500 |
61 | 数码落射荧光显微镜 | BM-20AYS | 同20AY,配数码相机、转接器、数码图像适配镜 | 29500 |
62 | 摄像落射荧光显微镜 | BM-20AYV | 同20AY,配数码摄像机、转接环、数码图像适配镜 | 33500 |
63 | UIS落射荧光显微镜 | BM-21AY | 三目UIS无限远系统,4倍、10倍、20倍、40倍无限远复消荧光物镜,目镜10*φ26nm,六孔转换器,U、V、BV、B、G激发波段。 | 30000 |
选购:无限远荧光物镜100*(干)/N.A.0.9 |
64 | 电脑落射荧光显微镜 | BM-21AYC | 同BM-21AY,配CCD、CCD适配镜、采集卡、电脑自购。 | 37500 |
65 | 数码落射荧光显微镜 | BM-21AYS | 同BM-21AY, 配数码相机、转接器、数码图像适配镜 | 37500 |
66 | 摄像落射荧光显微镜 | BM-21AYV | 同BM-21AY, 配数码摄像机、转接环、数码图像适配镜 | 41500 |
67 | 生物显微镜 | BM-30A | 三目4个平场物镜,1600倍,柯勒照明,选购CCD,数码相机 | 7800 |
68 | 倒置生物显微镜 | BM-37XB | 三目4个物镜,40~640倍,工作距离50mm | 11400 |
69 | 电脑倒置生物显微镜 | BM-37XBC | 同37XB,配CCD,CCD适配镜、采集卡、电脑自购 | 18900 |
70 | 数码倒置生物显微镜 | BM-37XBS | 同37XB,配数码相机、转接器、数码图像适配镜 | 18900 |
71 | 摄像倒置生物显微镜 | BM-37XBV | 同37XB,配数码摄像机、转接环、数码图像适配镜 | 22900 |
72 | 倒置生物显微镜 | BM-37XC | 无限远系统,三目4个∞平场物镜,40~640倍,工作距离75mm | 13400 |
73 | 电脑倒置生物显微镜 | BM-37XCC | 同37XC,配CCD、CCD适配镜、采集卡、电脑自购 | 20900 |
74 | 数码倒置生物显微镜 | BM-37XCS | 同37XC, 配数码相机、数码图像适配镜 | 20900 |
75 | 摄像倒置生物显微镜 | BM-37XCV | 同37XC, 配摄像机、数码图像适配镜 | 24900 |
76 | 倒置荧光显微镜 | BM-38X | 三目3个物镜,100~640倍,U、V、B、G激发,选购CCD,数码相机 | 54800 |
77 | 倒置荧光显微镜 | BM-38XA | 三目3个物镜,100~640倍, B、G激发,选购CCD,数码相机 | 49800 |
78 | 倒置荧光显微镜 | BM-38XB | 三目3个物镜,100~640倍,U、V、B、G激发,选购CCD | 54800 |
79 | 电脑倒置生物显微镜 | BM-38XBC | 同BM-38XB,配CCD,CCD适配镜、采集卡、电脑自购 | 62300 |
80 | 数码倒置生物显微镜 | BM-38XBS | 同BM-38XB,配数码相机、转接器、数码图像适配镜 | 62300 |
81 | 摄像倒置生物显微镜 | BM-38XBV | 同BM-38XB,配数码摄像机、转接环、数码图像适配镜 | 66300 |
82 | 相衬生物显微镜 | BM-PH | 三目 相衬法:观察低衬度不染色的活体细微标本 | 9100 |
83 | 电脑相衬生物显微镜 | BM-PHC | 同BM-PH,配CCD,CCD适配镜、采集卡、电脑自购 | 16600 |
84 | 数码相衬生物显微镜 | BM-PHS | 同BM-PH,配数码相机、转接器、数码图像适配镜 | 16600 |
85 | 摄像相衬生物显微镜 | BM-PHV | 同BM-PH,配数码摄像机、转接环、数码图像适配镜 | 20600 |
86 | 双人示教生物显微镜 | BM-18F2 | 双人双目,无限远系统,无限远4个目镜,40~1000倍,柯勒照明,阿贝聚光镜可调中。箭头形状LED光标指示器 | 8400 |
87 | 三人示教生物显微镜 | MF-18F3 | 双人双目,同BM-18F2 | 12900 |
88 | 四人示教生物显微镜 | MF-18F4 | 双人双目, 同BM-18F2 | 13900 |
89 | 生物显微镜 | XSP-9 | 单目直筒3个物镜,1600倍,(自然光) | 880 |
90 | 生物显微镜 | XSP-9L | 单目直筒3个物镜,1600倍双光源(自然光,电光源) | 920 |
91 | 生物显微镜 | XSP-9S | 单目直筒3个物镜,640倍(自然光)选购光源另加30 | 550 |
92 | 生物显微镜(学生用) | XSD-36XC | 单目斜筒3个物镜,640倍,电光源 | 800 |
93 | 生物显微镜(学生用) | XSD-SM1 | 单目直筒,100倍,目镜12.5倍,物镜8倍 | 188 |
94 | 生物显微镜(学生用) | XSD-SM2 | 单目斜筒3个物镜,640倍(电光源) | 380 |
95 | 生物显微镜(学生用) | XSD-SM3L | 单目斜筒3个物镜,640倍(LED光源,三节5号电池) | 380 |
偏光显微镜系类 |
96 | 单目简易偏光显微镜 | BM-11-1 | 单目4个物镜,1600倍,电光源 | 3300 |
97 | 双目简易偏光显微镜 | BM-11-2 | 双目4个物镜,1600倍,电光源 | 3900 |
98 | 三目简易偏光显微镜 | BM-11 | 三目4个物镜,1600倍,电光源 | 4400 |
99 | 数码简易偏光显微镜 | BM-11S | 同BM-11,配数码摄像机、转接环、数码图像适配镜 | 11900 |
100 | 视频简易偏光显微镜 | BM-11C | 同BM-11,配CCD、CCD适配镜,采集卡,电脑自购 | 11900 |
101 | 双目偏光显微镜 | BM-57XB | 双目透射式四个物镜,1600倍,0-90度转动式检偏器,可移出光路,光程补偿器:λ试板(******红),1/4λ试板 | 4400 |
102 | 三目偏光显微镜 | BM-57XC | 三目,同BM57XB | 4900 |
103 | 电脑偏光显微镜 | BM-57XCC | 同BM-57XC,配CCD,CCD适配镜、采集卡、电脑自购 | 12400 |
104 | 数码偏光显微镜 | BM-57XCS | 同BM-57XC,配数码相机、转接器、数码图像适配镜 | 12400 |
105 | 摄影偏光显微镜 | BM-57XCV | 同BM-57XC,配数码摄像机、转接环、数码图像适配镜 | 16400 |
106 | 双目反射偏光显微镜 | BM-58XB | 双目反射式,10倍十字目镜、10倍网格目镜、10倍分划目镜,无应力消色差物镜:4倍、10倍、25倍、40倍、63倍,40~630倍 | 19300 |
107 | 三目反射偏光显微镜 | BM-58XC | 三目反射式,同BM-58XB | 19800 |
108 | 电脑反射偏光显微镜 | BM-58XCC | 同BM-58XC,配CCD,CCD适配镜、采集卡、电脑自购 | 27300 |
109 | 数码反射偏光显微镜 | BM-58XCS | 同BM-58XC,配数码相机、转接器、数码图像适配镜 | 27300 |
110 | 摄影反射偏光显微镜 | BM-58XCV | 同BM-58XC,配数码摄像机、转接环、数码图像适配镜 | 31300 |
111 | 单目偏光显微镜 | BM-59XA | 单目,10倍十字目镜、10倍网格目镜,10倍分划目镜,无应力消色差物镜:4倍,10倍,25倍,40倍,63倍,40~630倍 | 9000 |
112 | 双目偏光显微镜 | BM-59XB | 双目透射式,同BM-59XA | 12000 |
113 | 三目偏光显微镜 | BM-59XC | 三目,同BM-59XA | 15600 |
114 | 电脑偏光显微镜 | BM-59XCC | 同BM-59XC,配CCD、CCD适配镜,采集卡,电脑自购 | 23000 |
115 | 数码偏光显微镜 | BM-59XCS | 同BM-59XC,配数码相机,数码图像适配镜 | 23000 |
116 | 摄影偏光显微镜 | BM-59XCV | 同BM-59XC,配摄像机,数码图像适配镜 | 27000 |
117 | 透反射偏光显微镜 | BM-60XC | 三目透、反射式,配置同BM-58XB | 35000 |
118 | 电脑透反射偏光显微镜 | BM-60XCC | 同BM-60XC,配CCD、CCD适配镜,采集卡,电脑自购 | 42500 |
119 | 数码透反射偏光显微镜 | BM-60XCS | 同BM-60XC,配数码相机,数码图像适配镜 | 42500 |
120 | 摄像透反射偏光显微镜 | BM-60XCV | 同BM-60XC,配摄像机,数码图像适配镜 | 46500 |
体视显微镜系列 |
121 | 小型体视显微镜 | PXS20或40 | 单目,20倍或40倍 | 450 |
122 | 立杆式、体视显微镜 | PXS-A1020 | 双目,10、20倍,选购光源/选购:20倍目镜增加40倍 | 1200/1400 |
123 | 立杆式、体视显微镜 | PXS-A1030 | 双目,10、30倍,选购光源/选购:20倍目镜增加20、60倍 |
124 | 立杆式、体视显微镜 | PXS-A1040 | 双目,10、40倍,选购光源/选购:20倍目镜增加20、80倍 |
125 | 立杆式、体视显微镜 | PXS-A2040 | 双目,20、40倍,选购光源/选购:20倍目镜增加80倍 |
126 | 滑板式、体视显微镜 | PXS-B1020 | 双目,10、20倍,上下照明/选购:20倍目镜增加40倍 | 1300/1500 |
127 | 滑板式、体视显微镜 | PXS-B1030 | 双目,10、30倍,上下照明/选购:20倍目镜增加20、60倍 |
128 | 滑板式、体视显微镜 | PXS-B1040 | 双目,10、40倍,上下照明/选购:20倍目镜增加20、80倍 |
129 | 滑板式、体视显微镜 | PXS-B2040 | 双目,20、40倍,上下照明/选购:20倍目镜增加80倍 |
130 | 立杆式、体视显微镜 | PXS-C1020
| 双目,1020或1030 或1040或2040,上下照明,选购:20倍目镜 | 1000 |
PXS-C1030 |
PXS-C1040 |
PXS-C2040 |
131 | 立杆式、体视显微镜 | PXS-D20 | 双目,20倍或30倍或40倍,自然光,选购:20倍目镜 | 650 |
PXS-D40 |
132 | 立杆式、体视显微镜 | PXS-E1020 | 双目,1020或1030 或1040或2040,上下照明,选购:20倍目镜 | 2650 |
PXS-E1030 |
PXS-E1040 |
PXS-E2040 |
133 | 滑板式、体视显微镜 | XTT | 双目,目镜6.3倍、25倍,总放大倍数4倍、6.3倍、10倍、16倍、25倍、40倍、63倍、100倍,光源选购 | 1950 |
134 | 连续变倍体视显微镜 (滑板式) | XTZ-D45X | 双目,7~45倍,上下照明 | 三目。选购:几何测量分析软件,环形灯 | 2750/3200 |
XTZ-D90X |
XTZ-D180X |
135 | 双目/三目 | 双目,7~90倍,上下照明 | 3250/3700 |
136 | XTZ-E45X | 双目,7~180倍,上下照明 | 3750/4200 |
XTA-E90X |
XTZ-E180X |
137 | 电脑连续变倍体视显微镜 | XTZ-EC | 同XTZ-E,7~45倍,配CCD CCD适配镜,采集卡,电脑自购。 | 10700 |
138 | 数码连续变倍体视显微镜 | XTZ-ES | 同XTZ-E,7~45倍,配数码相机,数码图像适配镜 | 10700 |
139 | 摄像连续变倍体视显微镜 | XTZ-EV | 同XTZ-E,7~45倍,配摄像机,数码图像适配镜 | 14700 |
140 | 连续变倍体视显微镜 | XTZ-DA45X | 双目,7~45倍,上下照明 | 三目,选购:几何测量分析软件,环形灯 | 2750/3200 |
XTZ-DA90X |
XTZ-DA180X |
141 | (立杆式) | 双目/三目 | 双目,7~90倍,上下照明 | 3250/3700 |
142 | 连续变倍体视显微镜 | XTZ-EA45X | 双目,7~180倍,上下照明 | 3750/4200 |
XTZ-EA90X |
XTZ-EA180X |
143 | 电脑连续变倍体视显微镜 | XTZ-EAC | 同XTZ-EA,7~45倍,配CCD CCD适配镜,采集卡,电脑自购。 | 10700 |
144 | 数码连续变倍体视显微镜 | XTZ-EAS | 同XTZ-EA,7~45倍,配数码相机,数码图像适配镜 | 10700 |
145 | 摄像连续变倍体视显微镜 | XTZ-EAV | 同XTZ-EA,7~45倍,配摄像机,数码图像适配镜 | 14700 |
146 | 连续变倍体视显微镜 | XTZ-01 | 双目,7-45倍底座工作台:250*165*30mm(选购7-90倍、7-180倍),光源选购 | 2550 |
147 | (立杆式) | XTZ-02 | 三目,同XTZ-01 | 3000 |
148 |
| XTZ-03 | 双目,7-45倍工作台:260*380MM (选购7-90倍、7-180倍),光源选购 | 3200 |
149 |
| XTZ-04 | 三目,同XTZ-03 | 3650 |
150 | 连续变倍体视显微镜 | XTZ-53 | 双目,14~75倍,变倍比:1:5.3工作距离102mm,同轴双光纤照明,150W冷光源。选购:目镜和大物镜 | 23000 |
(同轴照明) |
151 | 连续变倍体视显微镜 | XTL-BM-7B | 双目立杆式,6.5~45倍,变倍比:1:7上下照明,工作距离100mm。选购:20、25倍目镜和0.5、2倍物镜。 | 4500 |
152 | 连续变倍体视显微镜 | XTL-BM-7T | 三目立杆式,同XTL-7B | 5000 |
153 | 电脑连续变倍体视显微镜 | XTL-BM-7TC | 同XTL-7T,配CCD CCD适配镜,采集卡,电脑自购。 | 12500 |
154 | 数码连续变倍体视显微镜 | XTL-BM-7TS | 同XTL-7T,配数码相机,转接器、数码图像适配镜 | 12500 |
155 | 摄像连续变倍体视显微镜 | XTL-BM-7TV | 同XTL-7T,配摄像机,转接环、数码图像适配镜 | 16500 |
156 | 连续变倍体视显微镜 | XTL-BM-8B | 双目导轨式,6.5~50倍,变倍比:1:8上下照明,工作距离110mm。选购:20、25倍目镜和0.5、2倍物镜。 | 5500 |
157 | 连续变倍体视显微镜 | XTL-BM-8T | 三目导轨式(可选立杆式),同XTL-8B | 6000 |
158 | 电脑连续变倍体视显微镜 | XTL-BM-8TC | 同XTL-8T,配CCD CCD适配镜,采集卡,电脑自购。 | 13500 |
159 | 数码连续变倍体视显微镜 | XTL-BM-8TS | 同XTL-8T,配数码相机,转接器、数码图像适配镜 | 13500 |
160 | 摄像连续变倍体视显微镜 | XTL-BM-8TV | 同XTL-8T,配摄像机,转接环、数码图像适配镜 | 17500 |
161 | 连续变倍体视显微镜 (***支架款式) | XTZ-E11 | 三目,7-45倍,TS-11支架(选配7~90倍,7~180倍),选购CCD,数码相机,数码摄像机,光源选购 | 4800 |
162 | XTZ-E21 | 三目,7-45倍,TS-21,U型 支架固定(选配7~90倍,7~180倍),选购CCD,数码相机,数码摄像机,光源选购 | 5200 |
163 | XTZ-E31 | 三目,7-45倍,TS-31悬臂支架(选配7~90倍,7~180倍),选购CCD,数码相机,数码摄像机,光源选购 | 12800 |
164 | 体视三目镜筒 | TS-1.7 | 连续变倍体视三目镜筒,6.5~45倍,变倍比:1:7 | 3500 |
165 | TS-1.8 | 连续变倍体视三目镜筒,6.5~50倍,变倍比:1:8 | 4000 |
166 | 体视***支架 | TS-11 | 观察镜筒座90度上下移动,360°水平旋转,360°左右旋转,立柱460/φ25mm,横杆430/φ25mm,底座250*210mm | 2200 |
167 | TS-21 | 观察镜筒座90度上下移动,360°水平旋转,360°左右旋转,立柱460/φ25mm,横杆430/φ25mm,C型夹可夹厚度50mm | 2600 |
168 | TS-31 | 立柱500/φ38mm悬臂伸缩200*850mm,上下移动250mm悬臂倾斜度摆动±30度,底座330*330mm | 10500 |
169 | 太平台连续变倍体视镜 | BM-2020T | 三目,7-45倍,载物台:350*255mm,移动范围:200*200mm,选购CCD,数码相机,摄像机、测量软件、环形灯 | 10500 |
170 | 连续变倍体视镜显微镜 | XTZ-BM1 | 单目,7~45倍,选购CCD,数码相机,数码摄像机,光源选购 | 1980 |
171 | 照明放大镜 | T130 | 带环形照明器,放大倍数3倍 | 720 |
172 | 照明放大镜 | T130 | 带环形照明器,放大倍数5倍 | 880 |
173 | 7*50双筒望远镜 | HGY-1 | 放大倍率7倍,入社瞳孔50mm,体视范围6000m | 2900 |
金相显微镜系列 |
174 | 单目金相显微镜 | BM-4XAⅠ | 单目倒置,3个物镜,100~1250倍,手轮工作台 | 4500 |
175 | 双目金相显微镜 | BM-4XA II | 双目倒置,3个物镜,100~1250倍,手轮工作台 | 5500 |
176 | 单目金相显微镜 | BM-4XBⅠ | 单目倒置,3个物镜,100~1250倍,手轮工作台 | 4680 |
177 | 双目金相显微镜 | BM-4XBⅡ | 双目倒置,3个物镜,100~1250倍,手轮工作台 | 5800 |
178 | 三目金相显微镜 | BM-4XC | 三目倒置,目镜10、12.5倍,物镜4倍、10倍、40倍、100倍,40~1250倍,工作台175*145mm,带偏光装置 | 11400 |
179 | 电脑三目金相显微镜 | BM-4XCC | 同4XC,配CCD、CCD适配镜、采集卡、电脑自购 | 18900 |
180 | 数码三目金相显微镜 | BM-4XCS | 同4XC,配数码相机、转接器、数码适配镜 | 18900 |
181 | 摄像三目金相显微镜 | BM-4XCV | 同4XC,配摄像机、转接环、数码适配镜 | 22900 |
182 | 三目金相显微镜 | BM-4XD | 三目倒置,目镜10、12.5倍,物镜4倍、10倍、40倍、100倍,40~1250倍,工作台230*180mm,带偏光装置 | 13400 |
183 | 电脑三目金相显微镜 | BM-4XDC | 同4XD,配CCD、CCD适配镜、采集卡、电脑自购 | 20900 |
184 | 数码三目金相显微镜 | BM-4XDS | 同4XD,配数码相机、转接器、数码适配镜 | 20900 |
185 | 摄像三目金相显微镜 | BM-4XDV | 同4XD,配摄像机、转接环、数码适配镜 | 24900 |
186 | 三目金相显微镜 | BM-4XE | 三目倒置,4个物镜, 40~1250倍,工作台230*180mm,带偏光装置。选配:带测量金相分析软件 | 18800 |
187 | 三目金相显微镜 | BM-4XEC | 同4XE,配CCD、CCD适配镜、采集卡、电脑自购 | 26300 |
188 | 三目金相显微镜 | BM-4XES | 同4XE,配数码相机、转接器、数码适配镜 | 26300 |
189 | 三目金相显微镜 | BM-4XEV | 同4XE,配摄像机、转接环、数码适配镜 | 30300 |
190 | 三目金相显微镜 | BM-4XF | 三目倒置带内置,4个物镜, 40~1250倍,工作台230*180mm,带偏光装置。选配:带测量金相分析软件 | 22000 |
191 | 电脑三目金相显微镜 | BM-4XFC | 同4XF,配CCD、CCD适配镜、采集卡、电脑自购 | 29500 |
192 | 数码三目金相显微镜 | BM-4XFS | 同4XF,配数码相机、转接器、数码适配镜 | 29500 |
193 | 摄像三目金相显微镜 | BM-4XFV | 同4XF,配摄像机、转接环、数码适配镜 | 33500 |
194 | 正置金相显微镜 | BM-53XB | 三目UIS无限远系统,目镜10倍/φ22(选购12.5倍)。金相物镜:4倍、10倍、20倍、40倍(选购80倍、100倍),透反射双光源带偏光,选购:带测量金相分析软件。 | 15600 |
195 | 电脑三目金相显微镜 | BM-53XBC | 同53XB,配CCD、CCD适配镜、采集卡、电脑自购 | 23100 |
196 | 数码三目金相显微镜 | BM-53XBS | 同53XB,配数码相机、转接器、数码适配镜 | 23100 |
197 | 摄像三目金相显微镜 | BM-53XBV | 同53XB,配数码摄像机、转接环、数码适配镜 | 27100 |
198 | 正置金相显微镜 | BM-53XC | 三目,目镜10倍(选购12.5倍)。金相物镜:4倍、10倍、20倍、40倍,双层移动载物台,透反射双光源带偏光。 | 9800 |
199 | 电脑三目金相显微镜 | BM-53XCC | 同53XB,配CCD、CCD适配镜、采集卡、电脑自购 | 17300 |
200 | 数码三目金相显微镜 | BM-53XCS | 同53XB,配数码相机、转接器、数码图像适配镜 | 17300 |
201 | 摄像三目金相显微镜 | BM-53XCV | 同53XB,配数码摄像机、转接环、数码图像适配镜 | 21300 |
202 | 正置金相显微镜 | BM-53XA | 三目,4个物镜,40~1600倍,手轮工作台。落,透射双光源带偏光,可选配:摄影,摄像,数码相机,图象拦截卡,分析软件 | 8800 |
203 | 电脑金相显微镜 | BM-53XAC | 同53XA,配摄像头、CCD适配镜、采集卡、电脑自购 | 16300 |
204 | 数码金相显微镜 | BM-53XAS | 53XA带数码适配镜,配摄像机。 | 16300 |
205 | 摄像金相显微镜 | BM-53XAV | 同53XA,配摄像机、数码适配镜 | 20300 |
206 | 工业检测显微镜 | BM-54XA | 三目UIS无限远系统,目镜10*φ25mm,无限远平场长工作距离明暗场物镜5倍、10倍、20倍、40倍(50~400倍)带DIC插孔明暗场五孔转换器,透反射照明带偏光,平台尺寸:350*310mm,移动范围:250*250mm | 52000 |
207 | 多用途金相显微镜 | BM-5XA | 单目斜筒正/倒置式。三孔转换器,目镜10倍,物镜4倍/10倍/40倍。可充电LED照明。选购偏光装置、12.5倍目镜、100倍物镜 | 4500 |
208 | 便携式金相显微镜 | BM-5XB | 单目直筒,目镜10倍/12.5倍,物镜10倍/40倍,LED照明 | 2800 |
209 | 大工件金相检查仪 | BM-5XD | 单目斜筒,三孔转换器,目镜10倍,物镜4倍/10倍/40倍。可充电LED照明。带偏光装置、手持抛光机,吸附大型工件进行现场观察。 | 6800 |
210 | 大工件金相检查仪 | BM-5XDC | 同BM-5XD型,配CCD、CCD适配镜、采集卡、电脑自购 | 14300 |
211 | 大工件金相检查仪 | BM-5XDS | 同BM-5XD型,配数码相机、转接器、数码适配镜 | 14300 |
212 | 金相压平机 | BM-YP | 用于金相试样平整 | 880 |
213 | 金相试样抛光机 | BM-P-1 | 单盘φ230mm(380V电源),1400r/min | 1450 |
214 | 单盘φ230mm(220V电源),1400r/min(触摸式开关) | 1600 |
215 | BM-P-2T | 台式双盘φ230mm(380V电源),960-1400r/min | 2600 |
216 | 台式双盘φ230mm(220V电源),960-1400r/min(触摸式开关) | 2800 |
217 | BM-P-2 | 立式双盘φ230mm(380V电源),1400r/min | 2900 |
218 | 立式双盘φ230mm(220V电源),1400r/min(触摸式开关) | 3400 |
219 | BM-PG-2A | 柜式双盘φ230mm(220V电源),1400r/min(触摸式开关) | 4800 |
