台湾先驰ST-732热线式风速风量仪(带红外线测温)ST732
价 格:询价
产 地:更新时间:2021-06-10 15:28
品 牌:其他型 号:
状 态:正常点击量:1377
400-006-7520
联系我时,请说明是在上海非利加实业有限公司上看到的,谢谢!
联 系 人:
上海非利加实业有限公司
电 话:
400-006-7520
传 真:
400-006-7520
配送方式:
上海自提或三方快递
联系我时请说在上海非利加实业有限公司上看到的,谢谢!
特点:
测量功能:风速/风量/风温和红外线测温
超大液晶显示,双显示功能,同时读风速、风温
红外测温可测537℃表面温度,物距比8:1(ST730/732),30:1(ST733)
组合了热线及热敏电阻,低风速下可以快速准确测量
风速量程0.00-40.00m/s,快速响应
记录20000笔数据,USB接口(ST-732/733)
温度单位℃/H,风速单位m/S,knots,ft/min,mile/h,Km/hr
应用:环境测试,通风,冰箱,风扇,马达,鼓风,远距温度测量,抽油烟机,送风机,锅炉风速
产品参数
一般规格:
型号 | ST-730 | ST-732 | ST-733 |
测量值 | 风速:m/S,knots,ft/min,mile/h,Km/hr 温度:℃/H(风温与红外线测温) |
无 | 风量:CMM(M2/min),CFM(ft2/min) |
传感器 | 风速风量感测器:热线式,风温感测器:热敏电阻,红外线温度:热电堆 |
采样时间 | 0.5秒 |
操作温度 | 0-50℃,10-90%RH |
储存温度 | -10-60℃ |
记录功能 | 有(9点) |
数据记录 | 无 | 有(20000点) | 有(20000点) |
时间间隔 | 无 | 有 | 有 |
Pc接口 | 无 | USB | USB |
外接AC电源 | 有 |
多重LCD显示 | 有 |
/*小/平均值 | 有 |
自动关机 | 有 |
LCD背光 | 有 |
数据保持 | 有 |
尺寸 | 184(L)×70(W)×40(H)mm,热线式探头:1800mm |
重量 | 320g |
附件 | 9V电池,用户手册,便携箱,外接变压器电源(ST732及ST733包括usb电缆,电脑软件) |
技术参数:
风速/风量/风温
风速(ST730/732/733) | 范围 | 分辨率 | 准确度 |
m/s | 0.00-40.00m/s | 0.01m/s | ±(3%+0.03m/s)读数 |
ft/h | 0.0-7874.0 | 0. | ±(3%+5.9ft/min)读数 |
Km/h | 0.00-144.00 | 0.01km/h | ±(3%+0.11km/h)读数 |
mile/h | 0.00-89.50 | 0.01mile/h | ±(3%+0.07mile/h)读数 |
k | 0.00-77.75knot | 0.01knot | ±(3%+0.06knots)读数 |
风量(ST732/733) | 范围 | 面积范围 | 分辨率 |
CMM(m3/min) | 0.000-72,000CMM(m3/min) | 0.001-30.000m2 | 0.001m2,1CMM |
CFM(ft2/min) | 0.000-2542,700CFM(ft2/min) | 0.01-322.92ft2 | 0.01ft2,1CFM |
风温(ST730/732/733) | 范围 | 分辨率 | 准确度 |
℃/H | 0.0-70.0 ℃ | 0.1℃ | ±0.8℃ |
红外线温度测量
型号 | ST-730 | ST-732 | ST-733 |
范围 | -32.0-537.5 ℃ |
准确度 | ±3.0℃:从 -32~-20℃,±2.0℃:从-20~100℃,±2%:从100.0~537.0℃ |
分辨率 | 0.1℃ |
距离比 | 8:1 | 8:1 | 30:1 |
发射率 | 0.95(固定) | 0.95(固定) | 0.10~1.00(可调) |
产品介绍
台湾先驰ST-732热线式风速风量仪(带红外线测温)ST732