风速仪台湾泰仕TESAVM301/AVM303
价 格:询价
产 地:更新时间:2021-05-14 14:35
品 牌:其他型 号:AVM-301/AVM-303
状 态:正常点击量:2738
400-006-7520
联系我时,请说明是在上海非利加实业有限公司上看到的,谢谢!
联 系 人:
上海非利加实业有限公司
电 话:
400-006-7520
传 真:
400-006-7520
配送方式:
上海自提或三方快递
联系我时请说在上海非利加实业有限公司上看到的,谢谢!
产品参数
单位 | 范围 | 解析度 | *小风速 | 准确度 |
m/s公尺/秒 | 0.0 - 45.0 | 0.1 | 0.3 | ±3%±0.1 |
ft/min/分 | 0 - 8800 | 10 | 60 | ±3%±10 |
knots节 | 0.0 - 88.0 | 0.1 | 0.6 | ±3%±0.1 |
Km/hr公里/小时 | 0.0 - 140.0 | 0.1 | 1.0 | ±3%±0.1 |
mph哩/小时 | 0.0 - 100.0 | 0.1 | 0.7 | ±3%±0.1 |
轴承: | 人造宝石轴承 |
温度感测仪: | K-型热电偶 |
固定螺丝: | 1/4" x 20 |
操作温度: |
表 | 0℃~50℃(32H~122H) |
风扇 | 0℃~60℃(32H~140H) |
操作湿度: | 小于80%RH |
操作压力: | 500mB~2Bar |
储存温度: | -40℃~60℃(-40H~140H) |
消耗电流: | 约6mA |
电池种类: | 9V方型 |
电池寿命: | 50小时(300mA-hrs电池) |
风速平均量测时间: |
公尺/秒 | 0.6sec.(大约) |
/分 | 1.2sec.(大约) |
节 | 1.2sec.(大约) |
公分/小时 | 2.2sec.(大约) |
尺寸: |
表: | 130 x 80 x43 mm |
风扇: | 66x132. 5 x29.2mm |
重量: | 310g(含电池) |
配件: | 携行盒x1,使用说明书x1,9V电池x1 |