无线气象站6162便携式气象站
技术指标:
名称 范围 分辨率 精度
1. 风速: 1-67m/s 0.1 米/秒 ±5%
2. 风向: 0-360 1° ±4°
3. 室外温度: -40-65℃ 0.1℃ ±0.5℃
4. 室内温度: 0~60℃ 0.1℃ ±0.5℃
5. 室外温度: -40~+65℃ 1℃ ±1.5℃
6. 室外湿度: 0%~100-% 1% ±3%
7. 室内湿度: 10%~90% 1% ±5%
8. 露点温度: -76~+54℃ 1℃ ±1.5℃
9. 大气压: 880~1080hPa 0.1hPa ±1.0hPa
10. 降雨量天:0-9999mm 0.2mm ±4%
11. 太阳辐射:0~1800W/m2 1W/m2 ±5%
12. 紫外辐射:0~199MEDs 0.1MEDs ±5%
13. 紫外线指数:0~16 0.1 ±5%
14. 蒸发量 天: 达999.9mm 0.1mm ±5%
15.日出/日落 :0-24H ±1min ±1min