WATCHDOG气象站
价 格:询价
产 地:更新时间:2021-06-04 15:45
品 牌:其他型 号:WATCHDOG 2800
状 态:正常点击量:1292
400-006-7520
联系我时,请说明是在上海非利加实业有限公司上看到的,谢谢!
联 系 人:
上海非利加实业有限公司
电 话:
400-006-7520
传 真:
400-006-7520
配送方式:
上海自提或三方快递
联系我时请说在上海非利加实业有限公司上看到的,谢谢!
产品参数
WATCHDOG气象站
技术参数 :
WatchDog 2550 | WatchDog 2700 | WatchDog 2800 | WatchDog 2900ET |
|
用途 | 实时监测多种气象环境因素,如:风速、风向、温度、相对湿度、太阳辐射、露点、等。广泛的应用于气象、农业、林业、水利、园艺等各个领域。 | 实时监测多种气象环境因素,如:风速、风向、温度、相对湿度、太阳辐射、露点、降雨量等。广泛的应用于气象、农业、林业、水利、园艺等各个领域。 | 实时监测多种气象环境因素,如:土壤水势、土壤湿度、太阳辐射、光量子、叶面温湿度、降雨量、大气压力等。广泛应用于气象、农业、林业、水利、园艺等各个领域。 | 实时监测多种气象环境因素,如:风速、风向、温度、相对湿度、太阳辐射、露点、降雨量、蒸腾等。广泛的应用于气象、农业、林业、水利、园艺等各个领域。 |
特点 | ●大屏幕液晶显示 ●安装、使用方便 ●方便在气象站上或电脑上查看zui近的测量数据 ●用户可以an全方便下载数据 | ●大屏幕液晶显示 ●安装、使用方便 ●方便地在气象站上或电脑上查看zui近的测量数据 ●设置四种不同的采样间隔时间,an全方便下载数据 | ●大屏幕液晶显示 ●自身没有内置传感器,需单独购置 ●安装、使用都很方便 ●方便携带,防水设计 ●传感器即插即用,配置方便 ●方便在气象站上或电脑上查看zui近的测量数据 ●设置不同的采样间隔时间,an全方便地下载数据 ●支持远距离无线传输数据 | ●大屏幕液晶显示 ●安装、使用方便 ●体积较小,便于携带,防水设计 ●传感器即插即用,配置方便 ●可在气象站上或电脑上查看zui近的测量数据 ●设置不同的采样间隔时间,an全方便下载数据 |
功能 | ●监测风速、风向 ●监测空气温度 ●监测相对湿度 ●计算露点 ●支持远距离无线传输数据 ●可接6个外接传感器 | ●监测风速、风向 ●监测空气温度 ●监测相对湿度 ●计算露点 ●计算降雨量 ●支持远距离无线传输数据 ●可接6个外接传感器 | ●监测温度 ●监测土壤水势 ●监测太阳辐射 ● 监测叶面湿度 ●监测大气压力 ●光量子 ●降雨量 ●可接9个外置传感器 ●支持远距离无线传输数据 | ●监测风速风向 ●监测温度 ●监测相对湿度 ●监测太阳辐射 ● 计算露点 ●计算降雨量 ●计算蒸腾量 ●支持远距离无线传输数据 ●可接5个外置传感器 |
基本技术指标 | ●风向分辨率:2°精度:±7° ●风速范围: 0- 241km/h精度:±5% ●温度范围:-32-100℃ 精度:±0.6℃ ●相对湿度范围:10-100-%(5-50℃时) 精度:±3% ● 露点范围:-73-60℃ 精度:±2℃ | ●风向分辨率:2° 精度:±7° ●风速范围: 0- 241km/h精度:±5% ●空气温度范围:-32-100℃ 精度:±0.6℃ ●相对湿度范围:10-100-%(5-50℃时) 精度:±3% ●露点范围: -73-60℃ 精度:±2℃ ●降雨量分辨率: 0.25mm 精度:±2% | ●温度范围: -32-100℃ 精度:±0.6℃ ●土壤水势范围:0-200kPa ●太阳辐射测量范围: 0-1250w/ m2 精度:±5% ●光量子范围:0-2500μmol/ m-2/s-1 精度:±5% ● 叶面湿度: 0-15 ● 降雨量分辨率:0.25mm 精度: ±2% ●大气压力范围:660-810mm 精度:±1.3mm | ●温度范围:-32-100℃ 精度:±0.6℃ ●湿度范围:10-100-% (5-50℃时)精度:±3% ●风速范围:0- 241km/h 精度:±5% ●风向分辨率:2°精度:±7° ●太阳辐射测量范围:0-1250walts/ m2 精度:±5% ●露点范围:-73-60℃ 精度:±2℃ ●降雨量分辨率:0.25mm 精度: ±2% |
标准配置 | 温度、湿度、露点、风速风向 | 温度、湿度、露点、风速风向、雨量 | 传感器可根据用户需求选配 | 温度、湿度、风速风向、雨量、辐射、露点 |
可以选配传感器 | 总辐射、叶面温湿度、光量子、土壤水势、土壤含水量、气压 | 辐射、叶面温湿度、光量子、土壤水势、土壤含水量、气压 |
| 叶面温湿度、光量子、土壤水势、土壤含水量、气压
|