铁基氧氮标样大9T-20413
价 格:询价
产 地:美国更新时间:2021-03-02 10:20
品 牌:美国加联型 号:9T-20413
状 态:正常点击量:2677
400-006-7520
联系我时,请说明是在上海非利加实业有限公司上看到的,谢谢!
联 系 人:
上海非利加实业有限公司
电 话:
400-006-7520
传 真:
400-006-7520
配送方式:
上海自提或三方快递
联系我时请说在上海非利加实业有限公司上看到的,谢谢!
产品参数
铁基氧氮标样大9T-20413
铁基氧氮标样
(201909)
美国加联铁基氧氮标样全部,以下为部分编号说明。
编号 | 产地/品牌 | 主要参数 |
|
O | N |
9T-7521 | 美国/加联 | 0.0003 | 0.014 |
|
9T-7522 | 美国/加联 | 0.0035 | 0.0088 |
|
9T-7523 | 美国/加联 | 0.0035 | 0.0738 |
|
9T-20413 | 美国/加联 | 0.0031 | 0.14 |
|
9T-20414 | 美国/加联 | 0.0099 | 0.006 |
|
9T-20426 | 美国/加联 | 0.01 | 0.0102 |
|
9T-20427 | 美国/加联 | 0.0031 | 0.0202 |
|
9T-20428 | 美国/加联 | 0.0044 | 0.0542 |
|
9T-20429 | 美国/加联 | 0.0009 | 0.0034 |
|
9T-20423 | 美国/加联 | 0.0034 | 0.0319 |
|
9T-20424 | 美国/加联 | 0.0009 | 0.0756 |
|
9T-7531 | 美国/加联 | 0.0045 | 0.0532 |
|
9T-7532 | 美国/加联 | 0.0037 | 0.392 |
|
9T-7533 | 美国/加联 | 0.0036 | 0.0192 |
|
9T-7534 | 美国/加联 | 0.0099 | 0.0102 |
|
9T-7535 | 美国/加联 | 0.0013 | 0.0771 |
|
9T-7536 | 美国/加联 | 0.011 | 0.0056 |
|
9T-7547 | 美国/加联 | 0.004 | 0.0074 |
|
9T-7548 | 美国/加联 | 0.0008 | 0.0091 |
|
9T-7549 | 美国/加联 | 0.0032 | 0.0754 |
|
9T-7540 | 美国/加联 | 0.0031 | 0.144 |
|
9T-7544 | 美国/加联 | 0.0034 | 0.0323 |
|
9T-7545 | 美国/加联 | 0.001 | 0.0024 |
|
9T-7552 | 美国/加联 | 0.158 | 0.225 |
|
铁基光谱标样
(201909)
铁基光谱标样。
美国加联品牌的绝大多数碳钢、不锈钢、工具钢光谱标样
以下为部分牌号说明。
牌号 | 产地/品牌 | 主要参数 |
|
4130 | 美国/ 加联 | 约38x19mm |
|
420 | 美国/ 加联 | 约38x19mm |
|
4140 | 美国/ 加联 | 约38x19mm |
|
310 | 美国/ 加联 | 约38x19mm |
|
F-91 | 美国/ 加联 | 约38x19mm |
|
317L | 美国/ 加联 | 约38x19mm |
|
316L | 美国/ 加联 | 约38x19mm |
|
304 | 美国/ 加联 | 约38x19mm |
|
H-13 | 美国/ 加联 | 约38x19mm |
|
|
产品介绍
铁基氧氮标样大9T-20413
铁基氧氮标样9T-20413
铁基氧氮标样(201909)
铁基氧氮标样美***加联铁基氧氮标样,以下为部分编号说明。
编号 | 产地/品牌 | 主要参数 |
|
O | N |
9T-7521 | 美***/加联 | 0.0003 | 0.014 |
|
9T-7522 | 美***/加联 | 0.0035 | 0.0088 |
|
9T-7523 | 美***/加联 | 0.0035 | 0.0738 |
|
9T-20413 | 美***/加联 | 0.0031 | 0.14 |
|
9T-20414 | 美***/加联 | 0.0099 | 0.006 |
|
9T-20426 | 美***/加联 | 0.01 | 0.0102 |
|
9T-20427 | 美***/加联 | 0.0031 | 0.0202 |
|
9T-20428 | 美***/加联 | 0.0044 | 0.0542 |
|
9T-20429 | 美***/加联 | 0.0009 | 0.0034 |
|
9T-20423 | 美***/加联 | 0.0034 | 0.0319 |
|
9T-20424 | 美***/加联 | 0.0009 | 0.0756 |
|
9T-7531 | 美***/加联 | 0.0045 | 0.0532 |
|
9T-7532 | 美***/加联 | 0.0037 | 0.392 |
|
9T-7533 | 美***/加联 | 0.0036 | 0.0192 |
|
9T-7534 | 美***/加联 | 0.0099 | 0.0102 |
|
9T-7535 | 美***/加联 | 0.0013 | 0.0771 |
|
9T-7536 | 美***/加联 | 0.011 | 0.0056 |
|
9T-7547 | 美***/加联 | 0.004 | 0.0074 |
|
9T-7548 | 美***/加联 | 0.0008 | 0.0091 |
|
9T-7549 | 美***/加联 | 0.0032 | 0.0754 |
|
9T-7540 | 美***/加联 | 0.0031 | 0.144 |
|
9T-7544 | 美***/加联 | 0.0034 | 0.0323 |
|
9T-7545 | 美***/加联 | 0.001 | 0.0024 |
|
9T-7552 | 美***/加联 | 0.158 | 0.225 |
|
(201909)
钛基氧氮氢标样
美***加联钛基氧氮氢标样价格如下表
以下为部分编号说明。
编号 | 产地/品牌 | 主要参数 |
|
O | N | H |
9T-7517 | 美***/加联 | 0.149 | 0.002 | 0.001 |
|
9T-7518 | 美***/加联 | 0.359 | 0.0065 | 0.0017 |
|
9T-7514 | 美***/加联 | 0.152 | 0.008 | 0.0015 |
|
9T-7524 | 美***/加联 | 0.13 | 0.008 | 0.0103 |
|
9T-7525 | 美***/加联 | 0.113 | 0.0057 | 0.0147 |
|
9T-7537 | 美***/加联 | 0.089 | 0.0087 | 0.0068 |
|