【***产宽支腿型半电动堆高车技术参数】
型号 | | MWl016 | MWl024 | MWl029 | MW1031 | MW1033 |
类型 | | 宽支腿 | 宽支腿 | 宽支腿 | 宽支腿 | 宽支腿 |
额定载重量 | (Kg) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
载荷中心 | (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
货叉小/大高度 | (mm) | 65/1600 | 65/2450 | 65/2900 | 65/3100 | 65/3300 |
作业时大高度 | (mm) | 2090 | 2940 | 3390 | 3590 | 3790 |
货叉长度 | (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
货叉宽度 | (mm) | 230--790 | 230--790 | 230--790 | 230--790 | 230--790 |
起升速度(满载/空载) | (mm/s) | 95/127 | 95/127 | 95/127 | 95/127 | 95/127 |
整车宽度 | (mm) | 1502 | 1502 | 1502 | 1502 | 1502 |
整车长度 | (mm) | 1674 | 1710 | 1674 | 1674 | 1674 |
整车高度 | (mm) | 2090 | 1800 | 2000 | 2125 | 2225 |
前轮规格(PU轮) | (mm) | φ82×70 | φ82 ×70 | φ82×70 | φ82×70 | φ82×70 |
后轮规格(PU轮) | (mm) | φ180×50 | φ180×50 | φ180×50 | φ180×50 | φ180×50 |
小转弯半径 | (mm) | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 |
AST小直角通道 | (mm) | 2225 | 2225 | 2225 | 2225 | 2225 |
泵站功率 | (KWN) | 1.5/12 | 1.5/12 | 1.5/12 | 1.5/12 | 1.5/12 |
电池参数(免维护电池) | (Ah/V) | 120/12 | 120/12 | 120/12 | 120/12 | 120/12 |
净重 | (Kg) | 482 | 552 | 573 | 582 | 592 |
充电器参数:输入220V/50Hz,输出12A/12V
MS型可调钢板货叉可定制,可调范围340--720mm
小直角通道AST是按照托盘尺寸(长×宽)1200mm×1000mm计算出来的
【***产宽支腿型半电动堆高车产品特点】
采用进口的液压泵站,提升货物平稳压力
采用瓦尔塔(VARTA)免维护启动电池,节省维护时间和成本,电力持久,带电量显示表,低电压报警灯
特殊轧制工艺制造的“C”型钢门架,确保更长久、更安的使用
标准配置为可调锻打货叉,便于操作各类托盘
符合欧洲EN1757-1:2001标准
必须严格按照堆高车的载荷曲线图中所允许的剩余载荷进行操作,严禁超载使用,确保安
更多宽支腿型半电动堆高车产品信息请点击:http://www.89-china.com/
上海旦鼎贸易有限公司(www.dookings.com)位于中***上海浦东新区,专业从事MRO工业品的生产、代理和直销。上海旦鼎(www.shdanding.com)拥有***内外众多知名工业领域产品的中***区代理权限和支***采购团队,为***内企业客户提供高性能的***产及进口工业和实验仪器设备。上海旦鼎贸易有限公司实力雄厚,重信用、守合同、保证产品质量,以多品种经营特色和薄利多销的原则,赢得了广大客户的信任。
服务中心:上海市浦东新区金桥路939号宏南投资大厦507室