【产品名称】CBD13 ***产电动搬运车
【产品型号】CBD13
关键词搜索:经济型电动搬运车,站驾式电动搬运车,电动托盘搬运车,迷你步行电动搬运车,电动液压搬运车
【电动搬运车产品特点】
中***创迷你电动搬运车;免维护电瓶,电子、机械双重起升限位,溢流阀防止超载,安第
,烤漆车体,流水线装配,保证工艺,编号线束布局清晰,整体旋转式线路板方便维护.美***进口
,电位器、接插件、特制大号接触器,易损件不再易损,气弹簧自动复位铸造手柄,达克罗处理螺
钉,永不生锈.ERP系统控制采购、生产、售后,所有零部件十位编码入库、出库
【电动搬运车技术参数】
型号 | | CBD13 |
额定荷载 | Q (千克) | 1300 |
动力形式 | 电动 |
操作方式 | 步行式 |
载荷中心距 | c(毫米) | 600 |
轴距 | y(毫米) | 1222/1272 |
车轮 | | |
轮胎类型 | | PU |
轮胎数量(驱动轮/平衡轮/承重轮) | | 1D+2B+4L |
尺寸 | | |
高(含操纵手柄) | h14 (毫米) | 1250 |
长(踏板收起) | l1 (毫米) | 1670/1720 |
车体长度 | l2 (毫米) | 520 |
车体宽度 | b1 (毫米) | 704 |
大起升行程 | h3(毫米) | 110 |
货叉高度 | h13 (毫米) | 85 |
货叉厚度 | s(毫米) | 44 |
货叉宽度 | e(毫米) | 160 |
货叉长度 | L(毫米) | 1150/1200 |
货叉外侧间距 | b5 (毫米) | 540/685 |
小转弯半径,踏板收起/放下 | Wa(毫米) | 1285/1335 |
小直角堆垛通道宽度,踏板收起/放下(托盘800 x 1200,1200沿货叉放置,间隙200) | Ast (毫米) | 2055 |
小直角堆垛通道宽度,踏板收起/放下(托盘1000 x 1200,1200沿货叉放置,间隙200) | Ast (毫米) | 2145 |
性能 | | |
行驶速度,满载/空载 | 千米/小时 | 3.0/3.5 |
起升速度,满载/空载 | 毫米/秒 | 50/60 |
下降速度,满载/空载 | 毫米/秒 | 50/40 |
大爬坡能力,满载/空载 | % | 5/7 |
制动方式 | | 电磁 /再生 |
电机 | | |
驱动电机功率 | 千瓦 | 0.6 |
起升电机功率 | 千瓦 | 0.8 |
蓄电池电压, 容量 | V/ Ah | 24/70 |
重量 | | |
蓄电池重量 | 千克 | 58 |
自重(包含蓄电池) | 千克 | 292 |
更多的电动搬运车同类产品请浏览:
http://www.shddgj.com/sh-Products/T89371.html
上海旦鼎贸易有限公司(www.dookings.com)位于中***上海浦东新区,专业从事MRO工业品的生产、代理和直销。上海旦鼎(www.shddgj.com)拥有***内外众多知名工业领域产品的中***区代理权限和支***采购团队,为***内企业客户提供高性能的***产及进口工业和实验仪器设备。上海旦鼎贸易有限公司实力雄厚,重信用、守合同、保证产品质量,以多品种经营特色和薄利多销的原则,赢得了广大客户的信任。
欢迎新老客户来电咨询购买或直接登录公司网址:
www.dookings.com
www.shddgj.com
www.shdanding.com
www.shdd17.com
www.shbajiu.com
www.89gongye.com
http://dand1688.cn.alibaba.com