产品名称:现场显示声光报警***体化检测探头 有毒有害气体检测报警器
产品型号:QT104-GX
技术特点:
红外线手操器智能调校,无需开盖调校,使用方便
现场显示、声光报警于***体
长寿命,带温度补偿,不受温度影响
标准4-20mA电流信号或RS485信号输出,可远距离传输。
的传感器技术,采用原装进口电化学式传感器。
采用单片机智能监控电路,程序控制检测。
具有零点漂移自动调整,%LEL值的报警指示,传感器灵敏度高,反应迅速,调校方便,工作稳定。
可降低安装费用;
采用进口传感器
响应时间快、工作稳定可靠
低漂移、长寿命
技术参数
检测气体:见选型表
检测范围:见选型表
检测方式:连续监测,扩散式
T90:响应时间: 电化学<60秒,催化燃烧<15秒
检测原理:电化学式/催化燃烧式
现场浓度显示:LED数字显示
现场声光报警:光频闪,声音120分贝
壳体材料:不锈钢外壳
精度:±5%F.S.
工作环境温度:-20~50℃(可选-40-50℃)
工作环境湿度:10 ~ 95% RH 无凝露
环境压力:大气压的±10%
信号输出:三线制4-20mA 输出
或四线制RS485输出(只能配接QT104-E系列气体报警控制器使用)
4-20mA输出连接电缆:3芯屏蔽电缆线,RVVP 3 x 2.5mm2(视传输距离远近可选1—2.5mm2)
传输距离:1000米
RS485输出连接电缆:4芯屏蔽电缆线,RVVP 4 x 2.5mm2
兼容性:该
仪器4-20mA输出信号能够进入任何控制系统(DCS、PLC等)
工作电压:24VDC(12~45VDC)
工作电流:23mA ()
本安等***:Ex ia IIC T6
防护等***:IP66
外型尺寸:260 x 125 x50
整机重量:0.8kg
标准配置
仪器主机、校准帽、壁挂式安装支架、说明书、合格证。
应用领域
它广泛用于石油、石化、化工、煤矿、冶金、电力、造纸、消防、市政、医药、等各行业的生产装置区或储存区。其它作业场所的有毒有害气体。
订货信息表
型号 | 产品名称 | 分子式 | 传感器预期工作寿命 | 技术指标(单位:x10-6) |
量程范围 | 分辨率 | 默认低报警值 |
QT104-GX3A | 氨气体检测探头 | NH3 | >2年 | 0-100 | 0.1 | 5 |
QT104-GX3B | 0-1000 | 1 | 任意设置 |
QT104-GX4 | 氧气体检测探头 | O2 | 2-4年 | 0-25%vol | 0.1%vol | 19.5%vol |
QT104-GX5A | ***氧化碳检测探头 | CO | 5年 | 0-1000 | 1 | 35 |
QT104-GX5B | 0-2000 | 1 | 50 |
QT104-GX6A | 臭氧气体检测探头 | O3 | >2年 | 0-5 | 0.01 | 1 |
QT1040G6B | 0-100 | 0.1 | 5 |
QT104-GX6C | 0-1000 | 1 | 30 |
QT104-GX7A | 硫化氢气体检测探头 | H2S | 5年 | 0-100 | 1 | 10 |
QT104-GX7B | 0-1000 | 1 | 10 |
QT104-GX8 | 氯气体检测探头 | Cl2 | >2年 | 0-100 | 0.1 | 5 |
QT104-GX9A | 氢气体检测探头 | H2 | >2年 | 0-1000 | 1, 10 | 35 |
QT104-GX9B | 0-40000 | 10 | 任意设置 |
QT104-GX10 | 氰化氢气体检测探头 | HCN | >2年 | 0-100 | 0.1 | 5 |
QT104-GX11 | 氯化氢气体检测探头 | HCl | >2年 | 0-100 | 0.1 | 15 |
QT104-GX12 | 乙烯气体检测探头 | C2H4 | >2年 | 0-100 | 1 | 15 |
QT104-GX13 | 二氧化硫气体检测探头 | SO2 | >2年 | 0-100 | 0.1 | 10 |
QT104-GX14 | ***氧化氮气体检测探头 | NO | >2年 | 0-300 | 1 | 35 |
QT104-GX15 | 二氧化氮气体检测探头 | NO2 | >2年 | 0-100 | 0.1 | 5 |
QT104-GX16 | 氟化氢气体检测探头 | HF | >2年 | 0-10 | 0.1 | 1 |
QT104-GX17 | 氟气体检测探头 | F2 | >2年 | 0-10 | 0.1 | 1 |
QT104-GX18 | 溴气体检测探头 | Br2 | >2年 | 0-30 | 0.1 | 1 |
QT104-GX19A | 磷化氢气体检测探头 | PH3 | >2年 | 0-20 | 0.1 | 1 |
QT104-GX19B | 0-1000 | 1 | 任意设置 |
QT104-GX20 | 乙醇气体检测探头 | C2H5OH | >2年 | 0-100 | 1 | 25 |
QT104-GX21 | 丙烯腈气体检测探头 | C3H3N | >2年 | 0-100 | 1 | 5 |
QT104-GX22 | 醋酸乙酯气体检测探头 | CH3COOC2H | >2年 | 0-100 | 1 | 5 |
QT104-GX23 | 二氧化氯气体检测探头 | ClO2 | >2年 | 0-10 | 0.1 | 1 |
QT104-GX24 | 环氧乙烷气体检测探头 | C2H4O | >2年 | 0-100 | 1 | 25 |
QT104-GX25A | 可燃气体检测探头 | CxHy | 5年 | 0-***LEL | 1%LEL | 10%LEL |
QT104-GX25C | 可燃气体检测探头 | CxHy | 3年 | 0-***LEL | 1%LEL | 10%LEL |
QT104-GX26 | 硅烷气体检测探头 | SiH4 | >2年 | 0-20 | 0.1 | 1 |
QT104-GX27 | 乙炔气体检测探头 | C2H2 | >2年 | 0-100 | 1 | 25 |
QT104-GX30 | 气体检测探头 | AsH3 | >2年 | 0-5 | 0.01 | 1 |
QT104-GX31 | 四氢噻吩气体检测探头 | THT | 2年 | 0-100 | 1 | 10 |
QT104-GX32 | 溴化氢气体检测探头 | HBr | >2年 | 0-30 | 0.1 | 5 |
QT104-GX33A | 偏二甲肼气体检测探头 | N2H4 | 2年 | 0-5 | 0.01 | 5 |
QT104-GX33B | 2年 | 0-20 | 0.1 | 5 |
QT104-GX34 | 光气体检测探头 | COCl2 | >1年 | 0-5 | 0.01 | 1 |
注:以上检测范围的单位“×10-6”是******标准规定的单位,其等同于计量单位(ppm)。例如(0-100)x 10-6就等于0-100ppm