PGM-1193有毒气体或氧气ETO-B检测报警仪
价 格:询价
产 地:更新时间:2021-01-17 13:47
品 牌:型 号:
状 态:正常点击量:1323
400-006-7520
联系我时,请说明是在上海非利加实业有限公司上看到的,谢谢!
联 系 人:
上海非利加实业有限公司
电 话:
400-006-7520
传 真:
400-006-7520
配送方式:
上海自提或三方快递
联系我时请说在上海非利加实业有限公司上看到的,谢谢!
PGM-1193有毒气体或氧气ETO-B检测报警仪
***、产品简介
PGM-1193有毒气体或氧气ETO-B检测报警仪,ToxiRAE II ETO检测报警仪,是***款个人便携式气体检测报警仪。它的传感器采用电化学传感器,反应灵敏,适用于在工矿企业环境空气中连续检测氧气的百分比浓度,当环境浓度偏高时,进行高限、低限声、光、震动报警,警示现场人员尽快撤离危险区域。
二、应用领域
石油石化行业
消防救护
各类工业场所安全监测
危险物质检测
三、产品特点
大屏幕显示实时气体浓度
支持多种传感器
强力声光和振动报警,适用于嘈杂的现场环境
标定操作简单
使用大容量可更换式锂电池,工作时间长,使用成本低、
四、配件
PGM-1193有毒气体或氧气ETO-B检测报警仪
PGM-11XX主机,含指定传感器
高容量锂电池
操作说明书
资料及软件光盘
不锈钢带夹
五、参数规格
PGM-1193有毒气体或氧气ETO-B检测报警仪
尺寸 | 9.3×4.9×2.2 cm |
重量 | 102g(含电池及鳄鱼夹) |
采样方式 | 扩散式 |
外壳材质 | 工程塑料 |
防护等*** | IP55,防水防尘 |
抗电磁辐射 | EMI/RF等***:EMC Directive 89/336/EEC |
工作温度 | -20℃ ~ 45℃(连续工作)/-40℃~ 55℃(间断工作) |
环境湿度 | 0% ~ 95%相对湿度(无冷凝) |
ATEX认证 | II 1G EEx ia IIB T5 /II 2G EEx ia IIC T5 |
UL/cUL/CSA认证 | Class I, Division 1, Group A, B, C, D,T5 |
显示屏 | LCD显示 |
显示语言 | 英语 符号 |
显示内容 | 气体名称、测量值、电池电量、标定信息 |
按键 | 1个操作键 |
报警方式 | 90dB@250px蜂鸣器、红绿色LED闪烁、内置振动 |
报警信号 | 高浓度/低浓度/TWA/STEL报警、超量程报警、电池电量不足报警 |
报警点设置 | 单独设置TWA、STEL和高/低报警限值 |
电池 | 2/3 AA 大容量锂离子电池 |
运行时间 | 可连续工作2年(视工作环境和使用频率,氧气除外) |
标定方式 | 零点/扩展标定 |
传感器参数 | 型号 传感器 量程 分辨率 PGM-1193 ETO-B 0-100ppm 1ppm |
六、传感器参数
PGM-1193有毒气体或氧气ETO-B检测报警仪
传感器 | 型号 | 量程 | 分辨率 | 传感器 | 型号 | 量程 | 分辨率 |
O2 | PGM-1100 | 0-30%VOL | 0.1%VOL | CL2 | PGM-1190 | 0-10ppm | 0.1ppm |
H2S | PGM-1120 | 0-1000ppm | 2ppm | NH3 | PGM-1191 | 0-50ppm | 1ppm |
SO2 | PGM-1130 | 0-20ppm | 0.1ppm | PH3 | PGM-1192 | 0-5ppm | 0.01ppm |
NO | PGM-1140 | 0-250ppm | 1ppm | HF | PGM-1184* | 0-10ppm | 1ppm |
NO2 | PGM-1150 | 0-20ppm | 0.1ppm | ETO-B | PGM-1193* | 0-10ppm~ 0-100ppm | 1ppm |
HCN | PGM-1170 | 0-100ppm | 1ppm |
CLO2 | PGM-1187 | 0-1ppm | 0.01ppm | HCL | PGM-1195* | 0-20ppm | 1ppm |
七、产品实物图
PGM-1193有毒气体或氧气ETO-B检测报警仪七、