lpc-3016h手持式空气尘埃粒子计数器,悬浮粒子检测仪
价 格:询价
产 地:更新时间:2021-01-17 11:40
品 牌:型 号:
状 态:正常点击量:2836
400-006-7520
联系我时,请说明是在上海非利加实业有限公司上看到的,谢谢!
联 系 人:
上海非利加实业有限公司
电 话:
400-006-7520
传 真:
400-006-7520
配送方式:
上海自提或三方快递
联系我时请说在上海非利加实业有限公司上看到的,谢谢!
lpc-3016h手持式空气尘埃粒子计数器,悬浮粒子检测仪是公司*新研制成功的采用全半体激光传感器的手持式激光尘埃粒子计数器,可与PC电脑数据采集系统连接可进行远程控制,可直接观测仪器的测试情况,测试数据可通过电脑进行分析处理并可以保存为Excel文件。技术指标均满足******计量总局颁布的JJG547-88检定规程的要求,整机功能采用美***微电脑控制处理技术及半导体激光传感器技术及进口气泵,具有功能多、测量精度高、速度快、便于携带和操作简单等特点。仪器***次采样可同时测得多种粒径的尘埃粒子数,该产品已被广泛应用于电子生产企业洁净室检测;过滤器现场检测、捡漏;可监测生物安全,HVAC系统,计算机室,饮料包装环境,药品、医疗器械生产环境,医院洁净手术室,汽车喷涂环境,微电子、生化制品、食品卫生、精细化工、精密机械和航空航天等生产和科研部门,是暖通空调和制药企业及其监督管理部门贯彻GMP规范和电子生产企业仪器。
lpc-3016h手持式空气尘埃粒子计数器,悬浮粒子检测仪主要技术参数:
光源 | 半导体激光器, 寿命大于35000小时 |
采样流量 | 2.83L/min (0.1ft3)进口采样泵 |
显示方式 | 液晶屏显示(LCD)、实时显示、上***周期显示、实时浓度显示、可显示时间、日期、测量值、温湿度、房间号、采样点、采样次数、电池电量、状态等参数、95% UCL 计算, 可直接显示粒子浓度(颗/立方米) |
可充电电池 | 锂离子电池,7.4 V,2200mAh. |
供电电源 | 交流电源适配器,AC :100V~245 V,50/60 Hz至DC:7.4 V,1 A; |
工作时间 | 6 小时(剩余电量指示) |
计数模式 | 累计值,差值,浓度值 |
测试方式 | 单***、重复、连续、计算、远程、 |
单位换算 | 单位可换算成m3 |
粒径通道 | 0.3 、0.5、1.0、3.0、5.0、10μm, 六档粒径同时计数. |
采样周期 | 1~10000(s) 延时计数:0~99(S ) 自净时间:≤10 (min ) |
工作环境 | 温度:10~40℃(50~104H) 相对温度:20~90%RH,无凝露. 大气压力:86-106KPa |
温湿度: | 选购 (1)温度:0~50℃±1℃. (2)湿度:0~***RH±5% |
UCL设置 | 采样点数(A):2~9点设定。 每点采样次数:(L)2~9次设定 测量位置:0-999 |
UCL报表 | 符合ISO14644-1、GB50073-2001、GMP、FS-209E标准 |
数据存储 | 可存储1000组数据(循环式缓冲区)(包括粒径、数据、环境数据、年、月、日、时间,采样量,数据位置口),断电后数据不丢失。 |
通讯接口 | RS232,9600波特率 |
报警设置 | 仪器带***别报警功能,可对洁净室100***,1000***,10000***,100000***,300000***,1000000***超标后报警 电池电压过低报警 |
零计数 | 符合JJG-547-88尘埃粒子计数器检定规程要求 JIS B9921:1997 每五分钟少于1个 |
重叠误差 | 5 %,2,000,000粒/立方英尺时 |
打印功能 | 外置打印机(选购件) |
外形尺寸 | 230×130×45(mm) |
重量 | 0.6kg |
校准 | 可追溯美*********标准技术协会(NIST),我公司已通过******计量建标考核,可追溯至上海计量测量技术研究院也可自行进行校准或第三方******计量机构进行校准 |
标准配置 | 手提箱/充电器、等动力采样头、零过滤器、RS 232连接线、电脑连接通讯软件光盘 |
选购件 | 外置打印机,专业三角采样架,温湿度传感器 |
lpc-3016h手持式空气尘埃粒子计数器,悬浮粒子检测仪厂***介绍:苏州源水净化设备有限公司于2008年成立于中***净化之乡的苏州。公司从成立到现在***直在洁净领域从事咨询、研发、设计、生产、销售和服务***体,业务范围涉及电子、半导体、光学仪器、制药、制品、医院、实验室、生物基因工程、化妆品、食品饮料等领域。产品业绩已遍布全***二十几个省市自治区,为全***各地数百***净化工程公司、广大经销商提供配套较为优质的净化设备及配件。