经济型烟气分析仪 (德国 MRU)
价 格:询价
产 地:更新时间:2021-01-17 10:22
品 牌:型 号:NOVA 2000
状 态:正常点击量:1805
400-006-7520
联系我时,请说明是在上海非利加实业有限公司上看到的,谢谢!
联 系 人:
上海非利加实业有限公司
电 话:
400-006-7520
传 真:
400-006-7520
配送方式:
上海自提或三方快递
联系我时请说在上海非利加实业有限公司上看到的,谢谢!
| ・ 通过德***TÜV质量认证和中***PA认证 | |
| ・ 结构紧凑、外形美观;携带方便,坚固耐用 |
| ・ 功能强大,***台仪器能测量并计算多个参数 |
| ・ 电化学传感器*多能装四个测量单元 |
| ・ 高清晰度大屏幕液晶显示器,8行显示 |
| ・ 图形式菜单界面,操作简单直观 |
| ・ 软件设置CO报警点,越限自动保护,备用气泵自动冲洗传感器,防止传感器中毒 |
| ・ 内置打印机,现场可随时打印测量数据 |
| ・ 大功率采样气泵,高负压场合下扔能正常工作 |
| ・ 内置蓄电池,交直流两用,便于现场使用 |
| ・ 存储300组数据,带有搜索查询 |
| ・ RS232接口,下载数据并升***系统功能 |
| ・ 可选流速测量,有利于计算有害气体的排放总量 | ・ 多***烟尘过滤器及气水分离器,胜任高尘含量,高湿度烟气场合 |
| ・ 可选烟气中心定位功能,测量数据准确并有代表性 |
| ・ 用户数据库管理,便于查询、编辑及打印数据 | ・ 铝合金仪表箱,美观耐用 |
| 配 置 | 选件 |
・ 基本配置电化学传感器O2 ,CO | ▲NO 测量范围0-1000ppm,扩展0-5000ppm | |
・ 专用探头分别测量烟气温度和环境温度 | ▲NO2 测量范围0-200ppm,扩展0-1000ppm | |
・ 内置压力传感器测量烟道中的压力 | ▲SO2 测量范围0-2000ppm,扩展0-5000ppm | |
・ 300mm采样探头,2.7米采样管线 | ▲CO 测量范围0-20000ppm | |
・ LCD液晶图形显示器,带有背景灯 | ▲烟黑测量包括采样流速监测,加热烟尘探管 | |
・ 300组数据存储器,RS232数据接口 | ▲测量差压功能+100hPa | |
・ 大功率采样内置采样气泵和反吹气泵 | ▲帕尔帖电子冷却器,带有自动冷凝水排放蠕动泵 | |
・ 多***烟尘过滤器及气水分离器 | ▲仪器内部加热功能(仅指未装帕尔帖冷却器条件下) | |
・ 内部蓄电池和220V交流电源适配器 | ▲ MMC(SD)512MB数据存储卡 | |
・ 高速热敏打印机,宽58mm,装卸简单 | ▲内置USD界面数据传输到PC | |
・ 计算:CO2、烟气露点,过量空气系数、燃烧效率 | ▲自动测量程序(计算平均值、存储、打印) | |
・铝合金仪表箱,美观耐用 | ▲烟气采样探头耐温650℃/1100℃:750、1000、1500mm | |
| | | | |
| | | 铝框架仪表箱,坚固耐用 | | 内置打印纸,拆卸方便 | | | | 大屏幕液晶显示,同时显示测量结果 | | 图型界面,操作简单,菜单提示功能 | | | | RS232接口,下载数据并升***系统功能 | | 可选数据采集处理软件:MRU ONLINE VIEW | | | | 差压测量功能 | | AUX接口,可接入信号 | | | | 烟气采样气泵,极限负压可达-60kPa | | 可选蠕动泵,用于排放冷凝水(适用于特湿气体) | | | | 可选多种规格的皮头管 | | 可选高尘过滤器 |
|
技术参数适用燃烧种类:
天然气,液化气,城市煤气,轻油,重油,木柴和煤
测量参数及量程:
O2: | 0~20.9% |
CO: | 0-10000ppm |
NO: (可选) | 0~4000ppm |
NO2: (可选) | 0~1000ppm |
SO2: (可选) | 0~4000ppm |
CO: (可选) | 0~20000ppm |
烟气温度: | 0~650℃ 镍铬镍硅热电偶 |
环境温度: | 0~100℃ 镍铬镍硅热电偶 |
烟气压力: | -100.00hPa ~ 100.00hPa |
烟气差压:(选) | -100.00hPa ~ 100.00hPa |
计算值: | |
NOx | 0~4000ppm |
CO2 | 0~20.0% |
Mg/m3 | |
过量空气系数 | 1,... |
烟气露点 | ,..℃ |
燃烧效率: | 0~*** |
排烟热损失: | 0~*** |
参比氧: | ...% |
主机尺寸(包括仪表箱): |
长×高×宽: 420×300×266 mm |
重量: 约8Kg |
工作温度: 5℃ ~ 45℃ |
储存温度: -20℃~ +50℃ |
电源: 蓄电池及充电器,交直流两用 |
(蓄电池供电大约 8小时无冷却器时) |
应用领域 | |
▲环境监测站 | ▲酿酒制造业 |
▲陶瓷制造业 | ▲汽车制造业 |
▲垃圾焚烧厂 | ▲化学工业 |
▲锅炉系统测试 | ▲热力发电厂 |
▲暖通及其能源测试 | ▲高校研究所 |
▲玻璃化纤 | ▲燃烧器试验 |
▲水泥窑炉监测 | ▲石油提炼加工厂 |