随车吊厂家报价
价 格:询价
产 地:更新时间:2021-01-17 09:04
品 牌:型 号:东风劲卡
状 态:正常点击量:2417
400-006-7520
联系我时,请说明是在上海非利加实业有限公司上看到的,谢谢!
联 系 人:
上海非利加实业有限公司
电 话:
400-006-7520
传 真:
400-006-7520
配送方式:
上海自提或三方快递
联系我时请说在上海非利加实业有限公司上看到的,谢谢!
东风劲卡随车起重运输车-主要技术参数 产品名称: | EQ5150JSQ | 公告批次: | 221 |
底盘型号: | EQ1150GJAC | 排放标准: | - |
总质量: | 14575(Kg) | 接近/离去角: | 20/13(°) |
额定质量: | 8720(Kg) | 前悬后悬: | 1200/2460,1200/2485(mm) |
整备质量: | 5660(Kg) | 车速: | 90(km/h) |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1910,1780(mm) |
轴距: | 3800,4050 | 后轮距: | 1800,1650(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20,8.25-16 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 12/12+9 |
轴荷: | 5830/8745 | 前排乘客: | 3 |
外型尺寸: | 7460,7735×2475×3115(mm) |
货厢尺寸: | 4550,4800×2000×600(mm) |
发动机型号 | 发动机排量(ML) | 发动机功率(KW) | YN33CR CY4102-C3D YN33PE-1 CY4102-E3D | 3298 3856 3298 3856 | 79 80 76 84 | |
整车备注: | 1.选装上车起重机型式为折臂式,折臂式起重机型号,额定起升质量及重量分别为(Kg):SQ4Z:4000,1300,SQ3.2Z:3200,1200,直臂式起重机型号,额定起升质量及重量分别为(Kg): SQ4S:4000,1500; SQ3.2S:3200,1350;2.当整车长度7460mm时,对应的轴距3800mm,货厢长度(mm)4550,当整车长度7735mm时,对应轴距4050mm,货厢长度(mm)4800,两种轴距的整备质量误差不超过3%.载质量与整备质量,后悬与轴距******对应. |
专用性能: | 随车起重运输车又叫随车吊。我厂生产的随车吊系列产品,功率大,车速高、爬坡能力强,起升高度高,作业范围大。采用***内知名液压泵系统,可实现快速升降,高效、节能。 该机具有机动灵活、操作方便,工作高效、安全、可靠可靠等优点。可广泛用于各种装卸、安装起重作业,尤其适用于野外起重、救险作业和在车站、港口、仓库、建筑工地等狭窄场所作业。 随车吊可改装为随车吊带洒水功能、随车吊带低平板功能等多功能专用车! |
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供的服务! |
公司网站:http://www.clwsyb.com