室内空气品质(CO/CO2)监测仪 (型号:7565)
价 格:询价
产 地:更新时间:2021-01-15 18:40
品 牌:型 号:TSI7565
状 态:正常点击量:2383
400-006-7520
联系我时,请说明是在上海非利加实业有限公司上看到的,谢谢!
联 系 人:
上海非利加实业有限公司
电 话:
400-006-7520
传 真:
400-006-7520
配送方式:
上海自提或三方快递
联系我时请说在上海非利加实业有限公司上看到的,谢谢!
技术参数
| | 7565 |
二氧化碳 | 传感器类型 | 双波长NDIR(非扩散红外法 |
范围 | 0∼5000ppm |
精度1 | 读数的± 3.0%或± 50ppm,取其较大值 |
分辨率 | 1ppm |
响应时间 | 20s |
温度 | 传感器类型 | 热敏电阻 |
范围 | 0∼60℃ |
精度 | ± 0.6℃ |
分辨率 | 0.1℃ |
响应时间 | 30s(2 m/s 风速下,温度达到*终值的90%) |
相对湿度 (湿球温度、露点温度) | 传感器类型 | 薄膜电容 |
范围 | 5∼95%RH |
精度2 | ± 3%RH |
分辨率 | 0.1%RH |
响应时间 | 20s(63% *终值) |
室外空气百分比 | 范围 | 0∼*** |
分辨率 | 0.1% |
***氧化碳 | 传感器类型 | 电化学 |
范围 | 0∼500ppm |
误差 | 读数的± 3.0%或± 3ppm,取其较大值 |
分辨率 | 0.1ppm |
响应时间 | <60s(读数变化时90%) |
数据记录 | 数据容量 | *多56,035 个数据点(每分钟***个数据,可记录38.9 天) |
记录间隔 | 1s∼1h,用户可调 |
操作温度 | 5∼45℃ |
储存温度 | -20∼60℃ |
时间常数 | 1s,5s,10s,20s,30s 用户可调 |
仪器体积 | 9.7 × 21.1 × 5.3cm |
探头尺寸 | 长度:17.8cm直径:1.9cm |
重量 | 0.39kg |
电源 | 4 节AA 电池,或AC 适配器 |
1 该精度指在25℃下的精度,温度变化时,需要增加附加误差± 0.36%/℃ |
2 该精度指在25℃下的精度,温度变化时,需要增加附加误差± 0.05%RH/℃。 |
TSI 便携式仪器新、老型号对照表 老型号 | 新型号 | 新型号特点 | 数据存储方式 |
空气质量监测仪 | 8552/8554 | 7565 | T,H,CO2,CO opt. V, opt T | 手动,自动,连续 |
T= 温度;P= 压力(静压/ 差压);V= 风速;RH= 相对湿度 |