细水雾末端试水装置
价 格:询价
产 地:更新时间:2021-05-27 10:23
品 牌:其他型 号:
状 态:正常点击量:1087
400-006-7520
联系我时,请说明是在上海非利加实业有限公司上看到的,谢谢!
联 系 人:
上海非利加实业有限公司
电 话:
400-006-7520
传 真:
400-006-7520
配送方式:
上海自提或三方快递
联系我时请说在上海非利加实业有限公司上看到的,谢谢!
产品参数
细水雾末端试水装置
技术参数
型号:HL-S06
压力表量程:0MPa~25MPa;
精度:0.4级
外型尺寸:300*190*100mm
包装:铝盒金便携箱
包括:高精度精密压力表,合格证,装置。
GA 1157-2014 消防技术服务机构设备配备
设备名称 | 单位 | 一级 数量 | 二级 数量 | 备注 |
秒表 | 个 | 4 | 3 | 量程不小于15min;精度0.1s |
卷尺 | 个 | 4 | 3 | 量程不小于30m;精度:1mm |
游标卡尺 | 个 | 4 | 3 | 量程不小于150mm;精度:0.02mm |
钢直尺 | 个 | 4 | 3 | 量程不小于50cm;精度:1mm |
直角尺 | 个 | 4 | 3 | 主要用于对消防软管卷盘的检测查 |
电子称 | 个 | 1 | 1 | 量程不小于30kg |
测力计 | 个 | 2 | 1 | 量程:50N-500N;精度:±0.5% |
强光手电 | 个 | 6 | 4 | 充电式,LED冷光源 |
激光测距仪 | 个 | 4 | 3 | 量程不小于50m;精度:3mm |
数字照度计 | 个 | 4 | 3 | 量程不小于2000lx;精度:±5% |
数字声级计 | 个 | 4 | 3 | 量程:30dB~130dB;精度1.5db |
数字风速计 | 个 | 4 | 3 | 量程:0m/s~45m/s;精度:±3% |
数字微压计 | 个 | 2 | 1 | 量程:0Pa~3000pa;精度:±3%;具有清零功能,并配有检测软管 |
数字温湿度计 | 个 | 2 | 1 | 用于环境温湿度检测 |
超声波流量计 | 个 | 2 | 1 | 测量管径范围:0mm~300mm;精度:±1% |
数字坡度仪 | 个 | 1 | 1 | 量程:0°~±90°;精度:±0.1°; |
垂直度测定仪 | 个 | 2 | 1 | 量程:0mm~500mm;精度:±0.2μm |
消火栓测压接头 | 套 | 4 | 3 | 压力表量程:0MPa~1.6MPa;精度:1.6级 |
喷水末端试水接头 | 套 | 4 | 3 | 压力表量程:0MPa~0.6MPa;精度:1.6级 |
防爆静电电压表 | 个 | 1 | - | 量程:0kV~30kV;精度:±10% |
接地电阻测量仪 | 个 | 3 | 2 | 量程:0Ω~1000Ω;精度:±2% |
绝缘电阻测量仪 | 个 | 3 | 2 | 量程:1MΩ~2000 MΩ;精度:±2% |
数字万用表 | 个 | 4 | 3 | 可测量交直流电压、电流、电阻、电容等 |
感烟探测器功能试验器 | 个 | 4 | 3 | 检测杆高度不小于2.5m,加配聚烟罩,内置电源线;连续工作时间不低于2h |
感温探测器功能试验器 | 个 | 4 | 3 | 检测杆高度不小于2.5m,内置电源线;连续工作时间不低于2h |
线型光束感烟探测器滤光片 | 套 | 1 | 1 | 减光值分别为0.4dB和10.0dB各一片;具备手持功能 |
火焰探测器功能试验器 | 套 | 1 | 1 | 红外线波长大于等于850nm,紫外线波长小于等于280nm。检测杆高度不小于2.5m |
漏电电流检测仪 | 个 | 2 | 1 | 量程:0A~2A;精度:0.1mA |
超声波泄漏检测仪 | 个 | 1 |
| 用于可燃气体、液体泄漏检测 |
便携式可燃气体检测仪 | 个 | 2 | 1 | 可检测一氧化碳、氧气、氨气、液化石油气、甲烷等可燃气体浓度 |
数字压力表 | 个 | 2 | 1 | 量程:0MPa~20MPa;精度:0.4级;具有清零功能 |
细水雾末端试水装置 | 套 | 2 | 1 | 压力表量量程:0MPa~20MPa;精度:0.4级 |