必备的出厂检验设备
(***)腌腊肉制品。
1. 分析天平(0.1mg); 2. 干燥箱;3. 分光光度计(生产中***火腿类产品应具备)。
(二)酱卤肉制品。
1. 天平(0.1g);2. 灭菌锅;3. 微生物培养箱;4. 无菌室或超净工作台;5. 生物显微镜;6. 干燥箱(生产肉松及肉干产品应具备);7. 分析天平(0.1mg,生产肉松及肉干产品应具备)。
(三)熏烧烤肉制品。
1. 天平(0.1g);2. 灭菌锅;3. 微生物培养箱;4. 无菌室或超净工作台;5. 生物显微镜;6. 干燥箱;7. 分析天平(0.1mg,生产肉脯产品应具备)。
(四)熏煮香肠火腿制品。
1. 天平(0.1g);2. 灭菌锅;3. 微生物培养箱;4. 无菌室或超净工作台;5. 生物显微镜。
(五)发酵肉制品。
1. 天平(0.1g);2. 灭菌锅;3. 微生物培养箱;4. 无菌室或超净工作台;5. 生物显微镜;6. 分析天平(0.1mg)。
七、检验项目
肉制品的发证检验、监督检验、出厂检验分别按照下列表格中所列出的相应检验项目进行。企业的出厂检验项目中注有“*”标记的,企业应当每年检验2次。
(***)腌腊肉制品。
1. 咸肉类
序号 | 检验项目 | 发证 | 监督 | 出厂 | 备注 |
1 | 感官 | √ | √ | √ | |
2 | 酸价 | √ | √ | √ | |
3 | 挥发性盐基氮 | √ | √ | √ | 腌猪肉检验此项目 |
4 | 过氧化值 | √ | √ | √ | |
5 | 铅 | √ | √ | * | |
6 | 无机砷 | √ | √ | * | |
7 | 镉 | √ | √ | * | |
8 | 总汞 | √ | √ | * | |
9 | 亚硝酸钠 | √ | √ | * | |
10 | 食品添加剂(山梨酸、苯甲酸) | √ | √ | * | |
11 | 净含量 | √ | √ | √ | 定量包装产品检验此项目 |
12 | 标签 | √ | √ | | |
注:依据GB2730、SB/T10294、GB2760、地方标准和企业标准等
2. 腊肉类
序号 | 检验项目 | 发证 | 监督 | 出厂 | 备注 |
1 | 感官 | √ | √ | √ | |
2 | 酸价 | √ | √ | √ | |
4 | 过氧化值 | √ | √ | √ | |
5 | 铅 | √ | √ | * | |
6 | 无机砷 | √ | √ | * | |
7 | 镉 | √ | √ | * | |
8 | 总汞 | √ | √ | * | |
9 | 亚硝酸盐 | √ | √ | * | |
10 | 食品添加剂(山梨酸、苯甲酸、胭脂红) | √ | √ | * | |
11 | 净含量 | √ | √ | √ | 定量包装产品检验此项目 |
12 | 标签 | √ | √ | | |
注:依据GB2730、GB2760、企业标准等
3. 中***腊肠类
序号 | 检验项目 | 发证 | 监督 | 出厂 | 备注 |
1 | 感官 | √ | √ | √ | |
2 | 水分 | √ | √ | √ | |
3 | 食盐 | √ | √ | * | |
4 | 蛋白质 | √ | √ | * | 香肚不检验此项目 |
5 | 酸价 | √ | √ | √ | |
6 | 过氧化值 | √ | √ | √ | |
7 | 铅 | √ | √ | * | |
8 | 无机砷 | √ | √ | * | |
9 | 镉 | √ | √ | * | |
10 | 总汞 | √ | √ | * | |
11 | 亚硝酸盐 | √ | √ | * | |
12 | 食品添加剂(山梨酸、苯甲酸、胭脂红) | √ | √ | * | |
13 | 净含量 | √ | √ | √ | 定量包装产品检验此项目 |
14 | 标签 | √ | √ | | |
注:依据GB2730、SB/T10003、SB/T10278和GB2760等
4. 中***火腿类
序号 | 检验项目 | 发证 | 监督 | 出厂 | 备注 |
1 | 感官 | √ | √ | √ | |
2 | 过氧化值 | √ | √ | √ | |
3 | 三甲胺氮 | √ | √ | √ | |
4 | 铅 | √ | √ | * | |
5 | 无机砷 | √ | √ | * | |
6 | 镉 | √ | √ | * | |
7 | 总汞 | √ | √ | * | |
8 | 亚硝酸盐 | √ | √ | √ | |
9 | 瘦肉比率 | √ | √ | √ | 宣威火腿和金华火腿检验此项目 |
10 | 水分 | √ | √ | √ | 宣威火腿和金华火腿检验此项目 |
11 | 盐分 | √ | √ | √ | 宣威火腿和金华火腿检验此项目 |
12 | 质量 | √ | √ | √ | 金华火腿检验此项目 |
13 | 食品添加剂(山梨酸、苯甲酸) | √ | √ | * | |
14 | 净含量 | √ | √ | √ | 定量包装产品检验此项目 |
15 | 标签 | √ | √ | | |
注:依据GB2730、 SB/T10004、GB18357、GB19088和GB2760等
5. 其他产品
序号 | 检验项目 | 发证 | 监督 | 出厂 | 备注 |
1 | 感官 | √ | √ | √ | |
2 | 酸价 | √ | √ | √ | |
4 | 过氧化值 | √ | √ | √ | |
5 | 铅 | √ | √ | * | |
6 | 无机砷 | √ | √ | * | |
7 | 镉 | √ | √ | * | |
8 | 总汞 | √ | √ | * | |
9 | 亚硝酸钠 | √ | √ | * | |
10 | 食品添加剂(山梨酸、苯甲酸) | √ | √ | * | |
11 | 净含量 | √ | √ | √ | 定量包装产品检验此项目 |
12 | 标签 | √ | √ | | |
注:依据GB2730、GB2760、企业标准等
(二)酱卤肉制品。
1. 白煮肉类、酱卤肉类、肉糕类、肉冻类、油炸肉类和其他产品。
序号 | 检验项目 | 发证 | 监督 | 出厂 | 备注 |
1 | 感官 | √ | √ | √ | |
2 | 铅 | √ | √ | * | |
3 | 无机砷 | √ | √ | * | |
4 | 镉 | √ | √ | * | |
5 | 总汞 | √ | √ | * | |
6 | 菌落总数 | √ | √ | √ | |
7 | 大肠菌群 | √ | √ | √ | |
8 | 致病菌 | √ | √ | * | |
9 | 亚硝酸钠 | √ | √ | * | |
10 | 食品添加剂(山梨酸、苯甲酸) | √ | √ | * | |
11 | 净含量 | √ | √ | √ | 定量包装产品检验此项目 |
12 | 标签 | √ | √ | | |
注:依据GB2726、GB2760、企业标准等
2.肉松类和肉干类。
序号 | 检验项目 | 发证 | 监督 | 出厂 | 备注 |
1 | 感官 | √ | √ | √ | |
2 | 铅 | √ | √ | * | |
3 | 无机砷 | √ | √ | * | |
4 | 镉 | √ | √ | * | |
5 | 总汞 | √ | √ | * | |
6 | 菌落总数 | √ | √ | √ | |
7 | 大肠菌群 | √ | √ | √ | |
8 | 致病菌 | √ | √ | * | |
9 | 水分 | √ | √ | √ | |
10 | 脂肪 | √ | √ | * | |
11 | 蛋白质 | √ | √ | * | |
12 | 氯化物 | √ | √ | * | |
13 | 总糖 | √ | √ | * | |
14 | 淀粉 | √ | √ | * | |
15 | 食品添加剂(山梨酸、苯甲酸) | √ | √ | * | |
16 | 净含量 | √ | √ | √ | 定量包装产品检验此项目 |
17 | 标签 | √ | √ | | |
注:依据GB2726、SB/T10281、SB/T10282和GB2760等。
(三)熏烧烤肉制品。
序号 | 检验项目 | 发证 | 监督 | 出厂 | 备注 |
1 | 感官 | √ | √ | √ | |
2 | 铅 | √ | √ | * | |
3 | 无机砷 | √ | √ | * | |
4 | 镉 | √ | √ | * | |
5 | 总汞 | √ | √ | * | |
6 | 细菌总数 | √ | √ | √ | |
7 | 大肠菌群 | √ | √ | √ | |
8 | 致病菌 | √ | √ | * | |
9 | 苯并(a)芘 | √ | √ | * | 烧烤产品检验此项目 |
10 | 亚硝酸钠 | √ | √ | * | |
11 | 食品添加剂(山梨酸、苯甲酸) | √ | √ | * | |
12 | 水分 | √ | √ | √ | 肉脯类检验此项目 |
12 | 脂肪 | √ | √ | * | 肉脯类检验此项目 |
13 | 蛋白质 | √ | √ | * | 肉脯类检验此项目 |
14 | 氯化物 | √ | √ | * | 肉脯类检验此项目 |
15 | 总糖 | √ | √ | * | 肉脯类检验此项目 |
16 | 净含量 | √ | √ | √ | 定量包装产品检验此项目 |
17 | 标签 | √ | √ | | |
注:依据GB2726、SB/T10283、GB2760、企业标准等。
(四)熏煮香肠火腿制品。
1. 熏煮香肠类。
序号 | 检验项目 | 发证 | 监督 | 出厂 | 备注 |
1 | 感官 | √ | √ | √ | |
2 | 铅 | √ | √ | * | |
3 | 无机砷 | √ | √ | * | |
4 | 镉 | √ | √ | * | |
5 | 总汞 | √ | √ | * | |
6 | 菌落总数 | √ | √ | √ | |
7 | 大肠菌群 | √ | √ | √ | |
8 | 致病菌 | √ | √ | * | |
9 | 亚硝酸盐 | √ | √ | * | |
10 | 食品添加剂(山梨酸、苯甲酸、胭脂红) | √ | √ | * | |
11 | 蛋白质 | √ | √ | * | |
12 | 淀粉 | √ | √ | * | |
13 | 脂肪 | √ | √ | * | |
14 | 氯化物 | √ | √ | * | |
15 | 净含量 | √ | √ | √ | 定量包装产品检验此项目 |
16 | 标签 | √ | √ | | |
注:依据GB2726、SB10251、SB/T10279和GB2760等
2. 熏煮火腿类。
序号 | 检验项目 | 发证 | 监督 | 出厂 | 备注 |
1 | 感官 | √ | √ | √ | |
2 | 铅 | √ | √ | * | |
3 | 无机砷 | √ | √ | * | |
4 | 镉 | √ | √ | * | |
5 | 总汞 | √ | √ | * | |
6 | 菌落总数 | √ | √ | √ | |
7 | 大肠菌群 | √ | √ | √ | |
8 | 致病菌 | √ | √ | * | |
9 | 亚硝酸盐 | √ | √ | * | |
10 | 食品添加剂(山梨酸、苯甲酸、胭脂红) | √ | √ | * | |
12 | 苯并(a)芘 | √ | √ | * | 经熏烤的产品应检验此项目 |
13 | 蛋白质 | √ | √ | * | |
14 | 脂肪 | √ | √ | * | |
15 | 淀粉 | √ | √ | * | |
16 | 水分 | √ | √ | * | |
17 | 氯化物 | √ | √ | * | |
18 | 净含量 | √ | √ | √ | 定量包装产品检验此项目 |
19 | 标签 | √ | √ | | |
注:依据GB2726、SB/T10280和GB2760等
(五)发酵肉制品。
序号 | 检验项目 | 发证 | 监督 | 出厂 | 备注 |
1 | 过氧化值 | √ | √ | √ | |
2 | 铅 | √ | √ | * | |
3 | 无机砷 | √ | √ | * | |
4 | 镉 | √ | √ | * | |
5 | 总汞 | √ | √ | * | |
6 | 亚硝酸盐 | √ | √ | * | |
7 | 大肠菌群 | √ | √ | √ | |
8 | 致病菌 | √ | √ | * | |
9 | 净含量 | √ | √ | √ | 定量包装产品检验此项目 |
10 | 标签 | √ | √ | | |
注:依据《发酵肉制品检验方案》、企业标准等