日本TAITEC 振荡培养用非接触式浊度仪
日本TAITEC 振荡培养用非接触式浊度仪OD-Monitor A&S / B&L / C&T
使用三角烧瓶培养过程中非接触OD值测定,可对应大型三角烧瓶/高浓度培养/试管,与自动泵装置组合使用,可实现指定OD值IPTG自动添加。
主要用途
●培养中细菌的细胞密度观察
●病原性细菌的细胞密度观察
●厌氧条件下培养中的细菌和重视气体浓度分析的细胞的观察
●生长速度慢的细菌的细胞密度观察
●使用大肠杆菌等大量高效生产蛋白质(OD-MonitorB&L)
●感受态细胞作成时的测定(OD-MonitorC&T)
●筛选和微生物的检查(OD-MonitorC&T)
●生物燃料研究中藻类检测等(OD-MonitorC&T)
特点
价格实惠且能简化培养过程中的浊度测定工作
非接触式自动测定使用100~3000ml玻璃三角烧瓶(液量为1/5量±10%、带导流板和坂口瓶不可用)旋回振荡培养大肠杆菌等的培养液的浊度。
通过透射光精密测定、角度可调(OD-MonitorC&T)
与生物振荡培养箱(旋回振荡型)组合使用基本上和分光光度计***样采用透射光的方法,但通过独***研发技术,可实现振荡过程中测定。测定装置除了垂直放置之外,还可倾斜30°或45°。
与生物振荡培养箱BR系列或双层振荡器NR系列组合使用(不可使用其他公司的振荡器)。只需将测定单元安装在振荡平台上即可。
与NR-3组合使用例 |
8通道、测定值通过使用分光光度计的OD600换算
可同时测定8通道。测定值通过使用分光光度计(本公司BPM-10Bio)时的600nm的测定值换算。如果与所使用的分光光度计有偏差,可进行补正。
如果要安装多个OD-Monitor,操作可能会比较困难,建议使用内置OD-Monitor的生物振荡培养箱(定制型,详细请咨询我们)。
超过设定OD值可蜂鸣报警
控制单元,显示当前值和设定值。超过当前值可蜂鸣通知。
可使用普通USB保存数据
可使用USB2.0存储器(有些可能不兼容)以TXT格式保存数据,并通过Ecxcel表格进行编辑。
整套参数和产品构成
型号 | OD-MonitorA&S | OD-MonitorB&L | OD-MonitorC&T |
测定环境温度范围 | +15℃~+50℃(需注意组合适用的生物振荡培养箱的温度设置) |
适用容器数量 | (*)透明玻璃三角瓶100/200/300/500ml(有色或带导流板不可用)、1/5液量 | (*)透明玻璃三角瓶1000/2000/3000ml(有色或带导流板不可用)、液量:350/700/1000ml | 透明玻璃试管φ16.5或18mm(*) 液量:5ml/10ml |
测定可能振荡方式 | 旋回振荡(测定时需满足以下任意***种振荡条件) | 旋回振荡(测定时需满足以下任意***种振荡条件) | 往復振荡(测定时需满足以下任意***种振荡条件) 振荡角度:90/45/30° |
测定可能振荡速度及振幅 | (*) 80~400r/min(振幅25mm) 80~200r/min(振幅30/40mm) 80~250r/min(振幅50mm) ※振荡速度的设置单位为10r/min | (*)100~250r/min 25/50mm任选*** | (*)100~250r/min 25/50mm任选*** |
产品构成/附属品 | 控制单元:ODBox-A 测定单元:ODSensor-S | 控制单元:ODBox-B 测定单元:ODSensor-L | 控制单元:ODBox-C 测定单元:ODSensor-T |
|
|
|
|
(*)测定开始时通过ODBox设定。另外、OD-Monitor只能与TAITEC的生物振荡培养箱BR系列或双层振荡器NR系列组合适用。测定时必须确认好振幅。为了减少噪音,ODBox-A和振荡器必须都连接地线。
各单元参数
型号 | ODBox-A | ODBox-B | ODBox-C |
测定值(OD)的表示 | 红外线(950nm)的透射光换算成大肠杆菌的OD600表示 | 红外线(950nm)的透射光/反射光换算成大肠杆菌的OD600表示 | 红外线(950nm)的透射光换算成大肠杆菌的OD600表示 |
有效测定范围 | 0.1~2.0(精度范围0.5~1.5) | 0.1~9.9(精度范围0.3~7.0) | 0.00~2.55(精度范围0.20~2.00) |
大肠杆菌以外的生物物种/与分光光度计测定偏差的对应 | 通过输入校正系数(0.01~2.55、初始值为1.00) |
校正后误差/校正适用范围 | 15%以内(OD=0.5~1.5时) | --- | --- |
测定间隔 | 1/5/10/30/60/120/240min |
振荡角度 | --- | --- | 90/45/30° |
***大测定时间 | ***ODBox主机:360点(*1) 使用存储器时:根据容量决定 |
ODSensor-S的***大连接数量 | 8台(2Ch×4Line)、需在同***条件下测定 | 4台、需在同***条件下测定 | 1台(8ch)、需在同***条件下测定 |
打印接口 | RS-232C(*2) | --- | --- |
外部存储接口 | USB2.0(*3)端口 |
其他功能 | 报警功能(超过设定OD值时报警通知)(*4) | 超过设定OD值时报警通知以及泵启动(选配) | 超过设定OD值时报警通知 |
外形尺寸 | 153×220×127Hmm | 153×220×127Hmm | 153×220×127Hmm |
标准配件 | 连接线(2m)×1 | --- | --- |
(*1)点=总测定时间÷测定间隔。超过360点时、第360点持续更新。
(*2)推荐使用SANWA(日本三和)的RS-433XF-07K(D-Sub9PIN两端母头、直线连接,打印机推荐使用荣电机的BL2-58SNBJCロ卷纸打印机。
(*3)电脑上可使用的本产品不***定可使用。
(*4)根据接口设置,可能会有没到设定值就报警的情况。
●设计和参数可能会有变更。
型号 | ODSensor-S | ODSensor-L | ODSensor-T |
测定方式 | 红外线透射光方式(水平投射) | 混合OD方式、红外线 | 透射光方式、红外线 |
测定波长 | 950nm |
连接数量 | 1台(使用标配的0.5m连接线使用) | 1台(使用标配的2m连接线) | 1台(使用标配的2m连接线) |
电源 | 通过ODBox(选配)供给 |
标准配件 | 烧瓶垫大小×各1(*)、安装用螺丝(M4×15mm)×6、 线夹大×2+小×4、连接线(0.5m)×1 | 连接线(2m)×1 | 连接线(2m)×4、试管φ18mm用适配器片(磁片)试管φ16.5mm用(φ15塑料管兼用)配器片(磁片)试 |
(*)大的为300ml用、小的为100/200ml用。500ml用由爪型夹具CF-0500标配。
●设计和参数可能会有变更。