VC505/VC750 sonics超声波破碎仪
价 格:询价
产 地:美国更新时间:2020-09-15 16:31
品 牌:Sonics型 号:VC505/VC750
状 态:正常点击量:2335
400-006-7520
联系我时,请说明是在上海非利加实业有限公司上看到的,谢谢!
联 系 人:
上海非利加实业有限公司
电 话:
400-006-7520
传 真:
400-006-7520
配送方式:
上海自提或三方快递
联系我时请说在上海非利加实业有限公司上看到的,谢谢!
1. 样品处理量0.25-1000ml,***大可处理19L/hr的流动样品
2. 微电脑控制系统,可程序化操作
3. LCD实时显示参数
4. 可监视样品,防止样品过热
产品参数
型号 | VC505/VC750 | VCX500和VCX750 |
净输出功率/频率 | VC505:500W/20KHz VC750:750W/20KHz | VCX500:500W/20KHz VCX750:750W/20KHz |
尺寸(高×宽×深) | 235×190×340mm |
重量 | 6.8kg |
定时装置 | 微处理器控制,1s-10hr |
脉冲激发装置 | 独立Off / on开关,Off:手触式 on:1-59秒可调 |
变频器型号 | CV33(锆钛酸铅晶体压电变频器) |
变频器规格 | 直径63.5mm /长度183mm /重量900g /缆线长度1.5m |
标准探头 | 固定探头或配有可换尖端的螺纹探头(订货时请注明),尖端Ф13mm,适用体积10ml至250ml,长度138mm,重量340g,材质钛合金TI-6AL-4V |
温度探头 | - | 不锈钢材料(可选附件),编号830-00060 |
| 标准配置包括主机、Ф13mm探头、工具箱和操作手册 |
可选附件:
探头:
型号 | 1/2"(13mm)探头 | 1/2"(13mm)探头 | 3/4"(19mm)探头 | 3/4"(19mm)探头 | 1"(25mm)探头 | 1"(25mm)探头 |
探头类型 | 末端可替换型 | 一体式 | 末端可替换型 | 一体式 | 末端可替换型 | 一体式 |
样品处理量 | 10 ml~250ml | 10 ml~250ml | 25 ml~500ml | 25 ml~500ml | 50 ml~1000ml | 50 ml~1000ml |
振幅强度 | 高 | 高 | 中 | 中 | 低 | 低 |
振幅 | 124μm | 61μm | 61μm | 61μm | 35μm | 35μm |
订货编号 | 630-0220 | 630-0219 | 630-0207 | 630-0208 | 630-0210 | 630-0209 |
高强度探头
型号 | 3/4"(19mm)探头 | 1"(25mm)探头 |
探头类型 | 一体式 | 一体式 |
样品处理量 | 25 ml~500ml | 50 ml~1000ml |
振幅强度 | 高 | 中 |
振幅 | 89μm | 71μm |
订货编号 | 630-0306 | 630-0310 |
产品介绍
1. 样品处理量0.25-1000ml,***大可处理19L/hr的流动样品
2. 微电脑控制系统,可程序化操作
3. LCD实时显示参数
4. 可监视样品,防止样品过热