激光防护眼镜
价 格:询价
产 地:美国更新时间:2021-03-05 14:32
品 牌:NoIR Laser型 号:ARG
状 态:正常点击量:2376
400-006-7520
联系我时,请说明是在上海非利加实业有限公司上看到的,谢谢!
联 系 人:
上海非利加实业有限公司
电 话:
400-006-7520
传 真:
400-006-7520
配送方式:
上海自提或三方快递
联系我时请说在上海非利加实业有限公司上看到的,谢谢!
美***NoIR Laser公司提供的激光防护眼镜,其采用聚碳酸酯材料。根据不同的激光波段和防护能力,多种型号和款式可供选择。
1、激光防护波段宽
2、激光防护能力强
3、吸收式加工工艺
4、镜框终身保修
产品参数
紫外激光防护眼镜
Model | Wavelength | OD | VLT |
ARG | 180-532 nm | 7+ | 48% |
EC2 | 190-398nm | 7+ | 93% |
10600nm | 7+ |
EC3 | 190-380nm | 5+ | 90% |
9000-11000nm | 7+ |
YLW | 190-450nm | 6+ | 73% |
>450-460nm | 5+ |
可见激光防护眼镜
Model | Wavelength | OD | VLT |
ALX | 190-400 nm | 5+ | 25% |
820-840 nm | 6+ |
720-830 nm | 7+ |
ARG | 180-532 nm | 7+ | 48% |
AXX | 190-400 nm | 6+ | 33% |
720-810 nm | 7+ |
> 810-830 nm | 5+ |
BD1 | 190-410 nm | 5+ | 66% |
DBD | 190-534 nm | 7+ | 22% |
790-850 nm | 7+ |
> 960-1070 nm | 7+ |
765-1090 nm | 5+ |
> 850-960 nm | 6+ |
DI3 | 190-532 nm | 6+ | 32% |
785-830 nm | 5+ |
800-815 nm | 6+ |
CYN | 190-435 nm | 5+ | 36% |
730-1085 nm | 5+ |
755 nm | 7+ |
1064 nm | 7+ |
DIW | 190-400 nm | 5+ | 15% |
420 nm | 3.5+ |
585-625 nm | 2.5+ |
626-715 nm | 3+ |
DYE | 190-400 nm | 5+ | 15% |
576-600 nm | 5+ |
582-598 nm | 6+ |
585-595 nm | 7+ |
ELP | 190-425 nm | 5+ | 13% |
514-545 nm | 4+ |
532 nm | 6+ |
GRY | 190-532 nm | 6+ | 25% |
577 nm | 2.6+ |
HNE | 190-400 nm | 5+ | 18% |
625-647 nm | 5+ |
630-644 nm | 6+ |
RB2 | 190-400 nm | 6+ | 35% |
615-720 nm | 3+ |
651-670 nm | 4+ |
671-715 nm | 5+ |
680-710 nm | 6+ |
690-700 nm | 7+ |
RB3 | 190-400 nm | 5+ | 56% |
630-665 nm | 1.5+ |
680-710 nm | 5+ |
685-705 nm | 6+ |
RD2 | 190-400 nm | 5+ | 14% |
675-850 nm | 5+ |
680-710 nm | 6+ |
740-835 nm | 6+ |
YLW | 190-450 nm | 6+ | 73% |
>450-460 nm | 5+ |
DI4 | 190-400 nm | 5+ | 12% |
633 nm | 5+ |
662-835 nm | 5+ |
625-850 nm | 4+ |
DI6 | 190-400 nm | 5+ | 35% |
670-695 nm | 3+ |
815-1050 nm | 3+ |
1050-1080 nm | 2+ |
ML2 | 190-400 nm | 5+ | 17% |
630-710 nm | 3+ |
790-820 nm | 3+ |
800-810 nm | 3.5+ |
ML3 | 190-400 nm | 5+ | 19% |
630-660 nm | 3+ |
800-915 nm | 3+ |
780-920 nm | 2+ |
ML4 | 190-400 nm | 5+ | 29% |
610-715 nm | 2+ |
670-695 nm | 5+ |
790-890 nm | 3+ |
810-875 nm | 4+ |
ML6 | 190-400 nm | 5+ | 13% |
532 nm | 4.2+ |
690 nm | 2.8+ |
710 nm | 3.2+ |
800-810 nm | 4+ |
920-1035 nm | 3+ |
ML7 | 190-400 nm | 5+ | 13% |
532 nm | 2.5+ |
630-655 nm | 1.5+ |
795-1070 nm | 3.7+ |
810-1064 nm | 4+ |
KRR | 190-380 nm | 5+ | 18% |
606-694 nm | 5+ |
KRY | 190-580 nm | 5+ | 9% |
KTP | 190-435 nm | 5+ | 34% |
532-535 nm | 5+ |
532 nm | 6+ |
LIA | 180-400 nm | 5+ | 51% |
730-760 nm | 5+ |
750-760 nm | 7+ |
TP2 | 655-685 nm | 3+ | 36% |
785-830 nm | 3+ |
650-<655 nm | 2+ |
>685-690 nm | 2+ |
770->785 nm | 2+ |
>830-845 nm | 2+ |
TRC | 190-400 nm | 6+ | 32% |
7577-579 nm | 5+ |
YHD | 190-532 nm | 5.5+ | 10% |
790-820 nm | 3+ |
8210-865 nm | 4+ |
865-1095 nm | 5+ |
1096-1500 nm | 3+ |
YPL | 190-390 nm | 6+ | 7% |
560-950 nm | 3+ |
8210-865 nm | 1+ |
1064 nm | 6+ |
1300-1500 nm | 4.5+ |
ZS1 | 190-400 nm | 6+ | 34% |
659 nm | 6+ |
655-664 nm | 5+ |
ZS2 | 190-400 nm | 6+ | 19% |
532 nm | 6+ |
561 nm | 6+ |
红外激光防护眼镜
Model | Wavelength | OD | VLT |
CYN | 190-435 nm | 5+ | 36% |
730-1085 nm | 5+ |
755 nm | 7+ |
1064 nm | 7+ |
DBD | 190-534 nm | 7+ | 22% |
790-850 nm | 7+ |
>960-1070 nm | 7+ |
765-1090 nm | 5+ |
>850-960 nm | 6+ |
DBY | 190-534 nm | 7+ | 35% |
960-1064 nm | 7+ |
925-1070 nm | 6+ |
850-925 nm | 5+ |
DI1 | 795-820 nm | 4+ | 68% |
DI2 | 180-390 nm | 6+ | 61% |
785-830 nm | 5+ |
800-818 nm | 5+ |
DI4 | 190-400 nm | 5+ | 12% |
633 nm | 5+ |
622-835 nm | 5+ |
625-850 nm | 4+ |
DI6 | 190-400 nm | 5+ | 35% |
670-695 nm | 3+ |
815-1050 nm | 3+ |
1050-1080 nm | 2+ |
DI8 | 190-400 nm | 5+ | 69% |
800-830 nm | 5+ |
805-825 nm | 7+ |
DI9 | 190-400 nm | 5+ | 63% |
820-915 nm | 2+ |
840-900 nm | 3+ |
DLS | 180-400 nm | 6+ | 49% |
785-830 nm | 7+ |
DRB | 190-390 nm | 6+ | 61% |
785-830 nm | 5+ |
800-818 nm | 6+ |
2700-2950 nm | 5+ |
DYG | 190-400 nm | 5+ | 11% |
582-585 nm | 5+ |
585-600 nm | 6+ |
950-1064 nm | 6+ |
EC2 | 190-398 nm | 7+ | 93% |
10600 nm | 7+ |
EC3 | 190-380 nm | 5+ | 90% |
9000-11000 nm | 7+ |
ERB | 190-398 nm | 5+ | 93% |
2940 nm | 6+ |
2780 nm | 5+ |
10600 nm | 5+ |
FG1 | 850-5200 nm | 3+ | 75% |
945-2300 nm | 5+ |
2300-2500 nm | 4+ |
2800-10600 nm | 5+ |
1010-1500 nm | 7+ |
FL37 | 550-1100 nm | 1.5+ | 4% |
620-1050 nm | 3+ |
550-1100 nm | 5+ |
IRD | 180-450 nm | 6+ | 19% |
770-1800 nm | 2+ |
820-1720 nm | 5+ |
870-1600 nm | 4+ |
940-1070 nm | 5+ |
IRD2 | 190-400 nm | 5+ | 34% |
850-1720 nm | 2.5+ |
IRD5 | 190-480 nm | 6+ | 16% |
800-1790 nm | 5+ |
820-950 nm | 6+ |
>950-1400 nm | 7+ |
>1400-1750 nm | 6+ |
ML1 | 190-400 nm | 5+ | 49% |
790-840 nm | 5+ |
950-1070 nm | 5+ |
800-820 nm | 6+ |
970-990 nm | 6+ |
ML2 | 190-400 nm | 5+ | 17% |
630-710 nm | 3+ |
790-820 nm | 3+ |
800-810 nm | 3.5+ |
ML3 | 190-400 nm | 5+ | 19% |
630-660 nm | 3+ |
800-915 nm | 3+ |
780-920 nm | 2+ |
ML4 | 190-400 nm | 5+ | 26% |
610-715 nm | 2+ |
670-695 nm | 5+ |
790-890 nm | 3+ |
810-875 nm | 4+ |
ML5 | 190-400 nm | 5+ | 23% |
755 nm | 4+ |
820-1720 nm | 4+ |
900-1100 nm | 5+ |
ML6 | 190-400 nm | 5+ | 13% |
532 nm | 4.2+ |
690 nm | 2.8+ |
710 nm | 3.2+ |
800-810 nm | 4+ |
920-1035 nm | 3+ |
ML7 | 190-400 nm | 5+ | 13% |
532 nm | 2.5+ |
630-655 nm | 1.5+ |
795-1070 nm | 3.7+ |
810-1064 nm | 4+ |
TP1 | 780-<800 nm | 2+ | 58% |
>890-920 nm | 2+ |
800-890 nm | 3+ |
YAD | 180-534 nm | 7+ | 11% |
720-730 nm | 5+ |
>730-740 nm | 6+ |
>740-1070 nm | 7+ |
YDA | 190-400 nm | 5+ | 10% |
532 nm | 1.5+ |
770-1085 nm | 5+ |
YGA | 190-400 nm | 5+ | 12% |
980-1070 nm | 6+ |
YG2 | 180-400 nm | 6+ | 25% |
720-1090 nm | 5+ |
750-1064 nm | 7+ |
YG3 | 190-534 nm | 7+ | 59% |
850-925 nm | 5+ |
925-1070 nm | 6+ |
960-1064 nm | 7+ |
YGN | 190-400 nm | 5+ | 33% |
532 nm | 3+ |
910-1070 nm | 6+ |
850-1075 nm | 5+ |
808-850 nm | 4+ |
YPL | 190-390 nm | 6+ | 7% |
560-950 nm | 1+ |
1064 nm | 6+ |
1300-1500 nm | 4.5+ |
YRB | 190-380 nm | 5+ | 59% |
950-1070 nm | 7+ |
808-840 nm | 4+ |
>840-950 nm | 5+ |
1064 nm | 7+ |
2700-2950 nm | 5+ |
产品介绍
美***NoIR Laser公司提供的激光防护眼镜,其采用聚碳酸酯材料。根据不同的激光波段和防护能力,多种型号和款式可供选择。