K系列高低温(交变湿热)试验箱
价 格:询价
产 地:日本更新时间:2020-10-29 14:04
品 牌:ESPEC型 号:
状 态:正常点击量:2540
400-006-7520
联系我时,请说明是在上海非利加实业有限公司上看到的,谢谢!
联 系 人:
上海非利加实业有限公司
电 话:
400-006-7520
传 真:
400-006-7520
配送方式:
上海自提或三方快递
联系我时请说在上海非利加实业有限公司上看到的,谢谢!
型号 | 温度和湿度范围 | ***大电流(A) | 内尺寸(W×H×Dmm) | 外尺寸(W×H×Dmm) | 重量(kg) |
|
PH-1K | +10~+100℃/60~98%RH | 18.5 | 500×600×400 | 910×1440×773 | 230 |
|
PH-2K | +10~+100℃/60~98%RH | 20.0 | 500×750×600 | 910×1590×973 | 275 |
|
PH-3K | +10~+100℃/60~98%RH | 22.0 | 600×850×800 | 1010×1690×1173 | 305 |
|
PH-4K | +10~+100℃/60~98%RH | 34.0 | 1000×1000×800 | 1410×1840×1173 | 450 |
|
PR-1K[H] | -20~+100℃/20~98%RH [-20~+150℃] | 18.5 | 500×600×400 | 910×1440×773 | 230 |
|
PR-2K[H] | -20~+100℃/20~98%RH [-20~+150℃] | 20.0 | 500×750×600 | 910×1590×973 | 275 |
|
PR-3K[H] | -20~+100℃/20~98%RH [-20~+150℃] | 22.0 | 600×850×800 | 1010×1690×1173 | 305 |
|
PR-4K[H] | -20~+100℃/20~98%RH [-20~+150℃] | 34.0 | 1000×1000×800 | 1410×1840×1173 | 450 |
|
PL-1K[H] | -40~+100℃/20~98%RH [-40~+150℃] | 22.5 | 500×600×400 | 910×1440×773 | 230 |
|
PL-2K[H] | -40~+100℃/20~98%RH [-40~+150℃] | 22.5 | 500×750×600 | 910×1590×973 | 275 |
|
PL-3K[H] | -40~+100℃/20~98%RH [-40~+150℃] | 23.0 | 600×850×800 | 1010×1690×1173 | 305 |
|
PL-4K[H] | -40~+100℃/20~98%RH [-40~+150℃] | 36.0 | 1000×1000×800 | 1410×1840×1173 | 450 |
|
PSL-2K[H] | -70~+100℃/20~98%RH [-70~+150℃] | 32.0 | 600×850×600 | 1010×1690×1173 | 400 |
|
PSL-4K[H] | -70~+100℃/20~98%RH [-70~+150℃] | 48.5 | 1000×1000×800 | 1410×1855×1493 | 720 |
|
PU-1K[H] | -40~+100℃ [-40~+150℃] | 14.5 | 500×600×400 | 910×1440×773 | 230 |
|
PU-2K[H] | -40~+100℃ [-40~+150℃] | 15.0 | 500×750×600 | 910×1590×973 | 290 |
|
PU-3K[H] | -40~+100℃ [-40~+150℃] | 15.0 | 600×850×800 | 1010×1690×1173 | 340 |
|
PU-4K[H] | -40~+100℃ [-40~+150℃] | 28.0 | 1000×1000×800 | 1410×1840×1173 | 530 |
|
PG-2K[H] | -70~+100℃ [-70~+150℃] | 24.5 | 600×850×600 | 1010×1690×1173 | 400 |
|
PG-4K[H] | -70~+100℃ [-70~+150℃] | 45.0 | 1000×1000×800 | 1410×1855×1493 | 720 |
|
PDR-3K | -20~+100℃/5~98%RH | 23.0 (34.0低湿时)
| 600×850×600 | 1885×1690×1173 | 507 |
|
PDR-4K | -20~+100℃/5~98%RH | 34.0 (44.5低湿时)
| 1000×1000×800 | 2285×1840×1173 | 652 |
|
PDL-3K | -40~+100℃/5~98%RH | 24.5 (35.5低湿时)
| 600×850×800 | 1885×1690×1173 | 552 |
|
PDL-4K | -40~+100℃/5~98%RH | 36.0 (47.0低湿时)
| 1000×1000×800 | 2285×1840×1173 | 742 |
|
PCR-3K(W) | -20~+100℃/30~90%RH 洁净度100***
| 23.5 | 600×650×800 | 1010×1880×1173 | 375 |
|
|
|
注: 1.PDR、PDL为低湿度型,PCR为无尘型。PU/PG不带湿度控制。(W)为水冷冷凝方式。 2.***大电流指电源为AC200V 3Φ 300W 50Hz时数值(也可以选择AC380V 3Φ 4W 50Hz电源)。 3.供水箱采用15L(手提式),5L(固定用),4型采用15L(手提式)×2,5L(固定用)×2。 |