REF(WZ)-103手持折射仪
价 格:询价
产 地:上海更新时间:2020-10-29 15:39
品 牌:上海光学型 号:REF(WZ)-103
状 态:正常点击量:1460
400-006-7520
联系我时,请说明是在上海非利加实业有限公司上看到的,谢谢!
联 系 人:
上海非利加实业有限公司
电 话:
400-006-7520
传 真:
400-006-7520
配送方式:
上海自提或三方快递
联系我时请说在上海非利加实业有限公司上看到的,谢谢!
用途:
手持式折射仪能测量新鲜果汁、纯汁浓汤,咖啡、可口、软饮料、番茄汁、水溶性切削油、洗液、等的浓度,能测量蔗糖溶液内含糖量浓度的百分数(0~95%,相当于折射率为1.333~1.531),它轻巧简单、使用方便。
产品参数
规格:
序号 | 型号:REF、WZ | 测量范围 | 最小尺度 | 重量(g) |
1 | 101、测糖 | 0-10%Brix | 0.1% | 185 |
2 | 102、测糖 | 0-18%Brix | 0.1% or 0.2% | 185 |
3 | 103、测糖 | 0-32%Brix | 0.2% | 175 |
4 | 104、测糖 | 28-62%Brix | 0.2% | 160 |
5 | 105、测糖 | 45-82%Brix | 0.5% | 160 |
6 | 106、测糖波美度含水量 | 58-90%Brix 38-43 o Be ’ 17-27% Water | 0.5% 0.5 1% | 175 |
7 | 106C、测蜂蜜的含水量 | 13-25%Honey Moisture | 0.1 | 175 |
8 | 106b测糖波美度含水量 | 58-92%Brix 38-43 o Be ’ 12-27% Water | 0.1% 0.5 1% | 175 |
9 | 107 | 0-90%Brix(3Ranges) | 0.2% | 620 |
10 | 107b | Nd1.333-1.520(3Ranges) | Nd0.001 | 620 |
11 | 108 | 0-80%Brix(2Ranges) | 1% | 400 |
12 | 109、测高糖 | 58-92%Brix | 0.5% | 175 |
13 | 109b | 1.435-1.520Nd | 0.001Nd | 175 |
14 | 1010、测糖 | 0-50% | 1% | 175 |
15 | 201、测盐 | 0-100‰ Salinity | 0.1‰ | 185 |
16 | 202、测海水浓度 | 0-28% Salinity | 0.2% | 175 |
17 | 203、 | 0-10% Salinity | 0.25% | 175 |
18 | 301、测血清蛋白尿比重 | 0-12g/dl, 1.000-1.040sg | 0.2g/dl 0.002sg | 175 |
19 | 302、测血清蛋白尿比重 | 0-12g/dl 1.000-1.050sg 1.3330-1.3600Rl | 0.2g/dl 0.002sg 0.00025Rl | 175 |
20 | 303、测血清蛋白尿比重 | 0-12g/1000ml, 1.000-1.050UG 1.3325-1.3600ND | 0.2g/1000ml 0.005UG 0.0005ND | 175 |
21 | 304、测血清蛋白尿比重 | 0-12g/dl, 1.000-1.040UG 1.3330-1.3600ND | 0.2g/gl 0.005UG 0.0005ND | 175 |
| 序号 | 型号 | 测量范围 | 最小尺度 | 重量(g) |
| 22 | 401测电解液冷冻液 | -60~32 oF 1.15-1.30sg | 10 oF 0.01sg | 180 |
| 23 | 402测电解液冷冻液 | -50~0 oC 1.15-1.30sg | 5oC 0.01sg | 180 |
| 24 | 403测电解液冷冻液 | -50~0 oC -40~0O C Cleaner 1.15-1.30sg | 10 oC 5O C 0.01sg | 180 |
| 25 | 404测电解液冷冻液 | -50~0 oC -40~0O C Cleaner 1.100-1.40Kg/L | 5 oC 10 oC 0.01Kg/L | 180 |
| 26 | 416测制动液 | 250-500OF /1-6% H2O | 1% H2O | 235 |
| 27 | 417 | -50~32 oF(-45.6~0OC) 1.100-1.400Kg/L | 5 oF 0.01 | 235 |
| 28 | 501/511测酒精度 | 0-80% W / W | 1% | 185 |
| 29 | 502/512测酒精度 | 0-25% vol | 0.2% 0.2% | 160 |
| 30 | 503/513测酒精度 | 0-25% vol 0-40% Brix | 0.2% 0.2% | 160 |
| 31 | 504/514测酒精度 | 0.25% vol 0-20%Baume’ | 0.2% 0.2% | 160 |
| 32 | 505/515 | 0-110lgG(g/l) | 1 | 160 |
| 33 | 701测果汁浓度 | 0-140 O Oe 0-25OKMW Babo 0-32% mas sacch | 1O Oe 0.2OKMW Babo 0.2% mas sacch | 175 |
| 34 | 702测果汁浓度 | 0-170O Oe | 2O Oe | 175 |
| 35 | 703测果汁浓度 | 30-140O Oe 0-32% Brix | 1O Oe 0.2% Brix | 175 |
| 36 | 704测果汁浓度 | 0-140O Oe 0-32% Brix | 1O Oe 0.2% Brix | 175 |
| 37 | 705 | 0-44% Brix 0-190O Oe 0-38O KMW Babo | 0.5%Brix 2O Oe 0.5O KMW Babo | 175 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
产品介绍
成套性:
1、仪器主机:1件、
2、小螺丝刀:1把、
3、溴代钠(或蒸馏水、或饱和盐水、或标准油):1瓶(含吸管)
4、擦镜纸(或布):1块等。