型号 | 描述 |
477-000-FM | Handheld digital manometer, range 0-1.000" w.c., max. pressure 5 psig. |
477-00-FM | Handheld digital manometer, range 0-4.000" w.c., max. pressure 5 psig. |
477-0-FM | Handheld digital manometer, range 0-10.00" w.c., max. pressure 5 psig. |
477-1-FM | Handheld digital manometer, range 0-20.00" w.c., max. pressure 10 psig. |
477-2-FM | Handheld digital manometer, range 0-40.00" w.c., max. pressure 10 psig. |
477-3-FM | Handheld digital manometer, range 0-200.0" w.c., max. pressure 0 psig. |
477-4-FM | Handheld digital manometer, range 0-10.00 psi, max. pressure 30 psig. |
477-5-FM | Handheld digital manometer, range 0-20.00 psi, max. pressure 60 psig. |
477-6-FM | Handheld digital manometer, range 0-30.00 psi, max. pressure 60 psig. |
477-7-FM | Handheld digital manometer, range 0-100.0 psi, max. pressure 150 psig. |
477-8-FM | Handheld digital manometer, range 0-150.0 psi, max. pressure 200 psig. |
477-000-USB | Handheld digital manometer, range 0-1.000" w.c., max. pressure 5 psig. |
477-00-USB | Handheld digital manometer, range 0-4.000" w.c., max. pressure 5 psig. |
477-0-USB | Handheld digital manometer, range 0-10.00" w.c., max. pressure 5 psig. |
477-1-USB | Handheld digital manometer, range 0-20.00" w.c., max. pressure 10 psig. |
477-2-USB | Handheld digital manometer, range 0-40.00" w.c., max. pressure 10 psig. |
477-3-USB | Handheld digital manometer, range 0-200.0" w.c., max. pressure 0 psig. |
477-4-USB | Handheld digital manometer, range 0-10.00 psi, max. pressure 30 psig. |
477-5-USB | Handheld digital manometer, range 0-20.00 psi, max. pressure 60 psig. |
477-6-USB | Handheld digital manometer, range 0-30.00 psi, max. pressure 60 psig. |
477-7-USB | Handheld digital manometer, range 0-100.0 psi, max. pressure 150 psig. |
477-8-USB | Handheld digital manometer, range 0-150.0 psi, max. pressure 200 psig. |
附件: | |
A-402A | Nylon carrying pouch - 7-1/2" x 3" x 2-1/4". |