2000系列Magnehelic压差表
价 格:询价
产 地:美国更新时间:2020-11-02 15:47
品 牌:德威尔型 号:2000系列
状 态:正常点击量:2948
400-006-7520
联系我时,请说明是在上海非利加实业有限公司上看到的,谢谢!
联 系 人:
上海非利加实业有限公司
电 话:
400-006-7520
传 真:
400-006-7520
配送方式:
上海自提或三方快递
联系我时请说在上海非利加实业有限公司上看到的,谢谢!
产品介绍
型号 | 范围 - Inches Water | ***小刻度 | 型号 | 中间零位范围 - Inches Water | ***小刻度 | 型号 | 范围 - Pascals | ***小刻度 |
|
2000-00¹** | 0-0.25 | 0.005 | 2300-0¹* | 0.25-0-0.25 | 0.01 | 2000-60PA¹** | 0-60 | 2 |
2000-0¹* | 0-0.50 | 0.01 | 2301 | 0.5-0-0.5 | 0.02 | 2000-100PA¹* | 0-100 | 2 |
2001 | 0-1.0 | 0.02 | 2302 | 1-0-1 | 0.05 | 2000-125PA¹* | 0-125 | 5 |
2002 | 0-2.0 | 0.05 | 2304 | 2-0-2 | 0.1 | 2000-250PA | 0-250 | 5 |
2003 | 0-3.0 | 0.1 | 2310 | 5-0-5 | 0.2 | 2000-300PA | 0-300 | 10 |
2004 | 0-4.0 | 0.1 | 2320 | 10-0-10 | 0.5 | 2000-500PA | 0-500 | 10 |
2005 | 0-5.0 | 0.1 | 2330 | 15-0-15 | 1 | 2000-750PA | 0-750 | 25 |
2006 | 0-6.0 | 0.2 | 型号 | 范围 - Inches w.c./Velocity ft/min | ***小刻度 | 型号 | 中间零位范围 | ***小刻度 |
2008 | 0-8.0 | 0.2 |
2010 | 0-10 | 0.2 | 2000-00AV¹** | 0-0.25/300-2000 | 300-2000 | 2300-250PA | 125-0-125 | 5 |
2015 | 0-15 | 0.5 | 2000-0AV¹* | 0-0.50/500-2800 | 500-2800 | 2300-500PA | 250-0-250 | 10 |
2020 | 0-20 | 0.5 | 2001AV | 0-1.0/500-4000 | 500-4000 | 型号 | 范围 - Kilopascals | ***小刻度 |
2025 | 0-25 | 0.5 | 2002AV | 0-2.0/1000-5600 | 1000-5600 |
2030 | 0-30 | 1 | 2010AV | 0-10/2000-12500 | 2000-12500 | 2000-1KPA | 0-1 | 0.02 |
2040 | 0-40 | 1 | 型号 | 范围 - cm of Water | ***小刻度 | 2000-1.5KPA | 0-1.5 | 0.05 |
2050 | 0-50 | 1 | 2000-2KPA | 0-2 | 0.05 |
2060 | 0-60 | 2 | 2000-15CM | 0-15 | 0.5 | 2000-3KPA | 0-3 | 0.1 |
2080 | 0-80 | 2 | 2000-20CM | 0-20 | 0.5 | 2000-4KPA | 0-4 | 0.1 |
2100 | 0-100 | 2 | 2000-25CM | 0-25 | 0.5 | 2000-5KPA | 0-5 | 0.1 |
2150 | 0-150 | 5 | 2000-50CM | 0-50 | 1 | 2000-8KPA | 0-8 | 0.2 |
型号 | 范围 - psi | ***小刻度 | 2000-80CM | 0-80 | 2 | 2000-10KPA | 0-10 | 0.2 |
2000-100CM | 0-100 | 2 | 2000-15KPA | 0-15 | 0.5 |
2201 | 0-1 | 0.02 | 2000-150CM | 0-150 | 5 | 2000-20KPA | 0-20 | 0.5 |
2202 | 0-2 | 0.05 | 2000-200CM | 0-200 | 5 | 2000-25KPA | 0-25 | 0.5 |
2203 | 0-3 | 0.1 | 2000-250CM | 0-250 | 5 | 2000-30KPA | 0-30 | 1 |
2204 | 0-4 | 0.1 | 2000-300CM | 0-300 | 10 | 型号 | 中间零位范围 | ***小刻度 |
2205 | 0-5 | 0.1 | 型号 | 中间零位范围 | ***小刻度 |
2210² | 0-10 | 0.2 | 2300-1KPA | 0.5-0-0.5 | 0.02 |
2215² | 0-15 | 0.5 | 2300-4CM | 2-0-2 | 0.1 | 2300-3KPA | 1.5-0-1.5 | 0.1 |
2220² | 0-20 | 0.5 | 2300-10CM | 5-0-5 | 0.2 | 型号 | 范围 - Inches w.c. | 范围 - Pa or kPa |
2230³ | 0-30 | 1 | 2300-30CM | 15-0-15 | 1 |
配件 | 选项 | | 型号 | 范围 - mm of Water | ***小刻度 | 2000-0D | 0-0.5 | 0-125 Pa |
A-310A,三通阀 | ASF——调节信号指针 | 2001D | 0-1.0 | 0-250 Pa |
A-321,安全卸压阀 | HP——高压选项 | 2000-6MM¹** | 0-6 | 0.2 | 2002D | 0-2.0 | 0-500 Pa |
A-432,便携工具 | LT——低温到-20℉的选项 | 2000-10MM* | 0-10 | 0.2 | 2003D | 0-3.0 | 0-750 Pa |
A-605,空气过滤工具 | MP——中压选项 | 2000-25MM | 0-25 | 0.5 | 2004D | 0-4.0 | 0-1.0 kPa |
A-610,管道装配工具 | SP——设定点指示 | 2000-50MM | 0-50 | 1 | 2006D | 0-6.0 | 0-1.5 kPa |
| 刻度覆盖图——红,绿 | 2000-80MM | 0-80 | 2 | 2008D | 0-8.0 | 0-2.0 kPa |
1在垂直位置校准. | 2000-100MM | 0-100 | 2 | 2010D | 0-10 | 0-2.5 kPa |
2MP 为标准选项 | 型号 | 中间零位范围 | ***小刻度 | 型号 | 范围 - Inches w.c. |
3HP 为标准选项 |
*精度 ±3%, **精度 ±4% | 2300-20MM¹ | 10-0-10 | 0.5 | 2000-00N | -.05 to +.20" w.c. (用于房间压力监测) |