现在位置:首页>通用分析仪器>光谱>
紫外可见分光光度计
普析通用TU-1810紫外可见分光光度计
价 格:询价
产 地:北京更新时间:2020-10-19 16:02
品 牌:普析通用型 号:TU-1810
状 态:正常点击量:1044
400-006-7520
联系我时,请说明是在上海非利加实业有限公司上看到的,谢谢!
联 系 人:
上海非利加实业有限公司
电 话:
400-006-7520
传 真:
400-006-7520
配送方式:
上海自提或三方快递
联系我时请说在上海非利加实业有限公司上看到的,谢谢!
普析通用TU-1810紫外可见分光光度计主要特点
1) 更准确的分析:采用特制光栅,进***步降低仪器的杂散光,使仪器分析更加准确;
2) 更快的测量速度:***快扫描速度达到每min1000nm以上;
3) 更稳定的性能:双光束比列监测/双光束光学系统保证了良好的稳定性;
4) 功能强大:不但可以独立完成常规测量,通过UVWIN软件增加了专***数据库,三维图谱分析,GLP实验规范等功能;
5) 扩展方便:多种附件可供选择,仪器测量范围更加广泛。
产品参数
普析通用TU-1810紫外可见分光光度计技术参数
指标名称 | TU-1810 (固定狭缝) | TU-1810S(可变狭缝) | TU-1810PC(固定狭缝) | TU-1810SPC(可变狭缝) | TU-1810APC(固定狭缝) | TU-1810ASPC(可变狭缝) |
价格 | 27800.00 | 34800.00 | 35800.00 | 42800.00 | 39800.00 | 46800.00 |
光学系统 | 准双光束 | 准双光束 | 准双光束 | 准双光束 | 准双光束 | 准双光束 |
模式 | 单片机模式 | 单片机模式 | PC机模式 | PC机模式 | 单片机/PC机模式 | 单片机/PC机模式 |
波长范围 | 190-1100 | 190-1100 | 190-1100 | 190-1100 | 190-1100 | 190-1100 |
波长准确度 | ±0.3nm | ±0.3nm | ±0.3nm | ±0.3nm | ±0.3nm | ±0.3nm |
波长重复性 | ≤0.2nm | ≤0.2nm | ≤0.2nm | ≤0.2nm | ≤0.2nm | ≤0.2nm |
光谱带宽 | 2nm | 0.5nm/1nm/2nm/5nm | 2nm | 0.5nm/1nm/2nm/5nm | 2nm | 0.5nm/1nm/2nm/5nm |
±20% | ±20% | ±20% | ±20% | ±20% | ±20% |
透射比示值误差 | ±0.3% | ±0.3% | ±0.3% | ±0.3% | ±0.3% | ±0.3% |
透射比重复性 | ≤0.15% | ≤0.15% | ≤0.15% | ≤0.15% | ≤0.15% | ≤0.15% |
杂散光 | ≤0.2 % | ≤0.2 % | ≤0.2 % | ≤0.2 % | ≤0.2 % | ≤0.2 % |
基线平直度 | ±0.001 | ±0.001 | ±0.001 | ±0.001 | ±0.001 | ±0.001 |
噪声(0%) | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.1% |
噪声(100%) | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤0.3% |
漂移 | ≤0.2%/h | ≤0.2%/h | ≤0.2%/h | ≤0.2%/h | ≤0.2%/h | ≤0.2%/h |
电源电压的适应性 | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
基线暗噪声 | ±0.3% | ±0.3% | ±0.3% | ±0.3% | ±0.3% | ±0.3% |
波长边缘噪声(0%) | ≤0.2% | ≤0.2% | ≤0.2% | ≤0.2% | ≤0.2% | ≤0.2% |
波长边缘噪声(100%) | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤0.3% |
频率 | 50Hz±1Hz | 50Hz±1Hz | 50Hz±1Hz | 50Hz±1Hz | 50Hz±1Hz | 50Hz±1Hz |
电源电压 | 220V±22V | 220V±22V | 220V±22V | 220V±22V | 220V±22V | 220V±22V |
体积 | 530mmx430mmx240mm | 530mmx430mmx240mm | 530mmx430mmx240mm | 530mmx430mmx240mm | 530mmx430mmx240mm | 530mmx430mmx240mm |
重量 | 25kg | 25kg | 25kg | 25kg | 25kg | 25kg
|
产品介绍
普析通用TU-1810紫外可见分光光度计配置说明 :
TU-1810 准双光束,2nm固定光谱带宽,液晶显示器
TU-1810S 准双光束,4档可变光谱带宽,液晶显示器
TU-1810PC 准双光束,2nm固定光谱带宽,中文UVwin5.0软件
TU-1810SPC 准双光束,4档可变光谱带宽,中文UVwin5.0软件
TU-1810APC 准双光束,2nm固定光谱带宽,液晶显示器、配带中文UVwin5.0软件
TU-1810ASPC 准双光束,4档可变光谱带宽,液晶显示器、配带中文UVwin5.0软件